Top 10 Hist��ria de 2015 #8: GPI Player of the Year Race, Akkari Ultapassa Ariel Bahia
Embora ainda faltem alguns dias para o final do ano o "ano de poker" j�� chegou ao fim. A tradi??o do PokerNews mant��m-se e vamos apresentar as 10 hist��rias mais importantes no ano de 2015 segundo uma vota??o do nosso staff e o feedback dos nossos leitores.
A hist��ria que ocupa o oitavo lugar �� a do pr��mio de Jogador do Ano (POY) do Global Poker Index Brasil.
GPI Player of the Year Race Brasil
Este ranking foi dominado por Ariel Bahia durante quase todo o ano e s�� mesmo na "etapa final" �� que o jogador do PokerStars Andr�� Akkari ultrapassou o baiano.
GPI Player Of The Year Race Brasil - 2015
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Andr�� Akkari | 2,589.08? |
2 | Ariel "Bahia" | 2,123.99? |
3 | Yuri Martins | 1,603.06? |
4 | Jo?o Sim?o | 1,554.20? |
5 | Thiago Nishijima | 1,451.13? |
6 | Nicolau Villa-Lobos | 1,425.84? |
7 | Felipe Mojave | 1,182.79? |
8 | Nathaniel Falber | 1,166.12? |
9 | Luis Eduardo Garla | 1,067.60? |
10 | Fernando Viana | 1,043.71? |
11 | Carlos Difini | 1,026.72? |
12 | Renata Teixeira | 1,022.49? |
13 | Manoel Assun??o | 1,020.90? |
14 | Luiz Duarte | 1,012.85? |
15 | Marcelo Drumm | 945.81? |
16 | Pedro Padilha | 825.31? |
17 | Lucas Fauth | 819.62? |
18 | Ramon Sorgatto | 815.89? |
19 | Pedro Marte 811.01? | |
20 | Thiago Crema | 810.84? |
Top 10 PokerNews - As melhores hist��rias de 2015:
- #9: PokerStars Recebe Aprova??o para Operar em New Jersey
- #10: GVC Compra bwin.party, Ourgame Compra o WPT
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!