Alisson Piekazewicz Crava Evento #62 PCA 2016 ($175,750)
Os resultados continuam chegando desde Paradise Island nas Bahamas e dessa vez temos a relatar uma cravada. Alisson Piekazewicz foi o melhor no Evento #62 (NLH $5.000 8-handed) e ganhou $175.750.
O evento contou com a participa??o de 151 jogadores e o prize pool chegou nos $732.350.
O brasilieiro bateu o canadense Martins Raus no heads-up e ficou com o trof��u. Na mesa final estiveram fera do poker mundial, o norte-americano Darren Elias, o franc��s Guillaume Darcoutt e o ingl��s Paul Newey abrilhantaram a vit��ria de Alisson.
Lista de Premiados
Lugar | Nome | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Alisson Piekazewicz | Brasil | $175,750 |
2 | Martin Raus | Canad�� | $119,740 |
3 | Paul Newey | Reino Unido | $79,100 |
4 | Darren Elias | EUA | $65,180 |
5 | Rufat Mahmudov | Azerbaij?o | $52,360 |
6 | Michael Telker | EUA | $41,020 |
7 | Guillaume Darcourt | Fran?a | $30,760 |
8 | Christopher Lockhart | Canad�� | $22,700 |
9 | Adrian Mateos | Espanha | $17,580 |
10 | Francois Billard | Canad�� | $14,640 |
11 | Benjamin Pollak | Reino Unido | $14,640 |
12 | Elliot Smith | Canad�� | $12,820 |
13 | Sean Wilson | Canad�� | $12,820 |
14 | Vladimir Dobrovolskiy | R��ssia | $11,720 |
15 | Jake Abdalla | EUA | $11,720 |
16 | Senh Ung | Reino Unido | $10,620 |
17 | Alex Fitzgerald | EUA | $10,620 |
18 | Kyle Frey | EUA | $9,520 |
19 | Ben Heath | Reino Unido | $9,520 |
20 | Hugh Drummond | Canad�� | $9,520 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!