Mauro Tabarin Lidera com 53 em Jogo no BSOP Foz; Akkari e Nico Villa-Lobos no Top 10
O segundo dia do Main Event BSOP Foz do Igua?u 2016 fatiou o field 310 jogadores para apenas 53, puxando fila est�� o paulista Mauro Tabarin com 1.597.000 fichas. Tabarin �� o ��nico jogador acima do milh?o de fichas, e quase que dobra o stack do segundo classificado Rafael Pandolfo (924.000). O p��dio fecha com as 884.000 fichas de Daniel de Freitas.
Ainda no top 10 est?o alguns nomes sonantes do poker brasileiro, o Team PokerStars Pro Andr�� Akkari �� quarto com 810.000 fichas, Nicolau Villa-Lobos s��timo com 765.000 e Felipe Rubino est�� na oitava posi??o (742.000).
O dia foi tamb��m marcado pelo an��ncio do prize pool final e sua distribui??o. Com 135 lugares pagos o pr��mio mais baixo ser�� de R$3.920,00 e o vencedor vai levar para casa R$370.000,00.
A entrada na faixa de premia??o aconteceu quando Beth Rodrigues foi all in (30.300) no bot?o e Bozzano fez call no big blind.
Beth mostrou K?Q? e Bozzano A?4?, a board 2?2?5?4?A? nada alterou.
O dia 3 arrancar�� pelas 15:00 para se jogar o n��vel 21 (6.000 / 12.000 e antes de 2.000).
Lugar | Nome | Cidada | Stack | Lugar na Mesa |
---|---|---|---|---|
1 | MAURO TABARIN | S?O PAULO - SP | 1.597.000 | 02/04 |
2 | RAFAEL PANDOLFO | FOZ DO IGUA?U - PR | 924.000 | 11/04 |
3 | DANIEL DE FREITAS | S?O PAULO - SP | 884.000 | 07/07 |
4 | ANDRE AKKARI | S?O PAULO - SP | 810.000 | 02/07 |
5 | LEO HENRIQUE | RIO DE JANEIRO - RJ | 792.000 | 08/04 |
6 | DANIEL OLIVEIRA | BURI - SP | 781.000 | 07/08 |
7 | NICOLAU VILA LOBOS | RIO DE JANEIRO - RJ | 765.000 | 11/01 |
8 | FELIPE RUBINO | S?O PAULO - SP | 742.000 | 01/05 |
9 | MOUSSA BARAKAT | CIUDAD DEL LESTE - PY | 731.000 | 01/03 |
10 | JULIO STEFFEN | SANTA ROSA - RS | 674.000 | 06/07 |
11 | FELIPE BALABAN | CURITIBA - PR | 615.000 | 01/04 |
12 | ANDRES READ | FORMOSA - AR | 582.000 | 11/08 |
13 | JOSE QUEIROZ | ARACAJU - SE | 572.000 | 08/02 |
14 | CIRSTIAN KRUEL | RIO DE JANEIRO - RJ | 564.000 | 06/02 |
15 | GUSTAVO VICENTE | CASCAVEL - PR | 558.000 | 08/08 |
16 | ARTHUR WOLFF | TRAMANDAI - RS | 542.000 | 01/08 |
17 | ARMANDO VAZ | ITANHAEM - SP | 538.000 | 06/08 |
18 | MIGUEL SILVA | ARGENTINA | 497.000 | 08/07 |
19 | BRUNO KAWATI | S?O PAULO - SP | 465.000 | 07/05 |
20 | ENIO BOZZANO | BLUMENAU - SC | 462.000 | 01/01 |
21 | ANDERSON GARCIA | JESUITAS - PR | 431.000 | 01/02 |
22 | JOS�� BELLO | SANTA RITA - PY | 427.000 | 03/01 |
23 | RODRIGO PFEIFER | LONDRINA - PR | 409.000 | 06/04 |
24 | JONAS RODRIGUES | CUIABA - MT | 401.000 | 11/02 |
25 | DIRCEU MOREIRA | CASCAVEL - PR | 400.000 | 03/05 |
26 | HUSSEIN MOHANGO | FOZ DO IGUA?U - PR | 388.000 | 08/06 |
27 | NEWTON PEREIRA | ITU - SP | 388.000 | 02/03 |
28 | VILMAR ZONATO | SORRISO - MT | 380.000 | 07/04 |
29 | CARLOS PINA | FOZ DO IGUA?U - PR | 376.000 | 02/02 |
30 | CELSO SILTOLI | CAXIAS DO SUL - RS | 355.000 | 08/03 |
31 | GUILHERME CURI | CURITIBA - PR | 353.000 | 01/06 |
32 | LEANDRO BRASA | ITAJAI - SC | 352.000 | 03/02 |
33 | CARLOS LIMA | MARINGA - PR | 351.000 | 02/05 |
34 | JUNIOR BANCK | ROLIN DE MOURA - RO | 321.000 | 02/02 |
35 | MIGUEL DOLSO | PARAGUAY | 312.000 | 07/01 |
36 | WANDO VALES | JESUITAS - PR | 295.000 | 03/03 |
37 | LEANDRO MEDEIROS | S?O PAULO - SP | 291.000 | 07/03 |
38 | HUGO EWERTON | BRASILIA - DF | 285.000 | 03/08 |
39 | VINICIUS PERRI | S?O PAULO - SP | 270.000 | 03/04 |
40 | ANTONIO MARTINS | LAURO DE FREITAS - BA | 257.000 | 06/05 |
41 | PEDRO VALLE | FOZ DO IGUA?U - PR | 233.000 | 07/02 |
42 | ANDRE FUJIKI | JESUITAS - PR | 230.000 | 06/06 |
43 | MARCIO CID | FORTALEZA - CE | 222.000 | 01/07 |
44 | FELIPE COSTA | BRASILIA - DF | 210.000 | 02/06 |
45 | EZEQUIEL VIALARET | ARGENTINA | 201.000 | 07/06 |
46 | CHICO BUONERBA | S?O PAULO - SP | 199.000 | 11/06 |
47 | GUILHERME CHENAUD | SALVADOR - BA | 181.000 | 08/01 |
48 | ANDREWS GAFFURI | GUARANIA?U - PR | 147.000 | 11/07 |
49 | PIRAGIBE LINDOLFO | BELEM - PA | 141.000 | 11/05 |
50 | THIAGO FREIXO | NITEROI - RJ | 119.000 | 08/05 |
51 | GILSON COELHO | BRASILIA - DF | 112.000 | 06/03 |
52 | JOSE MANSO | ARGENTINA | 110.000 | 03/07 |
53 | FERNANDO ZOTTIS | PARAI - RS | 73.000 | 03/06 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!