Grand Final EPT: Thiago Decano Lidera Mais 6 Brasileiros Rumo ao Dia 2 do Main Event
O dia 1B do Main Event da PokerStars and Monte-Carlo? Casino European Poker Tour Grand Final foi muito concorrido e em prova estiveram 782 jogadores. Este n��mero de participantes superou em mais de 2,5 vezes o dia 1A e no field estiveram 12 jogadores brasileiros, no final do dia o aproveitamento foi de 50%.
Brasileiros em Jogo Dia 1B
- Thiago Nishijima - 52.000
- David Dayan - 45.900
- Fernando Grow - 34.100
- Jeferson Da Silva - 33.800
- Felipe Ramos - 23.900
- Ricardo Fasanaro - 17.800
- Andr�� Akkari - OUT
- Ronaldo - OUT
- Jo?o Aciardi - OUT
- F��bio Freitas - OUT
- Ricardo Tavares - OUT
- Alexandre Rivero - OUT
O dia terminou com 420 jogadores em prova e a estes v?o-se juntar mais 152 do dia 1A, ou seja, hoje estar?o em jogo 572 jogadores e a comitiva brasileira ter�� 10 representantes.
A lideran?a do dia 1B ficou na posse do liban��s Albert Daher (266.000), na contagem seguem-se o franc��s Sebastien Lebaron (234.400) e o ingl��s Kully Sidhu (231.000). Perto do topo da classifica??o est?o as jogadores do PokerStars Vanessa Selbst (155.200) e F��tima Moreira de Melo (149.200).
Chip Count - Top 10 Dia 1B
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Albert Daher | 266,600 |
2 | Sebastien Lebaron | 234,400 |
3 | Kully Sidhu | 231,000 |
4 | Markku Koplimaa | 199,900 |
5 | Aleksei Platonov | 192,000 |
6 | Tomas Chudomsky | 176,100 |
7 | Francesco Di Profio | 161,400 |
8 | Vanessa Selbst | 155,200 |
9 | Pierre Calamusa | 152,200 |
10 | Herve Boulan | 150,700 |
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
BLUE 26 | 2 | Eric Rapp | Fran?a | 15300 |
BLUE 26 | 3 | Ali Baalbaki | Senegal | 21900 |
BLUE 26 | 4 | Niall Farrell | UK | 27200 |
BLUE 26 | 5 | Noah Novick | USA | 64000 |
BLUE 26 | 6 | Bertrand 'ElkY' Grospellier | Fran?a | 29500 |
BLUE 26 | 7 | Ricardo Fasanaro | Brasil | 17800 |
BLUE 26 | 8 | Jessica Drissi | Fran?a | 23600 |
BLUE 26 | 9 | Christopher Frank | Alemanha | 14700 |
BLUE 18 | 1 | Ruediger Weber | Alemanha | 86200 |
BLUE 18 | 2 | Fabio Cortes Gago | Espanha | 44900 |
BLUE 18 | 3 | Jason Mercier | USA | 55700 |
BLUE 18 | 4 | Magali Fabron | Fran?a | 47600 |
BLUE 18 | 5 | Fergal Coyle | Ireland | 69000 |
BLUE 18 | 6 | Georges Hallak | Canada | 18700 |
BLUE 18 | 7 | Yannick Del Curto | Sui?a | 66500 |
BLUE 18 | 8 | Manuel Correia Da Silva | Portugal | 22100 |
BLUE 18 | 9 | Ramiro Cardoso Araujo | Brasil | 62600 |
BLUE 3 | 1 | Rober Karian | Alemanha | 12700 |
BLUE 3 | 2 | Andres Artinano Munoz | Espanha | 20600 |
BLUE 3 | 3 | Kenneth Haugland | Noruega | 76900 |
BLUE 3 | 4 | Ioakim Papadopoulos | Gr��cia | 54600 |
BLUE 3 | 5 | [B]Thiago Nishijima | [/B]Brasil | 52000 |
BLUE 3 | 6 | David Peters | USA | 58900 |
BLUE 3 | 7 | Koichi Nozaki | Jap?o | 48400 |
BLUE 3 | 8 | Oscar Alache | Chile | 96900 |
BLUE 3 | 9 | Erik Van Hoek | Holanda | 77200 |
BLUE 1 | 1 | Luca Falco | It��lia | 33500 |
BLUE 1 | 2 | Jean Montury | Fran?a | 16900 |
BLUE 1 | 3 | Chunjie Liu | China | 103300 |
BLUE 1 | 4 | Keith Johnson | UK | 12200 |
BLUE 1 | 5 | Vitaliy Imertsaki | Ucrania | 20800 |
BLUE 1 | 6 | Felix Lambertz | Alemanha | 76800 |
BLUE 1 | 7 | Felipe Ramos | Brasil | 23900 |
BLUE 1 | 8 | Oren Rosen | Israel | 40600 |
BLUE 1 | 9 | Georges Yazbeck | L��bano | 31700 |
BLUE 37 | 1 | Isaac Haxton | USA | 97000 |
BLUE 37 | 2 | Tobias Reinkemeier | Alemanha | 31500 |
BLUE 37 | 3 | Hady El Asmar | L��bano | 65700 |
BLUE 37 | 4 | Ricardo Graells | Sui?a | 46800 |
BLUE 37 | 5 | Georgios Zisimopoulos | Gr��cia | 5300 |
BLUE 37 | 6 | Ivan Soshnikov | Russia | 96400 |
BLUE 37 | 7 | Edward Tombs | UK | 26500 |
BLUE 37 | 8 | Imrich Petras | Eslov��quia | 21900 |
BLUE 37 | 9 | Jeferson Da Silva | Brasil | 33800 |
BLUE 39 | 1 | Willliam Arruda | Brasil | 38900 |
BLUE 39 | 2 | Zvi Stern | Israel | 58600 |
BLUE 39 | 3 | Guy Pariente | Fran?a | 8000 |
BLUE 39 | 4 | Andres Jeckeln | Argentina | 64200 |
BLUE 39 | 6 | Patrick Bruel | Fran?a | 18500 |
BLUE 39 | 7 | Samuel Bonnett | UK | 81400 |
BLUE 39 | 8 | Arthur Conan | Fran?a | 45100 |
BLUE 39 | 9 | Alexandre Reard | Fran?a | 29600 |
BLUE 45 | 1 | Vincent Gueneau | EAU | 26500 |
BLUE 45 | 2 | Richard Ward | UK | 37300 |
BLUE 45 | 4 | Kenneth Hicks | USA | 90600 |
BLUE 45 | 5 | David Dayan | Brasil | 45900 |
BLUE 45 | 6 | Andrei Simon | Rom��nia | 49000 |
BLUE 45 | 7 | Michel Dattani | Portugal | 55300 |
BLUE 45 | 8 | Darko Stojanovic | Fran?a | 36600 |
BLUE 45 | 9 | Romain Maulin | Fran?a | 44700 |
BLUE 50 | 1 | Liviu Ignat | Rom��nia | 43000 |
BLUE 50 | 2 | Georgios Sotiropoulos | Gr��cia | 66200 |
BLUE 50 | 3 | Aram Sargsyan | Armenia | 79200 |
BLUE 50 | 4 | Thomas Hansen | Dinamarca | 28400 |
BLUE 50 | 5 | Salvatore Bonavena | It��lia | 52900 |
BLUE 50 | 6 | Massimo Mauri | It��lia | 106300 |
BLUE 50 | 7 | Aleksandr Orlov | Russia | 48200 |
BLUE 50 | 8 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 29500 |
BLUE 50 | 9 | Andrey Da Silva | Brasil | 55100 |
BLUE 61 | 2 | Celina Lin | China | 27300 |
BLUE 61 | 3 | Ariel Celestino | Brasil | 104500 |
BLUE 61 | 4 | Pierre Calamusa | Fran?a | 152200 |
BLUE 61 | 5 | Alan Smurfit | Monaco | 28300 |
BLUE 61 | 6 | Erwann Pecheux | Fran?a | 43500 |
BLUE 61 | 7 | Nikolas Menke | Alemanha | 67700 |
BLUE 61 | 8 | Seamus Cahill | Ireland | 64800 |
BLUE 61 | 9 | Marcin Chmielewski | Pol��nia | 40100 |
BLUE 64 | 1 | Arno del Curto | Sui?a | 47100 |
BLUE 64 | 3 | Gang Wang | China | 64600 |
BLUE 64 | 4 | Natan Chauskin | Bielorussia | 91100 |
BLUE 64 | 5 | Bruno Morra | It��lia | 41200 |
BLUE 64 | 6 | Fernando Grow | Brasil | 34100 |
BLUE 64 | 7 | Jean-Philippe Rohr | Fran?a | 20200 |
BLUE 64 | 8 | Amos Ben Haim | Israel | 29100 |
BLUE 64 | 9 | Vladimir Dobrovolskiy | Russia | 54000 |
A a??o do dia 2 vai arrancar ao meio dia local, 07:00 no Brasil, pode acompanhar toda a a??o no Live Report do PokerNews!
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!