Jason Mercier Vence Player Of The Year WSOP 2016
Ainda o m��s de Junho ia a meio e Jason Mercier parecia ter resolvido a quest?o do Player of the Year das WSOP 2016.
Mercier ganhou duas braceletes e ficou em segundo num outro evento, esses resultados enviaram-no para a lideran?a destacada do POY e a s��rie ainda nem ia a meio.
Foi desde essa altura que Mercier come?ou contar os "minutos" para alcan?ar mais um marco na sua carreira. A hora chegou quando o seu rival, Paul Volpe, foi eliminado no 29o lugar do Main Event WSOP '16.
Volpe precisava de ficar do terceiro lugar para cima para fazer o que Greg Merson fez a Phil Hellmuth em 2013.
Mercier esteve na luta at�� ao fim e ainda adicionou um ITM (460o - $1.906) no ��ltimo evento do ano, o seu 11o da s��rie, no Evento #69: $1,111 Little One for One Drop.
Abaixo podes ver o top 10 do POY WSOP 2016 e as ��nicas altera??es que poder?o vir a existir t��m a ver com os jogadores ainda em prova no Main Event:
Lugar | Nome | Pontos WSOP POY | ITM's | Destaques |
---|---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2195.57 | 11 | Ganhou o $10K 2-7 NL (#16); Ganhou o $10K H.O.R.S.E. (#24); 2o no $10K Razz (#20); 8o no $10K Omaha Hi-Low (#32) |
2 | Paul Volpe | 1923.66 | 9 | Ganhou o $1,500 8-Game Mix (#15); 4o no $1,500 Dealer's Choice (#5); 29o no $10K Main Event (#68) |
3 | Max Silver | 1687.67 | 10 | 10o no $5K Turbo NLH (#48); 12o no $10K PLO (#51); 33o no $10K Main Event (#68) |
4 | John Monnette | 1591.35 | 9 | 2o no $1,500 NL 2-7 Draw (#7); 3o no $10K Dealer's Choice (#11); 3o no $1,500 Seven-Card Stud Hi-Low (#60) |
5 | Justin Bonomo | 1515.94 | 6 | 2o no $1,500 H.O.R.S.E. (#8); 2o no $50K Poker Players Championship (#55); 3o no $10K NLH 6-Max (#39); 3o no $10K Seven-Card Stud Hi-Low (#43) |
6 | Michael Gathy | 1505.31 | 5 | Ganhou o $5K NLH 6-Max (#35); 2o no $1,500 Razz (#13); 2o no $10K 2-7 Triple Draw (#47); 107o no $10K Main Event (#68) |
7 | Martin Kozlov | 1501.39 | 7 | Ganhou o $10K NLH 6-Max (#39); 5o no $3K NLH 6-Max (#21) |
8 | David Vamplew | 1496.22 | 11 | 10o no $3K NLH 6-Max (#21); 20o no $1,500 NLH (#29) |
9 | Chris Ferguson | 1469.57 | 10 | 4o no $10K NLH 6-Max (#39); 13o no $565 PLO (#12) |
10 | Benny Glaser | 1422.54 | 7 | Ganhou o $1,500 Omaha Hi-Low (#26); Ganhou o $10K Omaha Hi-Low (#32); 5o no $10K 2-7 NL (#16); 6o no $1K NLH Tag Team (#61) |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!