Online Railbird Report: Jedlicka Ganha $216.000 em M��s Calmo
Como �� normal durante o Ver?o do hemisf��rio norte, o poker online s�� volta a funcionar depois do t��rmino das World Series of Poker. Agora que j�� foram encontrados os November Nine a a??o come?a a pouco e pouco a retomar o seu ritmo normal.
De acordo com o HighStakesDB, o jogador que mais lucrou no m��s passado foi o austr��aco Nikolaus "Niki" Jedlicka. Jedlicka jogou 7,610 m?os na PokerStars, com o nick "RealAndyBeal", e ganhou $216,410, quase $28.50 por m?o. Este resultado fez com que o seu total no ano subisse aos +$258,750, ainda assim encontra-se a perder $443.202 lifetime.
Jedlicka ficou conhecido do mundo do poker pelo heater que teve no Full Tilt Poker em 2007. A jogar com o nick "KaiBuxxe" passou de -$426,000 a +$4,030,000 num m��s. O Full Tilt Poker transformou-o em Red Pro e esse foi o seu "fim", a jogar com a nova conta "Niki Jedlicka", perdeu $3.837.844!
O PokerNews combinou as suas 3 contas num s�� gr��fico para que possam ter ideia das enormes swings de Jedlicka. De salientar que neste gr��fico apenas temos mais dos stakes iguais ou superiores a $25/$50 e nem todas as m?os est?o registadas.
Resultados de 2016
O top 3 dos vencedores deste ano continua inalterado, Ben "Sauce123" Sulsky e Andres "Educa-p0ker" Artinano tiveram um m��s positivo e continuam a liderar. Dani "supernova9" Stern n?o teve um m��s t?o bom mas continua no p��dio.
Viktor "Isildur1" Blom e Alex "Kanu7" Millar acabaram o m��s no verde mas isso n?o os impede de liderar a lista de maiores perdedores do ano. Segundo o HighStakesDB.com "Flong78" decidiu "esconder-se" e o lugar mais baixo do p��dio �� agora ocupado por "candela2005."
Username | M?os 2016 | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas por m?o 2016 | Lucros/perdas all time | ��/�� no per��odo | variante + jogada 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||||
1 | Ben "Sauce123" Sulsky | 54,138 | +$824,121 | +$15.22 | +$4,861,324 | �� | 8-game |
2 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 27,122 | +$730,111 | +$26.91 | +$1,151,099 | �� | NLHM |
3 | Dani "supernova9" Stern | 22,597 | +$379,052 | +$16.77 | -$55,408 | �� | PLO |
Perdedores | |||||||
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 91,392 | -$756,251 | -$8.27 | +$1,244,709 | �� | 8-game |
2 | Alex "Kanu7" Millar | 24,849 | -$605,552 | -$24.36 | +$2,655,040 | �� | NLHM |
3 | "candela2005" | 4,907 | -$418,859 | -$85.35 | -$1,323,059 | �� | NLHM |
Resulados Julho 2016
Username | M?os | Lucros/perdas | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas all time | |
---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||
1 | Niki "RealAndyBeal" Jedlicka | 7,610 | +$216,410 | +$258,750 | -$443,202 |
2 | AmSoGood | 1,111 | +$71,199 | +$111,128 | +$122,888 |
3 | Viktor "Isildur1" Blom | 6,986 | +$53,190 | -$756,251 | +$1,244,709 |
4 | Vicent "gordon0410" Bosc�� | 846 | +$48,739 | +$12,206 | -$14,045 |
5 | benonmoon | 884 | +$33,803 | +$36,083 | +$36,083 |
6 | Sergio "VeGeTTo89" Mart�� | 73 | +$32,435 | +$144,305 | +$200,917 |
7 | TILTMENOT | 267 | +$31,686 | -$222,110 | +$33,697 |
8 | happyhammy | 5,217 | +$29,308 | +$243,341 | +$243,341 |
9 | Liviu "0Human0" Ignat | 78 | +$27,701 | +$42,219 | +$237,678 |
10 | rideniuk | 179 | +$27,196 | $20,649 | +$34,791 |
Perdedores | |||||
1 | Ilari "Ilari FIN" Sahamies | 4,014 | -$104,860 | -$61,619 | +$1,313,130 |
2 | brights88 | 7,875 | -$83,597 | -$77,985 | -$87,235 |
3 | candela2005 | 848 | -$80,443 | -$418,859 | -$1,323,059 |
4 | MDUczuczukwe | 1,060 | -$69,014 | -$64,251 | -$64,251 |
5 | BiggestFish | 6,212 | -$68,764 | -$50,410 | -$107,891 |
6 | spaise411 | 7,688 | -$55,401 | -$205,238 | -$470,636 |
7 | generdir | 3,385 | -$53,189 | -$146,921 | -$112,357 |
8 | Laurens "lautie" Houtman | 555 | -$46,066 | +$10,133 | +$116,618 |
9 | kkopghy | 2,547 | -$37,316 | +$118,428 | +$235,907 |
10 | Roman "RomanHLD" Herold | 35 | -$30,628 | +$22,920 | -$38,649 |
Resultados da Semana Passada
Username | M?os | Lucros/perdas | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas all time | |
---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||
1 | Zhou Chun "samrostan" Lei | 4,086 | +$134,789 | - | - |
2 | antoha1998 | 802 | +$42,113 | - | - |
3 | Sami "Lrslzk" Keluporo | 3,174 | +$33,133 | - | - |
4 | AmSoGood | 481 | +$30,996 | +$111,128 | +$122,888 |
5 | Hatrick19911 | 822 | +$27,504 | +$27,190 | +$27,190 |
6 | Vicent "gordon0410" Bosc�� | 594 | +$25,179 | +$12,206 | -$14,045 |
7 | Jacob "Lottenice" Rasmussen | 1,184 | +$22,617 | - | - |
8 | Yuri "theNERDguy" Martins | 259 | +$20,920 | +$47,341 | +$414 |
9 | Bluf_To_Much | 620 | +$19,064 | - | - |
10 | prot0 | 821 | +$17,879 | -$7,550 | -$17,890 |
Perdedores | |||||
1 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 1,975 | -$153,098 | - | - |
2 | brights88 | 7,328 | -$53,378 | -$77,985 | -$87,235 |
3 | banne1992 | 884 | -$42,588 | +$14,078 | +$14,078 |
4 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 1,430 | -$39,732 | - | - |
5 | 1nvoker | 113 | -$30,961 | - | - |
6 | fjutekk | 1,200 | -$29,676 | - | - |
7 | candela2005 | 693 | -$20,496 | -$418,859 | -$1,323,059 |
8 | spaise411 | 2,000 | -$20,399 | -$205,238 | -$470,636 |
9 | Ravenswood13 | 1,282 | -$18,561 | - | - |
10 | Yoghii | 553 | -$18,526 | - | - |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!