PokerStars MicroMillions 12 - 90 Eventos e Muito Dinheiro em Jogo de 17 a 31 de Julho

A partir desde domingo, noPokerStars, apresenta a sua s��rie MicroMillions 12 at�� ao dia 31 de Julho. S?o esperados mais de 14 milh?es de inscritos nos mais de 90 torneios a disputar.
Em sua 12a edi??o, o MicroMillions se tornou um dos eventos com maior n��mero de participantes no mundo inteiro e o que mais traz novos adeptos ao poker e, a grande raz?o disso acontecer, �� pelo baixo valor das entradas. Este ano, ser�� poss��vel encontrar torneios com buy-ins que variam de $0,11 at�� $5,50. A ��nica exce??o �� do Main Event, que ter�� uma entrada de $22 d��lares e come?ar�� ��s 15h (hor��rio de Bras��lia) do dia 31 de julho, j�� com a premia??o garantida de $1 milh?o de d��lares.
A nova escala de competi??es conta com 6 torneios todos os dias, sendo 5 deles NLHE, ��s 6h, 11h, 13h, 15h e 20h (todos no hor��rio de Bras��lia) e um torneio di��rio, que ser�� uma varia??o do non-NLHE, ��s 16h (tamb��m no hor��rio de Bras��lia). A tabela completa de torneios pode ser encontrada abaixo:
Evento # | Buy-in | Nome | Data | Hora (ET) | Garantido |
---|---|---|---|---|---|
1 | $5.50 | MicroMillions-01: $5.50+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd | 17 Jul | 10:00 | $50,000* |
2 | $2.20 | MicroMillions-02: $2.20 NL Hold'em [Progressive KO], $50K Gtd | 17 Jul | 12:00 | $50,000* |
3 | $4.40 | MicroMillions-03: $4.40 NL Hold'em, $75K Gtd | 17 Jul | 14:00 | $75,000* |
4 | $5.50 | MicroMillions-04: $5.50 PL Omaha [6-Max], $20K Gtd | 17 Jul | 15:00 | $20,000* |
5 | $0.11 | MicroMillions-05: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $15K Gtd | 17 Jul | 16:00 | $15,000* |
6 | $5.50 | MicroMillions-06: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $25K Gtd | 17 Jul | 19:00 | $25,000* |
7 | $2.20 | MicroMillions-07: $2.20 NL Hold'em [6-Max], $15K Gtd | 18 Jul | 05:00 | $15,000* |
8 | $4.40 | MicroMillions-08: $4.40 NL Hold'em [Ante Up], $20K Gtd | 18 Jul | 10:00 | $20,000* |
9 | $3.30 | MicroMillions-09: $3.30 NL Hold'em [Progressive KO], $50K Gtd | 18 Jul | 12:00 | $50,000* |
10 | $5.50 | MicroMillions-10: $5.50 NL Hold'em, $50K Gtd | 18 Jul | 14:00 | $50,000* |
11 | $1.10 | MicroMillions-11: $1.10 Stud Hi/Lo, $5K Gtd | 18 Jul | 15:00 | $5,000* |
12 | $2.20 | MicroMillions-12: $2.20+R NL Hold'em [Splash], $15K Gtd | 18 Jul | 19:00 | $15,000* |
13 | $4.40 | MicroMillions-13: $4.40+R NL Hold'em, $25K Gtd | 19 Jul | 05:00 | $25,000* |
14 | $3.30 | MicroMillions-14: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $50K Gtd | 19 Jul | 10:00 | $50,000* |
15 | $5.50 | MicroMillions-15: $5.50 NL Hold'em [Heads-Up], $40K Guaranteed - NO LATE REGISTRATION | 19 Jul | 12:00 | $40,000* |
16 | $2.20 | MicroMillions-16: $2.20 NL Hold'em [Progressive KO], $40K Gtd | 19 Jul | 14:00 | $40,000* |
17 | $2.20 | MicroMillions-17: $2.20 PL Omaha Hi/Lo [6-Max], $5K Gtd | 19 Jul | 15:00 | $5,000* |
18 | $4.40 | MicroMillions-18: $4.40 NL Hold'em, $25K Gtd | 19 Jul | 19:00 | $25,000* |
19 | $3.30 | MicroMillions-19: $3.30 NL Hold'em, $20K Gtd | 20 Jul | 05:00 | $20,000* |
20 | $0.11 | MicroMillions-20: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $5K Gtd | 20 Jul | 10:00 | $5,000* |
21 | $2.20 | MicroMillions-21: $2.20 NL Hold'em [6-Max], $25K Gtd | 20 Jul | 12:00 | $25,000* |
22 | $0.11 | MicroMillions-75: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $12.5K Gtd | 20 Jul | 12:00 | $12,500* |
23 | $4.40 | MicroMillions-22: $4.40 NL Hold'em [Ultra Deep Stacks], $50K Gtd | 20 Jul | 14:00 | $50,000* |
24 | $2.20 | MicroMillions-23: $2.20 NL Single Draw 2-7, $5K Gtd | 20 Jul | 15:00 | $5,000* |
25 | $3.30 | MicroMillions-24: $3.30 NL Hold'em [Progressive KO], $15K Gtd | 20 Jul | 19:00 | $15,000* |
26 | $5.50 | MicroMillions-25: $5.50 NL Hold'em [Progressive KO], $20K Gtd | 21 Jul | 05:00 | $20,000* |
27 | $2.20 | MicroMillions-26: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd | 21 Jul | 10:00 | $15,000* |
28 | $4.40 | MicroMillions-27: $4.40+R NL Hold'em [Splash], $30K Gtd | 21 Jul | 12:00 | $30,000* |
29 | $3.30 | MicroMillions-28: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd | 21 Jul | 14:00 | $40,000* |
30 | $1.10 | MicroMillions-29: $1.10 NL Omaha [6-Max], $5K Gtd | 21 Jul | 15:00 | $5,000* |
31 | $5.50 | MicroMillions-30: $5.50+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd | 21 Jul | 19:00 | $50,000* |
32 | $2.20 | MicroMillions-31: $2.20 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $10K Gtd | 22 Jul | 05:00 | $10,000* |
33 | $4.40 | MicroMillions-32: $4.40 NL Hold'em [Progressive KO], $50K Gtd | 22 Jul | 10:00 | $50,000* |
34 | $3.30 | MicroMillions-33: $3.30 NL Hold'em, $25K Gtd | 22 Jul | 12:00 | $25,000* |
35 | $5.50 | MicroMillions-34: $5.50+R NL Hold'em, $40K Gtd | 22 Jul | 14:00 | $40,000* |
36 | $2.20 | MicroMillions-35: $2.20 PL Badugi, $5K Gtd | 22 Jul | 15:00 | $5,000* |
37 | $2.20 | MicroMillions-36: $2.20 NL Hold'em [6-Max], $15K Gtd | 22 Jul | 19:00 | $15,000* |
38 | $4.40 | MicroMillions-37: $4.40 NL Hold'em [6-Max], $20K Gtd | 23 Jul | 05:00 | $20,000* |
39 | $2.20 | MicroMillions-38: $2.20+R NL Hold'em [Saturday Splash Special Edition], $20K Gtd | 23 Jul | 11:00 | $20,000* |
40 | $5.50 | MicroMillions-39: $5.50 NL Hold'em [Progressive KO], $75K Gtd | 23 Jul | 12:00 | $75,000* |
41 | $3.30 | MicroMillions-40: $3.30 NL Hold'em, $50K Gtd | 23 Jul | 14:00 | $50,000* |
42 | $2.20 | MicroMillions-41: $2.20 PL Draw, $5K Gtd | 23 Jul | 15:00 | $5,000* |
43 | $3.30 | MicroMillions-42: $3.30 NL Hold'em [8-Max,8 Min Levels], $20K Gtd | 23 Jul | 19:00 | $20,000* |
44 | $1.10 | MicroMillions-43: $1.10+R NL Hold'em [Splash], $7.5K Gtd | 24 Jul | 05:00 | $7,500* |
45 | $5.50 | MicroMillions-44: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $30K Gtd | 24 Jul | 10:00 | $30,000* |
46 | $2.20 | MicroMillions-45: $2.20+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd | 24 Jul | 12:00 | $50,000* |
47 | $4.40 | MicroMillions-46: $4.40 NL Hold'em [Progressive KO], $50K Gtd | 24 Jul | 14:00 | $50,000* |
48 | $5.50 | MicroMillions-47: $5.50 PL Omaha [6-Max], $25K Gtd | 24 Jul | 15:00 | $25,000* |
49 | $3.30 | MicroMillions-48: $3.30 NL Hold'em, $20K Gtd | 24 Jul | 19:00 | $20,000* |
50 | $5.50 | MicroMillions-49: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd | 25 Jul | 05:00 | $30,000* |
51 | $2.20 | MicroMillions-50: $2.20+R NL Hold'em, $20K Gtd | 25 Jul | 10:00 | $20,000* |
52 | $4.40 | MicroMillions-51: $4.40 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $40K Gtd | 25 Jul | 12:00 | $40,000* |
53 | $3.30 | MicroMillions-52: $3.30+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd | 25 Jul | 14:00 | $50,000* |
54 | $2.20 | MicroMillions-53: $2.20 NL Omaha Hi/Lo [6-Max], $5K Gtd | 25 Jul | 15:00 | $5,000* |
55 | $5.50 | MicroMillions-54: $5.50 NL Hold'em [Progressive KO], $20K Gtd | 25 Jul | 19:00 | $20,000* |
56 | $2.20 | MicroMillions-55: $2.20 NL Hold'em [Progressive KO], $10K Gtd | 26 Jul | 05:00 | $10,000* |
57 | $4.40 | MicroMillions-56: $4.40 NL Hold'em, $20K Gtd | 26 Jul | 10:00 | $20,000* |
58 | $0.11 | MicroMillions-57: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $15K Gtd | 26 Jul | 12:00 | $15,000* |
59 | $5.50 | MicroMillions-58: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd | 26 Jul | 14:00 | $40,000* |
60 | $1.10 | MicroMillions-59: $1.10 Stud, $5K Gtd | 26 Jul | 15:00 | $5,000* |
61 | $2.20 | MicroMillions-60: $2.20 NL Hold'em [Heads-Up], $15K Guaranteed - NO LATE REGISTRATION | 26 Jul | 19:00 | $15,000* |
62 | $4.40 | MicroMillions-61: $4.40 NL Hold'em [Heads-Up], $15K Guaranteed - NO LATE REGISTRATION | 27 Jul | 05:00 | $15,000* |
63 | $3.30 | MicroMillions-62: $3.30 NL Hold'em [Progressive KO], $40K Gtd | 27 Jul | 10:00 | $40,000* |
64 | $5.50 | MicroMillions-63: $5.50 NL Hold'em, $75K Gtd | 27 Jul | 12:00 | $75,000* |
65 | $2.20 | MicroMillions-64: $2.20+R NL Hold'em [Splash], $20K Gtd | 27 Jul | 14:00 | $20,000* |
66 | $1.10 | MicroMillions-65: $1.10 PL Omaha [6-Max], $5K Gtd | 27 Jul | 15:00 | $5,000* |
67 | $4.40 | MicroMillions-66: $4.40 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd | 27 Jul | 19:00 | $40,000* |
68 | $3.30 | MicroMillions-67: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $15K Gtd | 28 Jul | 05:00 | $15,000* |
69 | $5.50 | MicroMillions-68: $5.50 NL Hold'em [Ante Up], $25K Gtd | 28 Jul | 10:00 | $25,000* |
70 | $2.20 | MicroMillions-69: $2.20 NL Hold'em [Progressive KO], $30K Gtd | 28 Jul | 12:00 | $30,000* |
71 | $4.40 | MicroMillions-70: $4.40 NL Hold'em, $75K Gtd | 28 Jul | 14:00 | $75,000* |
72 | $2.20 | MicroMillions-71: $2.20 Limit Triple Draw 2-7, $5K Gtd | 28 Jul | 15:00 | $5,000* |
73 | $4.40 | MicroMillions-72: $4.40+R NL Hold'em, $40K Gtd | 28 Jul | 19:00 | $40,000* |
74 | $5.50 | MicroMillions-73: $5.50+R NL Hold'em, $25K Gtd | 29 Jul | 05:00 | $25,000* |
75 | $2.20 | MicroMillions-74: $2.20 NL Hold'em [6-Max], $10K Gtd | 29 Jul | 10:00 | $10,000* |
76 | $4.40 | MicroMillions-76: $4.40 NL Hold'em [Progressive KO], $50K Gtd | 29 Jul | 14:00 | $50,000* |
77 | $2.20 | MicroMillions-77: $2.20 PL 5-Card Omaha [6-Max], $5K Gtd | 29 Jul | 15:00 | $5,000* |
78 | $3.30 | MicroMillions-78: $3.30 NL Hold'em, $25K Gtd | 29 Jul | 19:00 | $25,000* |
79 | $5.50 | MicroMillions-79: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd | 30 Jul | 05:00 | $25,000* |
80 | $2.20 | MicroMillions-80: $2.20+R NL Hold'em [Saturday Splash Special Edition], $20K Gtd | 30 Jul | 11:00 | $20,000* |
81 | $4.40 | MicroMillions-81: $4.40 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd | 30 Jul | 12:00 | $40,000* |
82 | $3.30 | MicroMillions-82: $3.30 NL Hold'em [8-Max,8 Min Levels], $40K Gtd | 30 Jul | 14:00 | $40,000* |
83 | $2.20 | MicroMillions-83: $2.20 HORSE, $5K Gtd | 30 Jul | 15:00 | $5,000* |
84 | $5.50 | MicroMillions-89: $5.50 8-Game, $15K Gtd | 30 Jul | 15:00 | $15,000* |
85 | $5.50 | MicroMillions-84: $5.50 NL Hold'em [Progressive KO], $20K Gtd | 30 Jul | 19:00 | $20,000* |
86 | $2.20 | MicroMillions-85: $2.20 NL Hold'em [Ultra Deep Stacks], $15K Gtd | 31 Jul | 05:00 | $15,000* |
87 | $4.40 | MicroMillions-86: $4.40+R NL Hold'em [Bubble Dash], $75K Gtd | 31 Jul | 10:00 | $75,000* |
88 | $5.50 | MicroMillions-87: $5.50 NL Hold'em [Progressive KO], $100K Gtd | 31 Jul | 12:00 | $100,000* |
89 | $22.00 | MicroMillions-88: $22 NL Hold'em Main Event, $1M Gtd, $100K+ to 1st! | 31 Jul | 14:00 | $1,000,000* |
90 | $1.10 | MicroMillions-90: $1.10+R NL Hold'em [Hyper-Turbo], $30K Gtd | 31 Jul | 19:00 | $30,000* |
"Essa �� uma ��tima oportunidade para quem ainda est�� come?ando no poker e para quem, s?o torneios baratos e r��pidos, o que facilita a participa??o de bastante gente no mundo todo, al��m das boas premia??es, que s?o mais um incentivo para quem ainda est�� na d��vida de jogar", comenta Andr�� Akkari, Team Pro do PokerStars no Brasil.
MICROMILLIONS PUZZLES
Al��m dos torneios, os jogadores ser?o convidados para o MicroMillions Puzzles, que premiar�� $35.000,00 d��lares para quem conseguir completar. Para isso, os jogadores precisam se cadastrar na promo??o, que estar�� dispon��vel na janela de Challenges do PokerStars e completar v��rios desafios para ganhar entradas nos All-in Shootouts de $5K e $15K, que ser�� no dia 1o de Agosto.
LAST MAN STANDING
Os jogadores do MicroMillions tamb��m poder?o participar do Last Man Standing, ou ��O ��ltimo homem em p����, que vai premiar $1000 d��lares para o jogador que conseguir mais premia??es em torneios desde o primeiro dia. Se mais de um jogador premiar todos os dias e houver um empate no primeiro lugar, os $1000 d��lares ser?o divididos entre ambos jogadores. Essa competi??o poder�� ser acompanhada na janela do Leaderboard na p��gina do PokerStars. Saiba mais no link.
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!