Mojave ITM, Luiz Duarte e Rafael Moraes no Dia 3 do High Roller �10.300 EPT Barcelona
O dia 2 do High Roller �10.300 do European Poker Tour Barcelona assistiu ao bater de mais um recorde, ao todo foram 572 os jogadores a participar neste torneio, 472 entradas ��nicas e 119 reentradas.
O prize pool ascendeu aos �5.732.300 e os primeiros 119 classificados receberam pr��mio, um deles foi brasileiro.
Felipe Mojave era um dos brasileiros em prova no dia 2 e foi o ��nico a ser eliminado, felizmente num dos lugares premiados.
Mojave caiu no lugar 40 e recebeu �20.920, em prova continuam Luiz Duarte e Rafael Moraes.
O dia terminou com 36 jogadores ativos e com o azeri Ilkin Amirov a liderar a contagem. Amirov reentrou no torneio no dia 2 e transformou as 50.000 fichas iniciais em 1.700.000 em apenas 9 n��veis.
No p��dio, rumo ao dia 3, est?o tamb��m o canadiano Ari Engel (1.645.000) e o alem?o Julian Stuer (1.500.000). O top 10 do torneio est�� pejado de nomes conhecidos do poker mundial, um deles �� Luiz Duarte com 1.300.000 fichas. Rafael Moraes �� o outro brasileiro em jogo e tem 601.000 fichas. Confira:
Top 10 Chip Count
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Ilkin Amirov | 1,700,000 |
2 | Ari Engel | 1,645,000 |
3 | Julian Stuer | 1,500,000 |
4 | Connor Drinan | 1,463,000 |
5 | Joseph Cheong | 1,412,000 |
6 | Christopher Frank | 1,355,000 |
7 | Joseph Serock | 1,318,000 |
8 | Luiz Duarte Ferreira Filho | 1,300,000 |
9 | Oleksii Khoroshenin | 1,096,000 |
10 | Jean Ferreira | 1,030,000 |
O dia 3 vai arrancar com todos os jogadores a garantirem um pr��mio m��nimo de �23.790 e dever�� terminar quando um deles se apoderar dos �849.200 reservados ao vencedor.
Seat Draw Dia 3
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aliaksei Boika | Bielorr��ssia | 386,000 |
1 | 3 | Pascal Hartmann | Alemanha | 716,000 |
1 | 4 | Anthony Zinno | EUA | 939,000 |
1 | 5 | Ryan McEathron | Canad�� | 213,000 |
1 | 6 | Olov Jansson | Su��cia | 437,000 |
1 | 7 | Francis-Nicolas Bouchard | Canad�� | 631,000 |
1 | 8 | Robin Ylitalo | Su��cia | 486,000 |
2 | 1 | Mike McDonald | Canad�� | 509,000 |
2 | 2 | Damian Salas | Argentina | 591,000 |
2 | 3 | Kyle Keranen | EUA | 766,000 |
2 | 5 | Pasquale Grimaldi | Rom��nia | 942,000 |
2 | 6 | Shan Huang | China | 595,000 |
2 | 7 | Joseph Cheong | EUA | 1,412,000 |
2 | 8 | Georgios Zisimopoulos | Gr��cia | 370,000 |
3 | 1 | Ilkin Amirov | Azerbaij?o | 1,700,000 |
3 | 2 | Ari Engel | EUA | 1,645,000 |
3 | 4 | Jean Ferreira | Canad�� | 1,030,000 |
3 | 5 | Benjamin Pollak | Fran?a | 926,000 |
3 | 6 | Mihails Morozovs | Let��nia | 950,000 |
3 | 7 | Iliodoros Kamatakis | Gr��cia | 150,000 |
3 | 8 | Luiz Duarte | Brasil | 1,300,000 |
4 | 1 | Davidi Kitai | B��lgica | 297,000 |
4 | 2 | Samuel Vousden | Finlandia | 632,000 |
4 | 3 | Jiri Horak | Rep.Checa | 677,000 |
4 | 4 | Rafael Moraes | Brasil | 601,000 |
4 | 5 | Patrick Leonard | Reino Unido | 756,000 |
4 | 6 | Julian Stuer | ��ustria | 1,500,000 |
4 | 8 | Connor Drinan | EUA | 1,463,000 |
5 | 1 | Gregory Goldberg | EUA | 678,000 |
5 | 2 | Aaron Lim | Austr��lia | 831,000 |
5 | 3 | Oleksii Khoroshenin | Ucrania | 1,096,000 |
5 | 4 | Daniel Erlandsson | Su��cia | 275,000 |
5 | 5 | Natasha Barbour | Canad�� | 910,000 |
5 | 6 | Ivan Luca | Argentina | 656,000 |
5 | 7 | Christopher Frank | Alemanha | 1,355,000 |
5 | 8 | Joseph Serock | EUA | 1,318,000 |
A a??o recome?a hoje pelas 12:30 locais e como sempre poder�� seguir o Live Report/Stream no PokerNews.
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!