WCOOP 2016: theNERDguy, bedias e joaoMathias Foram os Melhores; SixthSenSe19 Cravou TLB
O uruguaio Fabr��zio "SixthSenSe19" Gonzalez foi o grande vencedor da TLB do World Championship Of Online Poker 2016 do PokerStars.
SixthSenSe19 conseguiu ficar nos lugares premiados em 24 eventos, atingiu 4 mesas finais e alcan?ou a vit��ria no Evento #43. Esta presta??o rendeu $512.192 em pr��mios e $40.000 (Ultimate Bahamas Experience e TCOOP Main Event Ticket) por ter sido o melhor jogador do WCOOP 2016.
No segundo lugar do p��dio ficou o norte-americano Conor "blanconegro" Drinan com 555 pontos e vai receber $10.000 em dinheiro e um ticket para o Main Event do pr��ximo Turbo Championship Of Online Poker. Em terceiro ficou o moldavo Bluf_To_Much que vai receber $7.500 em dinheiro e um ticket para o Main Event do pr��ximo Turbo Championship Of Online Poker.
Top 10 TLB WCOOP 2016
Lugar | Nome | Pa��s | Pontos |
---|---|---|---|
1 | SixthSenSe19 | Uruguai | 750 |
2 | blanconegro | M��xico | 555 |
3 | Bluf_To_Much | Mold��via | 435 |
4 | goleafsgoeh | Canad�� | 410 |
5 | boahgerding | Alemanha | 400 |
5 | Colisea | Pol��nia | 400 |
7 | zzwwzzwwzz | China | 395 |
8 | Isildur1 | Reino Unido | 390 |
9 | Lena900 | Su��cia | 385 |
9 | marroca5 | Col?mbia | 385 |
No que aos brasileiros o melhor foi Yuri "theNERDguy" Martins, terminou no 13o lugar com 375 pontos.
Resultados theNERDguy
Evento | Lugar | Pontos |
---|---|---|
Name | Place | Points |
WCOOP-03: $1,050 NL Hold'em | 132 | 5 |
WCOOP-04: $215 NL Hold'em | 113 | 25 |
WCOOP-01: $109 NL Hold'em | 110 | 25 |
WCOOP-40: $320 NL Hold'em | 159 | 5 |
WCOOP-41: $1,575 NL Hold'em | 18 | 30 |
WCOOP-43: $1,050 Triple Draw 2-7 Championship, $100,000 Guaranteed | 11 | 35 |
WCOOP-49: $700 NL Hold'em | 15 | 30 |
WCOOP-52: $215 NL Hold'em | 428 | 10 |
WCOOP-55: $530 NL Hold'em, $500,000 Guaranteed | 211 | 5 |
WCOOP-58: $320 Razz, $50,000 Guaranteed | 21 | 20 |
WCOOP-60: $2,100 NL Hold'em | 40 | 15 |
WCOOP-64: $320 HORSE, $75,000 Guaranteed | 14 | 30 |
WCOOP-72: $109 NL Hold'em | 863 | 10 |
WCOOP-73: $700 PL Omaha | 2 | 80 |
WCOOP-74: $10,300 Eight-Game Championship, $500,000 Guaranteed | 9 | 35 |
WCOOP-77: $215 NL Hold'em | 393 | 15 |
Em segundo aparece Bernardo "bedias" Dias com 280 pontos ocupa o 30o lugar da TLB.
Resultados bedias
Evento | Lugar | Pontos |
---|---|---|
WCOOP-78: $5,000 NL Hold'em Main Event, $10,000,000 Guaranteed, $1.5M+ Gtd to 1st! | 137 | 10 |
WCOOP-01: $109 NL Hold'em | 1,545 | 5 |
WCOOP-06: $215+R NL Hold'em | 41 | 15 |
WCOOP-22: $215 PL 5-Card Omaha H/L | 61 | 5 |
WCOOP-25: $1,050 NL Omaha Hi/Lo Championship | 9 | 35 |
WCOOP-30: $109 NL Hold'em | 280 | 10 |
WCOOP-33: $320 NL Hold'em | 89 | 15 |
WCOOP-35: $1,575 NL Hold'em | 34 | 20 |
WCOOP-37: $215 NL Hold'em | 31 | 20 |
WCOOP-54: $2,100 NL Hold'em | 89 | 10 |
WCOOP-55: $530 NL Hold'em, $500,000 Guaranteed | 157 | 5 |
WCOOP-59: $320 NL Hold'em | 244 | 5 |
WCOOP-61: $1,050 Razz Championship, $100,000 Guaranteed | 12 | 30 |
WCOOP-62: $530+R NL Hold'em, $300,000 Guaranteed | 23 | 20 |
WCOOP-67: $1,050 7-Card Stud Championship, $100,000 Guaranteed | 11 | 30 |
WCOOP-72: $109 NL Hold'em | 623 | 15 |
WCOOP-77: $215 NL Hold'em | 969 | 5 |
WCOOP-81: $320 PL 5-Card Omaha | 19 | 25 |
A fechar o p��dio est�� Jo?o "joaoMathias" Mathias, tem 240 pontos e ocupa o lugar 55.
Resultados joaoMathias
Evento | Lugar | Pontos |
---|---|---|
WCOOP-01: $109 NL Hold'em | 29 | 25 |
WCOOP-06: $215+R NL Hold'em | 57 | 10 |
WCOOP-14: $215 NL Hold'em | 10 | 30 |
WCOOP-31: $215+R NL Hold'em, $300,000 Guaranteed | 82 | 5 |
WCOOP-34: $215 PL Omaha | 31 | 25 |
WCOOP-36: $1,050 PL Omaha Hi/Lo Championship | 8 | 40 |
WCOOP-37: $215 NL Hold'em | 55 | 15 |
WCOOP-38: $320 NL Hold'em | 158 | 20 |
WCOOP-60: $2,100 NL Hold'em | 3 | 70 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!