EPT Malta: Tomas Macnamara Comanda Main Event com 30 em Jogo
O dia 3 do Main Event do PokerStars European Poker Tour Malta terminou com 30 jogadores a garantirem, para j��, �15,540.
Dos 5 n��veis de 90 minutos que estavam programados para ser jogados, foram jogados apenas 4 bastaram para reduzir o field ao objectivo proposto.
O ingl��s Tomas Macnamara �� o chip leader e ser�� o ��nico jogador a come?ar o dia 4 com mais de 1 milh?o de fichas (1,028,000). Dmitry Yurasov (844,000), Sarah Herzali (769,000),Aliaksei Boika (688,000) e Benjamin Pollak (665,000) completam o top 5 da contagem.
O melhor resultado de Macnamara num EPT tinha sido um 13o no Main Event EPT12 Dublin e na altura ganhou �32,870.
Entre os advers��rios que ter�� pela frente, Macnamara vai enfrentar 3 jogadores que j�� saborearam a vit��ria no circuito: Davidi Kitai (627,000), Frederik Jensen (481,000) e Dominik Panka (368,000).
Em prova est?o ainda Ole Schemion (613,000) e Ismael Bojang (147,000).
O dia 4 vai come?ar ao meio dia local com blinds 5,000/10,000 e ante de 1,000. O plano passa por jogar 5 n��veis de 90 minutos ou atingir a mesa final.
Seat Draw Dia 4
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniele Colautti | It��lia | 230,000 |
1 | 2 | Davidi Kitai | B��lgica | 627,000 |
1 | 3 | Dmitry Yurasov | R��ssia | 844,000 |
1 | 4 | Chi Zhang | Reino Unido | 563,000 |
1 | 5 | Ismael Bojang | Alemanha | 147,000 |
1 | 6 | Peter Ockenden | Reino Unido | 251,000 |
1 | 7 | Xixiang Luo | China | 230,000 |
1 | 8 | Brian Altman | EUA | 333,000 |
2 | 1 | Yury Gulyy | R��ssia | 378,000 |
2 | 2 | Benjamin Pollak | Fran?a | 665,000 |
2 | 3 | Frederik Jensen | Dinamarca | 481,000 |
2 | 4 | Sarah Herzali | Fran?a | 769,000 |
2 | 6 | Tomas Macnamara | Reino Unido | 1,028,000 |
2 | 7 | Louis Cartarius | Alemanha | 480,000 |
2 | 8 | Marco Bartolini | It��lia | 260,000 |
3 | 1 | Walter Treccarichi | It��lia | 182,000 |
3 | 2 | Armin Mette | Austria | 298,000 |
3 | 3 | Guillaume Valle | Fran?a | 552,000 |
3 | 5 | Mats Karlsson | Su��cia | 559,000 |
3 | 6 | Usman Siddique | Reino Unido | 215,000 |
3 | 7 | Elie Saad | L��bano | 397,000 |
3 | 8 | Guillaume Diaz | Fran?a | 560,000 |
4 | 1 | Dong Zhao | China | 640,000 |
4 | 2 | Dominik Panka | Pol��nia | 368,000 |
4 | 3 | Bastian Dohler | Alemanha | 635,000 |
4 | 4 | Aliaksei Boika | Bielorrussia | 688,000 |
4 | 5 | Sergey Sergeev | R��ssia | 176,000 |
4 | 6 | Ole Schemion | Alemanha | 613,000 |
4 | 7 | Martin Nikolov | Bulg��ria | 531,000 |
4 | 8 | Konrad Abela | Malta | 367,000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!