Railbird Report: Mikael "ChaoRen160" Thuritz Foi o Melhor das ��ltimas 2 Semanas
As ��ltimas duas semanas foram bastante movimentadas no mundo dos cash games high stakes do PokerStars e Mikael "ChaoRen160" Thuritz ($251.444/4.484 m?os) �� que mais tem brilhado.
Dani "supernova9" Stern ($244.373/1.246 m?os) e o desconhecido ltt1981 ($123.573/4.545) ocupam o resto do p��dio e s?o os ��nicos a conseguir faturar quantias de 6 d��gitos.
Isaac "philivey2694" Haxton lidera a parte negativa da contagem com $179.485 perdidos em 1.878 m?os jogadas. Em segundo aparece Aron0621 (-$171.056) e a fechar o p��dio est�� Daniel Negreanu.
Embora tenha participado com bastante sucesso no WCOOP, o regresso ��s mesas de cash online saldou-se numa perda de $131.057 em 257 m?os.
Ainda a perder uma quantia de 6 d��gitos, no quarto lugar do "topo", est�� Scott Seiver. Seiver perdeu $111.196 em apenas 441 m?os.
Abaixo podes ver os tr��s maiores potes disputados nas ��ltimas 2 semanas:
Os tr��s maiores potes das ��ltimas duas semanas aconteceram todos nas mesas de pot limit omaha $200/400. Todos foram jogados em mesas 6-max e com 3 jogadores na m?o. Em comum t��m ainda o fato de que foram decididos da mesma forma, split pote entre dois e um deles perdeu tudo.
1) "Grazvis1" e "Ravenswood13" dividem pote de $206,872-Pot (517 big blinds) contra "EEE27"
($200/$400 PLO 6-Handed)
"EEE27" abriu o pote com raise under the gun para $1.880 e recebeu call de "Grazvis1" no bot?o e Sergey "St1ckman" Vasiliev na small blind. "Ravenswood13" estava na big blind e optou pela 3-bet para $9.880, todos fizeram call e o pote ficou com $40.080 ainda pr��-flop.
Vasiliev fez check ao ver o flop 2?6?J? e "Ravenswood" apostou o pote, ficou com apenas $36,261.06 atr��s. "EEE27" fez call all in ($14,289.41) e "Grazvis" encostou $91,786.85 ao centro, Vasiliev fez fold. "Ravenswood13" fez call all in ($76,256.06) e vamos a showdown:
(user)name | m?o | equity em 2?6?J? |
---|---|---|
"EEE27" | K?8?J?9? | 10.06% |
"Grazvis1" | 5?5?2?2? | 69.52% |
"Ravenswood13" | K?10?K?10? | 20.42% |
Com o run it twice ativado a board completou-se 6?4? na primeira vez e "Grazvis1" fez full house; na segunda completou-se com 3?5? e "Ravenswood13" fez flush para levar a outra metade do pote.
2) "Aron0621" Ganha pote de $166,672 (416 big blinds) contra "bajskorven87" e David "Bullitos" van der Weele
($200/$400 PLO 6-Handed)
"bajskorven87" abriu o pote com raise no cutoff para $1.200 e "Aron0621" fez 3-bet para $4.680 no bot?o. David "Bullitos" van der Weele estava na big blind e usou da 4-bet, colocou $15.920 no centro da mesa e recebeu call dos dois advers��rios ($48.920 no pote).
O flop foi 8?6?J? e Van der Weele anunciou all in de $47.296, "bajskorven87" fez call all ($23.160) e "Aron0621" fez tamb��m call all in e colocou ambos os advers��rios em risco de reload.
(user)name | m?o | equity em 8?6?J? |
---|---|---|
"Aron0621" | 10?8?K?7? | 41.59% |
"bajskorven87" | 6?K?K?7? | 17.27% |
David "Bullitos" van der Weele | A?2?A?Q? | 39.04% |
Sem o run it twice ativado a board completou-se com 2?10? e "bajskorven87" acertou o seu backdoor flush. O side pote ficou para "Aron0621" que acertou o segundo par no river.
3) "Grazvis1" e Tom "tjbentham" dividem pote de $165,766-Pot (414 big blinds) contra Ben "Ben86" Tollerene
($200/$400 PLO 6-Handed)
Ben "Ben86" Tollerene abriu o pote com raise para $1.880 e recebeu call de "Grazvis1" no cutoff. A small blind, Tom "tjbentham" Bentham, squeezou para $8.400 e recebeu call de Tollerene.
"Grazvis1" n?o se ficou e meteu $36.360 no centro da mesa, a resposta de Bentham apareceu em forma de all in ($59,592.42) e Tollerene disse presente. "Grazvis1" acabou por se juntar �� festa tamb��m.
(user)name | m?o | equity | empate |
---|---|---|---|
"Grazvis1" | A?A?4?8? | 8.70% | 34.59% |
Tom "tjbentham" Bentham | 7?A?A?10? | 15.92% | 34.61% |
Ben "Ben86" Tollerene | J?8?J?9? | 40.77% | 0.02% |
A board foi dada por inteiro duas vezes:
- Q?3?K?8?2?
- K?5?4?K?2?
Tollerene acabou por ser o grande derrotado da m?o
A??o High Stakes Online
Username | M?os | Lucros/perdas | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas all time | |
---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||
1 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 4,484 | +$251,444 | +$576,817 | +$1,437,365 |
2 | Dani "supernova9" Stern | 1,246 | +$244,373 | +$200,387 | -$234,073 |
3 | ltt1981 | 4,545 | +$123,573 | +$192,748 | +$192,748 |
4 | Jason Mercier | 3,659 | +$99,760 | -$73,650 | -$519,762 |
5 | Ben "Sauce123" Sulsky | 1,903 | +$89,753 | +$1,005,326 | +$5,042,529 |
6 | Phil "MrSweets28" Galfond | 839 | +$80,497 | +$216,893 | +$1,499,773 |
7 | Grazvis1 | 1,156 | +$69,724 | +$174,129 | +$185,049 |
8 | Iimitless | 267 | +$52,115 | +$57,560 | +$57,560 |
9 | BastianX | 1,335 | +$48,030 | +$37,751 | +$80,796 |
10 | Jens "Jeans89" Kyll?nen | 299 | +$43,456 | +$211,372 | +$5,124,109 |
Perdedores | |||||
1 | Isaac "philivey2694" Haxton | 1,878 | -$179,485 | +$481,821 | +$692,372 |
2 | Aron0621 | 1,784 | -$171,056 | -$111,348 | -$806,370 |
3 | Daniel "KidPoker" Negreanu | 257 | -$131,057 | -$131,057 | -$492,733 |
4 | Scott "gunning4you" Seiver | 441 | -$111,196 | -$84,821 | +$143,175 |
5 | VeGeTTo89 | 1,801 | -$67,199 | +$144,820 | +$201,432 |
6 | candela2005 | 1,997 | -$64,920 | -$481,735 | -$1,385,934 |
7 | ForTheSwaRMm | 883 | -$55,477 | -$94,304 | +$96,166 |
8 | Jens "Fresh_oO_D" Lakemeier | 6,640 | -$50,519 | -$131,504 | -$345,756 |
9 | OBORRA | 288 | -$49,590 | -$32,737 | -$34,892 |
10 | Mike "gordo16" Gorodinsky | 1,398 | -$38,961 | -$127,529 | -$463,611 |
L��deres em 2016
Username | M?os 2016 | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas p/m?o 2016 | Lucros/perdas all time | ��/�� no per��odo | variante +jogada 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||||
1 | Ben "Sauce123" Sulsky | 72,107 | +$1,005,326 | +$13.94 | +$5,042,529 | �� | 8-game |
2 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 47,554 | +$576,817 | +$12.12 | +$1,437,365 | �� | PLO |
2 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 29,373 | +$561,801 | +$19.12 | +$982,789 | �� | NLHM |
Perdedores | |||||||
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 163,726 | -$685,566 | -$4.18 | +$1,315,394 | �� | 8-game |
2 | "bodamos" | 9,983 | -$662,795 | -$66.39 | -$1,989,916 | - | 8-Game |
3 | Alex "Kanu7" Millar | 27,382 | -$605,291 | -$22.10 | +$2,655,300 | �� | NLHM |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!