WSOP Brasil: Brazilian Storm 1KK Garantidos Juntou 1.129 Jogadores nas Mesas (A+B)

O WSOP Circuit Brasil come?ou em grande com a disputa do dia 1A do WSOP Brazil - Brazilian Storm 1KK Garantidos.
Este evento trouxe at�� 527 jogadores at�� ao Transamerica Expo Center de S?o Paulo e no final do dia restam apenas 84. Puxando fila est�� o jogador de S?o Jos�� dos Campos, Caique Sanches, ��nico a ultrapasar a barreira das 300 mil fichas (328.200).
O p��dio do dia 1A fica completo com a presen?a do paulista Bruno Desimoni (250.000) e do cearesnse Victor Teixeira (247.400).
Chip Count Dia 1A
Lugar | Nome | Cidade/Estado | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Caique Sanches | S?o Jos�� dos Campos | 328,200 |
2 | Bruno Desimoni | S?o Paulo/SP | 250,000 |
3 | Victor Teixeira | Fortaleza/CE | 247,400 |
4 | Danilo Saraiva Bonamin | S?o Paulo/SP | 236,100 |
5 | Eder Rodrigo Ferronato | Caibi/SC | 231,100 |
6 | Ricardo Minoru Fukugauti | S?o Paulo/SP | 212,600 |
7 | Regis Panato | S?o Paulo/SP | 208,300 |
8 | Robert Miler da Silva | Tr��s Pontas/MG | 205,500 |
9 | Marcelo GT Jardim | Santos/SP | 180,500 |
10 | Hugo R. S. Rodrigues | S?o Paulo/SP | 143,700 |
11 | Joao Rodrigo Nukel | Campinas/SP | 141,800 |
12 | Fernando Konishi | Suzano/SP | 138,400 |
13 | Thiago de Araujo Rodrigues | Rio de Janeiro/RJ | 138,100 |
14 | Thiago Flausino | Ribeir?o Preto/SP | 136,500 |
15 | Sidnei Turmina | S?o Paulo/SP | 133,300 |
16 | Marco Haberfeld | S?o Paulo/SP | 128,600 |
17 | Armando Gomes Filho | Curitiba/PR | 126,600 |
18 | Edgard Pinto Soares Junior | S?o Paulo/SP | 124,800 |
19 | Felipe Leonardo F. Mattos | S?o Paulo/SP | 115,400 |
20 | Danilo de Lima Demetrio | S?o J. dos Campos/SP | 115,100 |
21 | Abra?o de Santana | Rio de Janeiro/RJ | 115,000 |
22 | Luiz Carlos Schimidt | Sinop/MT | 110,200 |
23 | Andrey Perez | Campinas/SP | 109,800 |
24 | Ricardo Marcondes Duarte | S?o Paulo/SP | 109,400 |
25 | Julio Steffen | Santa Rosa/RS | 108,400 |
26 | Marcio Giannotti | S?o Paulo/SP | 107,200 |
27 | Edson Xavier | S?o Paulo/SP | 99,600 |
28 | Gustavo Tavares | S?o Bernardo/SP | 96,900 |
29 | Mario Jos�� Borges | S?o Paulo/SP | 96,800 |
30 | Daniel Cardoso dos Santos | S?o Paulo/SP | 94,400 |
31 | Daniel Neviani | S?o Paulo/SP | 93,600 |
32 | Caio Victor Machado | Jandira/SP | 92,000 |
33 | Alison Darci Adriano | Mogi das Cruzes/SP | 91,900 |
34 | Jo?o Luiz Scalli | S?o Paulo/SP | 90,800 |
35 | ��der Campana | S?o Paulo/SP | 90,000 |
36 | Fernando B. M. Rochera | S?o Caetano/SP | 87,900 |
37 | Jo?o Carlos Fernandes | N.I. | 87,400 |
38 | Luiz Eduardo Aris | Feira de Santana/BA | 86,200 |
39 | Rodrigo Garrido | Balne��rio Camboriu/SC | 85,000 |
40 | Tiago de Souza Belo | Caraguatatuba/SP | 83,800 |
41 | Roni Peterson | Guarulhos/SP | 80,500 |
42 | Renato Escudeiro | S?o Paulo/SP | 79,300 |
43 | Marcelo Mori | S?o Paulo/SP | 77,600 |
44 | Rodrigo Lobo Ourique | S?o Paulo/SP | 77,400 |
45 | Joao Claudio Miranda | S?o Paulo/SP | 77,200 |
46 | Renato Refosco | Bertioga/SP | 77,100 |
47 | Jos�� Ren�� da S. Sobrinho | S?o Paulo/SP | 76,100 |
48 | Rafael Campos | Rio de Janeiro/RJ | 75,900 |
49 | Marcio Cid | Fortaleza/CE | 74,300 |
50 | Rene Wagner | S?o Paulo/SP | 73,400 |
51 | David Medeiros | Campinas/SP | 72,200 |
52 | Gustavo Pena Santos | S?o Paulo/SP | 69,800 |
53 | Caio Russo | Porto Feliz/SP | 68,000 |
54 | Paulo Zambelli | S?o Paulo/SP | 67,000 |
55 | Thais Saffiotti Dias | S?o J. dos Campos/SP | 67,000 |
56 | Henrique Pena Santos | S?o Paulo/SP | 63,100 |
57 | Marcelo Penteado | Jaguari��na/SP | 59,800 |
58 | Bruno Torres | Barueri/SP | 59,500 |
59 | Allan Teixeira Lopes | Maua/SP | 56,200 |
60 | Geraldo Severo | S?o Paulo/SP | 56,200 |
61 | Rodrigo Batista de Castro | Americana/SP | 53,000 |
62 | Pedro E.Gomes | S?o Paulo/SP | 50,900 |
63 | Pedro de Carvalho Damato | Santos/SP | 50,600 |
64 | Ademir Correia Croda | Santo Andr��/SP | 50,500 |
65 | Igor Ferreira Campanha | Santos/SP | 49,500 |
66 | Eduardo Kock | S?o Bonif��cio/SC | 49,300 |
67 | Gustavo de Azevedo Pereira | Barueri/SP | 48,600 |
68 | Rodrigo Chiu | Curitiba/PR | 47,200 |
69 | Eduardo Imperatriz Fonseca | S?o Paulo/SP | 45,600 |
70 | Tiago L. Vieira | N.I. | 45,500 |
71 | Cassio Curi | S?o Paulo/SP | 45,200 |
72 | Jo?o Renato Estev?o | Santos/SP | 44,400 |
73 | Felipe Oliveira Teixeira | S?o Paulo/SP | 44,100 |
74 | Natair Canassa | Mogi das Cruzes/SP | 43,000 |
75 | Kelly Santos Zumbano | Santana de Parnaiba/SP | 42,800 |
76 | Julio Rat | S?o Paulo/SP | 42,800 |
77 | Crispim de Oliveira Neto | S?o Paulo/SP | 42,600 |
78 | Fabio Burti | Santos/SP | 40,200 |
79 | Alvaro Yoshio Osako | Mogi das Cruzes/SP | 39,500 |
80 | Danilo Santos Silva | S?o Paulo/SP | 38,100 |
81 | Paulo Gini | S?o Paulo/SP | 35,000 |
82 | Denis Agueme | S?o Paulo/SP | 28,700 |
83 | Victor de Azevedo Trigo | S?o Paulo/SP | 26,700 |
84 | Tiago M. Pereira | Santos/SP | 13,000 |
O dia 1B do WSOP Brazil - Brazilian Storm 1KK Garantidos tamb��m contou com casa cheia e foram 602 os jogadores a marcar presen?a.
Dos 602, 99 v?o regressar ao game no dia 2 e a liderar este dia 1B esteve Ezequiel Pinheiro com 286.200 fichas. O p��dio se completa com Villon Souza (214.300) e Fabiano Amorim (191.200).
N?o esquecer que ainda se v?o disputar mais dois dias iniciais 1C e 1D.
Chip Count Dia 1B
Lugar | Nome | Cidade/Estado | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Ezequiel Pinheiro | Bel��m/PA | 286200 |
2 | Villon Souza | S?o Paulo/SP | 214300 |
3 | Fabiano Amorim | S?o Paulo/SP | 191200 |
4 | Hermen Correia | S?o Paulo/SP | 181000 |
5 | Ibrahim Nabi | S?o Paulo/SP | 177200 |
6 | Mateus Dias | S?o Paulo/SP | 176500 |
7 | Antonio Carlos Ribeiro | S. Luis do Paraitinga/SP | 174800 |
8 | Juan Pablo Gregori | Angentina | 171000 |
9 | Guilherme Barbosa | Uberaba/MG | 169900 |
10 | Daniel A. Nogueira | R.Janeiro/RJ | 167700 |
11 | Nelson Bittencourt | Goiania/GO | 166500 |
12 | Wilson Sung | S?o Paulo/SP | 165500 |
13 | Jo?o Paulo Ferrola | Uberlandia/MG | 164200 |
14 | Vin��cius Amazonas | S?o Paulo/SP | 160000 |
15 | Alberto Serafim Santana | Manaus/AM | 157000 |
16 | Leandro Silva Barbosa | S?o Paulo/SP | 152900 |
17 | Thiago Borges | S. Jose dos Campos/SP | 149700 |
18 | Bruno G. R. | Mogi Mirim/SP | 144900 |
19 | Fernandez Emanuel | Argentina | 133500 |
20 | S��rgio Gomes Vital | Sto Andr�� - SP | 132800 |
21 | Marcelo Motta | Ciudad Del Este/Paraguai | 126900 |
22 | F��bio Epstein | S?o Paulo/SP | 125600 |
23 | Murilo Ruiz | Sorocaba/SP | 120000 |
24 | Fernando Rossi | Florian��polis/SC | 118500 |
25 | ��lvaro Mesquita | S?o Paulo/SP | 115000 |
26 | Marcio K. Matsuda | Feira de Santana/BA | 112200 |
27 | Rene Carvalho | S?o Paulo/SP | 110100 |
28 | Tony Blaustein | Jacarei/SP | 109900 |
29 | Felipe Audo | Brasilia/DF | 104800 |
30 | Renato Akio Kameoya | Osasco/SP | 104000 |
31 | Rodrigo Navarro | S?o Paulo/SP | 103200 |
32 | Michel Balazs | S?o Paulo/SP | 102700 |
33 | Emerson Derriti | S?o Paulo/SP | 100500 |
34 | Gustavo A. Green | Guarulhos/SP | 97600 |
35 | Luiz Carlos Miranda | Aruja/SP | 96600 |
36 | Carlos Zamarron | Morelos/Mexico | 96500 |
37 | Bruno Constant | Salto - SP | 94800 |
38 | Rodrigo Batman Pela | S?o Paulo/SP | 93800 |
39 | Jo?o Ot��vio Santos | S?o Paulo/SP | 91700 |
40 | Douglas Zimmermann | S?o Paulo/SP | 90300 |
41 | Otavio C. | Pres. Prudente/SP | 90100 |
42 | Joares Perusso | - | 90000 |
43 | Vicente "Romeu" Lomonaco | S?o Paulo/SP | 89600 |
44 | Edson Paiva | Mogi das Cruzes/SP | 89500 |
45 | Caio Soler | Guarulhos/SP | 87500 |
46 | Jos�� Arlindo da Silva | S?o Paulo/SP | 84000 |
47 | Alessandro de Oliveira | Tatu��/SP | 82300 |
48 | Fl��vio Pontes Ara��jo | S?o Paulo/SP | 82000 |
49 | Marcelo A. | Londrina/PR | 81500 |
50 | David Bensussan | S?o Paulo/SP | 80900 |
51 | Renan Sampaio | Cabo Frio/RJ | 78300 |
52 | Renan Aziz | S?o Paulo/SP | 77000 |
53 | Jose Carlos D. Latorraca | S?o Paulo/SP | 76900 |
54 | Rodrigo Mamere | S?o Paulo/SP | 75700 |
55 | Sandro Rodrigo Shoji | S?o Paulo/SP | 71500 |
56 | Leandro C. Pinheiro | S?o Paulo/SP | 70300 |
57 | Gustavo Luz | Goiania/GO | 70000 |
58 | Danielle Costa | Manaus/AM | 68200 |
59 | Leandro Ferreira | S.Caetano Sul/SP | 67100 |
60 | Cassio Rogerio | Osasco/SP | 66000 |
61 | Ricrdo Valim | S?o Paulo/SP | 65000 |
62 | Jo?o Pimenta | S?o Paulo/SP | 64600 |
63 | Gelilson Loyola | -/SP | 61900 |
64 | Tiago Aoki | S?o Paulo/SP | 60700 |
65 | Leandro Pilla | B.Camburiu/SC | 60700 |
66 | Luiz Eduardo | Salvador/BA | 60000 |
67 | Paulo Poli | S?o Paulo/SP | 59600 |
68 | Ajax Calda Filho | Macei��/AL | 59500 |
69 | Nicky Tirta | Mogi das Cruzes/SP | 58500 |
70 | Adriano Zumbano | S?o Paulo/SP | 58400 |
71 | Guilherme Pinto Lemos | R.Janeiro/RJ | 57900 |
72 | Anderson "02" Cruz | Manaus/AM | 57500 |
73 | Ney Luiz | Dourado/MS | 56500 |
74 | Renato "Lord?o" | Porto Alegre/RS | 55900 |
75 | Christopher Tomiello | S?o Paulo/SP | 54500 |
76 | Fabiano dos Santos | S?o Paulo/SP | 54000 |
77 | Eduardo Cotrim | Santos/SP | 52000 |
78 | Sebasti?o Rocha Neto | Dourados/MS | 51800 |
79 | Oliel Mattozinho Filho | S?o Paulo/SP | 51100 |
80 | Micha Antunes Pereira | Tatui/SP | 50300 |
81 | Rodrigo T. Matusaki | Sorocaba/SP | 50100 |
82 | Crisriano Borelli | S?o Paulo/SP | 48500 |
83 | Roberto Braga | S?o Paulo/SP | 47100 |
84 | Rodrigo Ot��vio Coelho | B.Horizonte/MG | 46500 |
85 | Rog��rio Nishimori | F.Igua?u/PR | 46400 |
86 | Amarildo Burian | S?o Paulo/SP | 44500 |
87 | Leucandio Prolik | Curitiba/PR | 44300 |
88 | Rodrigo Cypriano | Gov. Valadares/MG | 41700 |
89 | Anderson Fagundes | Sorocaba/SP | 40000 |
90 | Gilberto Dupita | S?o Paulo/SP | 39500 |
91 | Christian Armando | S?o Paulo/SP | 36800 |
92 | Maximiano Souza Neto | Jundia��/SP | 36800 |
93 | M. Felipe Santos | S?o Paulo/SP | 34600 |
94 | Vinicius Perri | S?o Paulo/SP | 34300 |
95 | Paulo Ap. Pinheiro | S?o Paulo/SP | 33800 |
96 | Gabriel Baleeiro | Salvador/BA | 31300 |
97 | Jorge H. Schleier | S?o Paulo/SP | 30400 |
98 | Felipe Beltrane | Vitoria/ES | 29800 |
99 | Jurandir Marinho | Natal/RN | 21900 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!