Charlie Carrel Comanda Dia 1 do �50k Super High Roller EPT Praga
O �50k Super High Roller do PokerStars European Poker Tour Praga arrancou ontem com 38 jogadores nas mesas e 8 deles usaram a op??o de reentrada.
O torneio tem agora 46 buy-ins registados e a late registration ainda permanecer�� aberta at�� ao in��cio do dia 2.
A liderar est�� o ingl��s Charlie Carrel, depois de ser eliminado no quinto n��vel por Mustapha Kanit. O cooler (set de 6 para set de ases) n?o o fez perder o animo e Carrel voltou ao jogo, a sua presta??o j�� vale �100.000 e no saco est?o agora 1,129.000 fichas.
Em segundo lugar da contagem est�� o alem?o Julian Thomas com 700,000 fichas e a fechar o p��dio encontramos o ingl��s Patrick Leonard com 617,000 fichas.
Em jogo e com stack interessantes est?o ainda Konstantin Uspenskiy (517,000), Isaac Haxton (504,000) e Jean-Noel Thorel (484,000). O franc��s Bertrand "ElkY" Grospellier (231,000) �� o ��nico representante do Team PokerStars Pro entre os 32 sobreviventes.
Pode ver ou rever toda a a??o do dia 1 no Live Report PokerNews.
Chip Count
Lugar | Nome | Pa��s | Reentrada | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Charlie Carrel | Reino Unido | 1 | 1129000 |
2 | Julian Thomas | Alemanha | 700000 | |
3 | Patrick Leonard | Reino Unido | 617000 | |
4 | Konstantin Uspenskiy | R��ssia | 517000 | |
5 | Isaac Haxton | USA | 504000 | |
6 | Jean-Noel Thorel | Fran?a | 1 | 484000 |
7 | Paul Newey | Reino Unido | 459000 | |
8 | Mustapha Kanit | It��lia | 453000 | |
9 | Daniel Dvoress | Canad�� | 442000 | |
10 | Ben Heath | Reino Unido | 441000 | |
11 | Anthony Zinno | EUA | 432000 | |
12 | Koray Aldemir | Alemanha | 389000 | |
13 | Sam Greenwood | Canad�� | 1 | 375000 |
14 | Ali Reza Fatehi | Ir?o | 360000 | |
15 | Leon Tsoukernik | Rep��blica Checa | 1 | 355000 |
16 | Juha Helppi | Finlandia | 1 | 334000 |
17 | Vladimir Troyanovskiy | R��ssia | 301000 | |
18 | Viacheslav Buldygin | R��ssia | 284000 | |
19 | Alexandros Kolonias | Gr��cia | 271000 | |
20 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 259000 | |
21 | Orpen Kisacikoglu | Turquia | 239000 | |
22 | Sergio Aido | Espanha | 235000 | |
23 | Bertrand "ElkY" Grospellier | Fran?a | 231000 | |
24 | Martin Kozlov | Austr��lia | 230000 | |
25 | Timothy Adams | Canad�� | 227000 | |
26 | Sergey Lebedev | R��ssia | 222000 | |
27 | Max Silver | Reino Unido | 1 | 221000 |
28 | Mikita Badziakouski | Bielorrussia | 218000 | |
29 | Vojtech Ruzicka | Rep��blica Checa | 199000 | |
30 | Davidi Kitai | B��lgica | 187000 | |
31 | Steffen Sontheimer | Alemanha | 1 | 95000 |
32 | Ole Schemion | Alemanha | 92000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!