Global Poker Index: Kenney Lidera POY; Petrangelo na Frente da Classifica??o Geral
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo pode ver como estavam os rankings a 25 de janeiro
No top 300 do GPI est?o apenas 3 brasileiros. Luiz Duarte comanda o trio com 2,085.88 pontos e está na 114a coloca??o. Felipe "Mojave" Ramos está em segundo com 2010.13 pontos na 139a posi??o. Já Rafael Moraes na 248a coloca??o e 1,793.15 pontos.
Lugar | Nome | Pontos | Altera??o |
---|---|---|---|
#114 | Luiz Duarte | 2085.88 | |
#139 | Felipe "Mojave" Ramos | 2010.13 | |
#248 | Rafael Moraes | 1793.14 |
GPI Player of the Year 2017
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 1424.08 | - |
2 | Mustapha Kanit | 1121.76 | +1 |
3 | Byron Kaverman | 939.05 | -1 |
4 | Luc Greenwood | 765.12 | - |
5 | Sergi Reixach | 760.80 | - |
6 | William Foxen | 678.26 | +31 |
7 | Daniel Dvoress | 663.18 | -1 |
8 | Anton Astapau | 636.83 | -1 |
9 | James Chen | 636.54 | +246 |
10 | Roland Israelashivili | 634.39 | - |
Bryn Kenney continua a liderar a tabela GPI Player of The Year neste novo ano, gra?as às suas excelentes performances no PokerStars Championship Bahamas, que incluem as vitórias no $50,000 Single-Day High Roller e no $25,500 No-Limit Hold'em Shot Clock.
Mustapha Kanit também esteve bem nas Bahamas, com várias deep runs, e esta semana juntou ainda o 7o lugar no 2017 Aussie Millions $25,000 Challenge para acumular ainda mais pontos e chegar à 2a posi??o da tabela. Curiosamente, Kanit está numa boa posi??o para juntar mais pontos, pois terminou o Main Event do Aussie Millions na 11a posi??o. Estes pontos só se ir?o reflectir na tabela na próxima semana.
O resto do top 10 continua igual, apenas com duas excep??es. William Foxen deu um grande salto e passou directamente para a 6a posi??o. Os resultados no WPTDeepstacks Lucky Hearts Poker Open no Seminole Hard Rock Hotel & Casino ajudaram-no a ganhar lugares nesta classifica??o. E James Chen subiu ainda de forma mais drástica ao ganhar o Aussie Millions $25,000 Challenge e também o Evento de H.O.R.S.E. em Melbourne.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 3577.93 | - |
2 | David Peters | 3505.18 | - |
3 | Bryn Kenney | 3287.99 | - |
4 | Adrian Mateos | 3128.56 | - |
5 | Jack Salter | 3045.45 | +1 |
6 | Ari Engel | 2971.69 | -1 |
7 | Anthony Zinno | 2939.20 | - |
8 | Ankush Mandavia | 2933.98 | - |
9 | Fedor Holz | 2929.50 | - |
10 | Benjamin Zamani | 2928.85 | - |
As classifica??es do GPI mantiveram-se desde a última semana, com Nick Petrangelo desfrutando da sua segunda semana no topo. O único movimento registado foi protagonizado por Jack Salter e Ari Engel que trocaram de posi??es.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
262 | Carl Carodenuto | 1756.47 |
263 | Dejuante Alexander | 1755.67 |
265 | Matt Bond | 1750.50 |
268 | Alexander Gambino | 1744.56 |
270 | James Gilbert | 1737.25 |
272 | Loni Harwood | 1736.65 |
282 | Thomas Boivin | 1723.81 |
287 | James Chen | 1709.62 |
300 | Michael Laake | 1686.63 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
287 | James Chen | 1709.62 | +424 |
263 | Dejuante Alexander | 1755.67 | +230 |
144 | Antoine Saout | 2000.63 | +146 |
272 | Loni Harwood | 1736.65 | +131 |
282 | Thomas Boivin | 1723.81 | +108 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
285 | Tony Dunst | 1711.66 | -98 |
248 | Rafael Moraes | 1793.14 | -95 |
297 | Chad Eveslage | 1691.18 | -77 |
191 | Anthony Spinella | 1894.20 | -52 |
114 | Luiz Antonio Duarte | 2085.88 | -46 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!