Rodrigo Strong OUT do Dia 3 do Main Event WSOPC Marraquexe
O dia 2 do Main Event WSOPC Marraquexe terminou com 23 jogadores j�� ITM e sem Rodrigo Strong entre os que hoje v?o lutar pela vit��ria.
O prize pool de �622,817 foi dividido em 55 pr��mios e infelizmente Strong n recebeu nenhum deles.
Os 23 jogadores liderados pelos espanhol Julio Sanchez (1,460,000) j�� garantiram um pr��mio m��nimo de �4,298 mas est?o de olho nos �130,755 reservados ao vencedor. No p��dio est?o tamb��m os franceses Romain Lewis (1,456,000) e Ricardo Manquant (1,230,000)
Seat Draw Dia 3
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Chip Count |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hamza NBaba | Marrocos | 822,000 |
1 | 2 | Arron Fletcher | Reino Unido | 878,000 |
1 | 3 | Tsunamy | Espanha | 440,000 |
1 | 5 | Romain Lewis | Fran?a | 1,456,000 |
1 | 6 | Mohamed El Bakkouri | Fran?a | 300,000 |
1 | 7 | Thierry Gogniat | Fran?a | 302,000 |
1 | 8 | Thomas Cristobal | Espanha | 685,000 |
2 | 1 | Jaouad Berrada | Marrocos | 1,004,000 |
2 | 2 | Mika Kakkonen | Finlandia | 783,000 |
2 | 3 | [Removed:16] | Fran?a | 266,000 |
2 | 4 | Roland Rozel | Fran?a | 394,000 |
2 | 5 | Julio Sanchez | Espanha | 1,460,000 |
2 | 6 | Pablo Rodero | Espanha | 303,000 |
2 | 7 | Thibault Saillard | Fran?a | 274,000 |
2 | 8 | Hakim Hadj | Fran?a | 834,000 |
3 | 1 | Teresio Ciancanelli | It��lia | 1,110,000 |
3 | 2 | Vincent Mansour | Fran?a | 550,000 |
3 | 3 | Selim Oulmekki | Fran?a | 837,000 |
3 | 4 | Fernandez | Espanha | 205,000 |
3 | 5 | Ricardo Manquant | Fran?a | 1,230,000 |
3 | 6 | Pedro Jimenez | Espanha | 535,000 |
3 | 7 | Matthias Widmann | Alemanha | 355,000 |
3 | 8 | Cheng Li | China | 284,000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!