BSOP S?o Paulo de 23 a 28 de Mar?o 2017 no WTC Sheraton
A segunda etapa da Brazilian Series of Poker de 2017 ser�� disputada no WTC Sheraton em S?o Paulo. De 23 a 28 de Mar?o ser?o 26 os eventos que ter�� �� sua disposi??o, os destaques v?o para o Main Event de R$2,600 e o High Roller de R$7,000.
Para al��m desses dois eventos tem ainda mais 24 e de buy-ins e variantes de pokr bem diferentes.
Se quiser garantir sua vaga para o Main Event ainda antes de entrar no sal?o, basta disputar um dos muitos sat��lites que o PokerStars oferece.
BSOP S?o Paulo
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
QUINTA-FEIRA, 23 DE MAR?O | |||||
17:00 | 1 | PL OMAHA - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 15.000 | 45M |
19:00 | 2 | NLH TURBO BIG ANTE - REENTRADAS | R$ 600,00 | 10.000 | 15M |
20:00 | 3 | NLH SAT��LITE MAIN EVENT - REENTRADAS | R$ 460,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 4 | NLH TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
SEXTA-FEIRA, 24 DE MAR?O | |||||
16:00 | 1 | PL OMAHA - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 5 | NLH HEADS-UP - CAP 32 | R$ 1.500,00 | 20.000 | 15M |
17:00 | 6 | MAIN EVENT - REENTRADAS - DIA 1A | R$ 2.600,00 | 25.000 | 60M |
20:00 | 7 | NLH SAT��LITE MAIN EVENT - REENTRADAS | R$ 460,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 8 | PLO TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
23:00 | 9 | NLH HYPER TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 460,00 | 5.000 | 10M |
S��BADO, 25 DE MAR?O | |||||
15:00 | 6 | MAIN EVENT - REENTRADAS - DIA 1B | R$ 2.600,00 | 25.000 | 60M |
16:00 | 10 | NLH MIX-MAX - REENTRADAS | R$ 800,00 | 12.000 | 30M |
18:00 | 11 | PL OMAHA DEALERS CHOICE - REENTRADAS | R$ 800,00 | 15.000 | 20M |
20:00 | 12 | NLH HYPER TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 460,00 | 5.000 | 10M |
22:00 | 13 | NLH SAT��LITE HIGH ROLLERS - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 20.000 | 15M |
DOMINGO, 26 DE MAR?O | |||||
15:00 | 6 | MAIN EVENT DIA 2 | - | - | - |
15:00 | 14 | NLH LADIES - REENTRADAS | R$ 460,00 | 15.000 | 30M |
15:00 | 15 | 8-GAME MIX - REENTRADAS | R$ 600,00 | 20.000 | 30M |
17:00 | 16 | NLH HIGH ROLLERS - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 7.000,00 | 50.000 | 55M/60M |
20:00 | 17 | NLH TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
22:00 | 18 | NLH HYPER TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 460,00 | 5.000 | 1OM |
SEGUNDA-FEIRA, 27 DE MAR?O | |||||
15:00 | 6 | MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | - |
15:00 | 19 | NLH NO-BREAKS DEEPSTACK - REENTRADAS | R$ 600,00 | 20.000 | 30M |
16:00 | 16 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 20 | NLH 6-HANDED - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 15.000 | 40M |
17:00 | 21 | NLH TURBO 4 BLINDS - REENTRADAS | R$ 600,00 | 10.000 | 15M |
20:00 | 22 | NLH MAIN EVENT LIGHT TURBO - REENTRADAS | R$ 1.300,00 | 25.000 | 15M |
22:00 | 23 | NLH HYPER TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 460,00 | 5.000 | 10M |
TER?A-FEIRA, 28 DE MAR?O | |||||
15:00 | 6 | MAIN EVENT DIA FINAL | - | - | - |
15:00 | 16 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
15:00 | 20 | NLH 6-HANDED - DIA 2 | - | - | - |
15:00 | 24 | NLH LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO - REENTRADAS | R$ 400,00 | 20.000 | 15M |
17:00 | 25 | NLH 6-HANDED TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 3.000,00 | 20.000 | 15M |
18:00 | 26 | NLH HYPER TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 460,00 | 5.000 | 10M |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!