�111,111 One Drop High Roller das WSOPE J�� Tem 50 Dep��sitos
O King��s Casino acaba de anunciar uma lista de 50 jogadores que j�� pagaram �11,000 para garantir a sua participa??o no �111,111 One Drop High Roller. O evento vai-se realizar nas World Series of Poker Europe que ter?o lugar no m��s de Novembro no casino de Leon Tsoukernik.
��Estes n��meros n?o t��m precedente neste tipo de eventos, ainda para mais �� distancia que o torneio ainda est��. O cap �� de 111 jogadores, estamos a 6 meses do evento e praticamente metade dos lugares j�� est?o vendidos�� disse Tsoukernik sobre o evento.
O shuffle up and deal ser�� dado no dia 3 de Novembro de 2017 e o prize pool garantido ascende aos �10,000,000, o Little One for One Drop decorrer�� nos dois dias que o antecedem e o prize pool garantido �� de �500,000.
Lista de Jogadores Inscritos no High Roller for One Drop:
1 | Martin Kabrhel | 13 | Paul Newey | 25 | Lugar reservado | 37 | Lugar reservado | 49 | Lugar reservado |
2 | Scott Hanna | 14 | Lugar reservado | 26 | Sam Trickett | 38 | Christian Christner | 50 | Lugar reservado |
3 | Martin Burda | 15 | Lugar reservado | 27 | Phil Ivey | 39 | Nick Petrangelo | 51 | Tomi Brouk |
4 | Tony G | 16 | Andreas Eiler | 28 | Quirin Zech | 40 | Talal Shakerchi | 52 | Jan Schwippert |
5 | Teodor Lejsek | 17 | Fedor Holz | 29 | Lugar reservado | 41 | Christoph Vogelsang | 53 | Eugene Katchalov |
6 | Ilya Bulychev | 18 | Patrik Antonius | 30 | Pierre Neuville | 42 | Adrian Mateos | 54 | Gleb Larionov |
7 | Leon Tsoukernik | 19 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 31 | Rainer Kempe | 43 | Sergio Aido | 55 | Vladimir Troyanovskiy |
8 | Rob Yong | 20 | Lugar reservado | 32 | Steffen Sontheimer | 44 | Boris Becker | 56 | Phil Hellmuth |
9 | Lugar reservado | 21 | Lugar reservado | 33 | Julian Thomas | 45 | Charlie Carrel | 57 | [Removed:17] |
10 | Jan Barta | 22 | Lugar reservado | 34 | Koray Aldermir | 46 | Lugar reservado | ||
11 | Andrew Pantling | 23 | Daniel "Jungleman" Cates | 35 | Claas Segebrecht | 47 | Lugar reservado | ||
12 | Antonio Esfandiari | 24 | Bill Perkins | 36 | Stefan Schillhabel | 48 | Lugar reservado |
*Os "Lugar reservado" s?o jogadores que n?o querem revelar a sua identidade ou ainda n?o pagaram o dep��sito.
Calend��rio WSOPE 2017:
Data | Hora | Evento | Buy-in | Garantido | Info |
---|---|---|---|---|---|
Outubro 19 | 2 p.m. | Evento #1: �1,100 No-Limit Hold'em MONSTER STACK | �1,100 | �500,000 | Flight A (3 starting flights) Re-entry allowed into next available flight(s) |
Outubro 20 | 2 p.m. | Evento #1B - �1,100 No-Limit Hold'em MONSTER STACK | �1,100 | �500,000 | Starting Flight B (3 starting flights). May re-enter Flight C if eliminated. |
Outubro 21 | 2 p.m. | Evento #1C - �1,100 No-Limit Hold'em MONSTER STACK | �1,100 | �500,000 | Last available starting flight. (Evento has three starting flights). |
Outubro 23 | 2 p.m. | Evento #2: �550 Pot-Limit Omaha | �550 | - | Flight A. (Two starting flights) Unlimited re-entry during open registration period. This event plays 8-Handed. |
Outubro 24 | 2 p.m. | Evento #2B - �550 Pot-Limit Omaha | �550 | - | Second and final starting flight. (Evento has two starting flights) Play is 8-Handed. |
Outubro 25 | 3 p.m. | Evento #3: �1,100 No-Limit Hold'em Super Turbo BOUNTY | �1,100 | - | Every player is a �300 bounty. Unlimited re-entry during open registration period. |
Outubro 26 | 3 p.m. | Evento #4: �1,650 No-Limit Hold'em 6-Handed | �1,650 | - | Single re-entry during open registration period. |
Outubro 27 | 12 p.m. | Evento #5: THE COLOSSUS - �550 No-Limit Hold'em | �550 | �2,000,000 | Flight B. (10 starting flights). One re-entry per flight. |
Outubro 28 | 12 p.m. | Evento #5C: THE COLOSSUS - �550 No-Limit Hold'em | �550 | �2,000,000 | Flight C. (10 starting flights). One re-entry per flight. |
Outubro 28 | 2 p.m. | Evento #6: �2,200 Pot-Limit Omaha | �2,200 | - | 8-Handed. Unlimited re-entry during open registration period. |
Outubro 28 | 6 p.m. | Evento #5D: THE COLOSSUS - �550 No-Limit Hold'em | �550 | �2,000,000 | Flight D. (10 starting flights). One re-entry per flight. |
Outubro 29 | 12 p.m. | Evento #5E: THE COLOSSUS - �550 No-Limit Hold'em | �550 | �2,000,000 | Flight E. (10 starting flights). One re-entry per flight. |
Outubro 29 | 6 p.m. | Evento #5F: THE COLOSSUS - �550 No-Limit Hold'em | �550 | �2,000,000 | Flight F. (10 starting flights). One re-entry per flight. |
Outubro 30 | 12 p.m. | Evento #5G: THE COLOSSUS - �550 No-Limit Hold'em | �550 | �2,000,000 | Flight H. (10 starting flights). One re-entry per flight. |
Outubro 31 | 12 p.m. | Evento #5I: THE COLOSSUS - �550 No-Limit Hold'em | �550 | �2,000,000 | Flight I. (10 starting flights). One re-entry per flight. |
Outubro 31 | 2 p.m. | Evento #7: �1,650 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | �1,650 | - | Unlimited re-entry during open registration period. |
Outubro 31 | 6 p.m. | Evento #5J: THE COLOSSUS - �550 No-Limit Hold'em | �550 | �2,000,000 | Flight J. (10 starting flights). One re-entry per flight. |
Novembro 1 | 2 p.m. | Evento 8: �1,100 Little One for One Drop No-Limit Hold��em | �1,100 | �500,000 | Flight A (two starting flights). Unlimited re-entry during open registration period. �50 of each entry goes to One Drop charity. |
Novembro 1 | 3 p.m. | Evento #9: �25,000 No-Limit Hold'em High Roller | �25,000 | - | Unlimited re-entry during open registration period. |
Novembro 2 | 2 p.m. | Evento #8B: �1,100 Little One for One Drop No-Limit Hold'em | �1,100 | �500,000 | Flight B (two starting flights). Unlimited re-entry during open registration period. �50 of each entry goes to One Drop charity. |
Novembro 3 | 2 p.m. | �111,111 High Roller for One Drop | �111,111 | �10,000,000 | Unlimited re-entry during open registration period. Player cap of 111 unique entries. Charity component. |
Novembro 4 | 12 p.m. | Evento #11: �10,300 No-Limit Hold'em MAIN EVENT | �10,300 | �4,000,000 | Flight A (two starting flights). Single re-entry. |
Novembro 5 | 12 p.m. | Evento #11B: �10,300 No-Limit Hold'em MAIN EVENT | �10,300 | �4,000,000 | Flight B (two starting flights). Single re-entry. |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!