GPI: Sergio Aido e Daniel Dvoress Sobem, Bryn Kenney Continua a Liderar Tabela POY
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflecte os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 10 de Maio.
GPI Player of the Year 2017
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 2840.97 | - |
2 | Sergio Aido | 2463.57 | +1 |
3 | Daniel Dvoress | 2420.79 | +5 |
4 | Nick Petrangelo | 2392.76 | +5 |
5 | Manig Loeser | 2262.69 | +2 |
6 | Ari Engel | 2208.79 | -4 |
7 | Koray Aldemir | 2176.14 | -3 |
8 | Mustapha Kanit | 2109.57 | -3 |
9 | Byron Kaverman | 2108.44 | -3 |
10 | Steve O'Dwyer | 1938.12 | - |
J�� terminou o The PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino?, o que com a ��ltima actualiza??o dos rankings, alterou muito as classifica??es do Global Poker Index Player of the Year 2017.
Gra?as �� sua vit��ria no �100,000 Super High Roller, Bryn Kenney conseguiu manter a lideran?a, estendendo assim o comando pela 14a semana consecutiva. Mais abaixo dele houve muitas mexidas no topo da tabela.
Sergio Aido aparece agora como no2 depois de chegar ao dinheiro por tr��s ocasi?es no M��naco. Entretanto, Daniel Dvoress passou pela caixa 5 vezes (incluindo 3 mesas finais nos eventos High Rollers) e saltou da 8a para a 3a posi??o. Nick Petrangelo tamb��m subiu na tabela, conseguiu 4 ITMs e 3 mesas finais neste circuito.
Fora da tabela, mas que estiveram muito pr��ximo de entrar ficaram Timothy Adams que subiu do 44o posto para a 11a posi??o e Andreas Klatt que subiu do 57o posto para a 12a posi??o..
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 3525.80 | - |
2 | David Peters | 3487.01 | - |
3 | Fedor Holz | 3450.90 | +1 |
4 | Bryn Kenney | 3368.67 | -1 |
5 | Justin Bonomo | 3314.73 | - |
6 | Jason Mercier | 3218.68 | - |
7 | Adrian Mateos | 3147.51 | - |
8 | Steve O'Dwyer | 3116.05 | - |
9 | Rainer Kempe | 3100.83 | - |
10 | Jason Koon | 3090.34 | - |
Dando uma vista de olhos no Top 10 do GPI 300, as coisas permanecem quase inalteradas desde a ��ltima actualiza??o. Os mesmo 10 jogadores ocupam o top, com a pequena mudan?a de lugar entre Fedor Holz agora em 3o, e Bryn Kenney em 4o.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
131 | Pavel Plesuv | 2071.56 |
212 | Philipp Gruissem | 1866.78 |
213 | John Juanda | 1865.70 |
216 | Dermot Blain | 1854.80 |
220 | Christopher Frank | 1846.13 |
224 | [Removed:172] | 1839.39 |
254 | Jimmy Guerrero | 1795.20 |
271 | Dominik Panka | 1772.89 |
274 | Steffen Sontheimer | 1771.64 |
277 | Celina Lin | 1770.24 |
278 | Arne Coulier | 1768.91 |
290 | Jeremy Meachem | 1744.96 |
294 | Maria Ho | 1731.01 |
295 | Allen Kessler | 1730.37 |
297 | Tobias Hausen | 1726.08 |
299 | Daniel Negreanu | 1724.58 |
300 | Ben Palmer | 1721.83 |
17 caras novas GPI 300 esta semana, com Pavel Plesuv a ficar melhor colocado do grupo depois de ter saltado da 345a posi??o para a 131a gra?as a 3 ITMs no M��naco.
Philipp Gruissem venceu o �25,500 Single-Day High Roller no M��naco, que o ajudou a saltar da 588a posi??o para a 212a. John Juanda terminou em 3o nesse mesmo evento e foi 2o no �25,750 High Roller, que lhe fizeram saltar da 774a posi??o para o 213o lugar.
Tamb��m de volta ao GPI 300 est�� Daniel Negreanu depois de 4 meses ausente. Ele subiu da 460a psi??o apra a 299a depois de chegar ao dinheiro Main Event do PokerStars Championship Monte Carlo.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
213 | John Juanda | 1865.70 | +561 |
212 | Philipp Gruissem | 1866.78 | +376 |
131 | Pavel Plesuv | 2071.56 | +214 |
299 | Daniel Negreanu | 1724.58 | +161 |
161 | Tobias Peters | 1979.63 | +124 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
291 | Andrew Hulme | 1733.39 | -109 |
210 | Dorian Alejandro Rio Pavon | 1867.93 | -82 |
237 | Marc MacDonnell | 1824.26 | -78 |
175 | Guo Dong | 1948.10 | -65 |
222 | Ludovic Geilich | 1843.99 | -62 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!