Mojave e Grow no Dia 2 do Evento #54: $10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship
O dia 1 do $10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship juntou 428 jogadores nas mesas do Rio e o prize pool ascendeu aos $4,023,200, o vencedor vai receber $938,732. Entre os participantes estiveram brasileiros e alguns chegaram no final do dia 2 com fichas.
Findos os 10 n��veis jogados no primeiro dia restam ainda 186 jogadores ativos, na frente da contagem est�� Sorin Drajneanu com 469.700 fichas. No p��dio est?o tamb��m Andjelko Andrejevic (369,400) e Arvi Vainionkulma (320,200), ��s portas do mesmo encontra-se o vencedor do ano passado, Brandon Shack-Harris (301,200).
Felipe Ramos (85- 105,600) e Fernando "Grow" (143- 68,200) est?o no dia 2 e prometem dar trabalho.
Seat Draw
Sala | Mesa | Lugar | Nome | Pa�� | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia | 717 | 1 | Andrew Watson | EUA | 87,600 | 44 |
Brasilia | 717 | 2 | Liam O'Donoghue | Irlanda | 72,200 | 36 |
Brasilia | 717 | 3 | Brandon Allen | EUA | 92,100 | 46 |
Brasilia | 717 | 4 | Felipe Ramos | Brasil | 105,600 | 53 |
Brasilia | 717 | 5 | Roberto Romanello | Reino Unido | 179,800 | 90 |
Brasilia | 717 | 6 | Corey Hochman | EUA | 247,500 | 124 |
Brasilia | 717 | 7 | Junayed Khan | EUA | 75,500 | 38 |
Brasilia | 717 | 8 | DID NOT REPORT 2 | EUA | 210,800 | 105 |
Brasilia | 726 | 1 | Chris George | EUA | 70,100 | 35 |
Brasilia | 726 | 2 | Ben Yu | EUA | 67,000 | 34 |
Brasilia | 726 | 3 | Max Lehmanski | Alemanha | 27,700 | 14 |
Brasilia | 726 | 4 | Daniel Harmetz | EUA | 131,000 | 66 |
Brasilia | 726 | 5 | Fernando Brunca | Brasil | 68,200 | 34 |
Brasilia | 726 | 6 | Brad Ruben | EUA | 95,700 | 48 |
Brasilia | 726 | 7 | Daniel Reijmer | Holanda | 82,600 | 41 |
Brasilia | 726 | 8 | Scott Clements | EUA | 224,200 | 112 |
V�� ao WSOP com o 888poker! Aproveite as fabulosas promo??es da sala que patrocina a maior s��rie de torneios do mundo!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!