Thiago Grigoletti e Bernardo Dias no Dia 2 do Evento #41: $1,500 Pot-Limit Omaha
Teve ontem in��cio o Dia 1 do Evento #41: $1,500 Pot-Limit Omaha que contou com 870 participantes nas suas fileiras. O que registrou um prize pool de $1,174,500 a ser repartido pelos 131 melhores classificados.
Ap��s os 10 n��veis de blinds jogados, o dia terminou bem pr��ximo da faixa da premia??o. Restam apenas 138 jogadores, o que significa que apenas 7 n?o receber?o dinheiro hoje quando forem jogar o dia 2 deste evento.
Nos jogadores apurados para o segundo dia de competi??o, contamos com os dois jogadores que fizeram, at�� agora, as melhores classifica??es nestas WSOP 2017. Thiago Grigoletti segue com um stack de 66,900 fichas e �� o 34o da contagem de fichas. J�� Bernardo Dias est�� na 124a coloca??o e tem um stack de 13,300 fichas.
Em jogo est?o $231,483 de pr��mio para o campe?o, enquanto o mini cash t�� valendo $2,249.
Stacks Brasileiras:
- 34o - Thiago Grigoletti - 66,900 Fichas
- 124o - Bernardo Dias - 13,300 Fichas
Seat Draw Canarinho:
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia | 713 | 1 | Bernardo Dias | Brazil | 13,300 | 11 |
Brasilia | 713 | 2 | Ville Mattila | Finland | 21,500 | 18 |
Brasilia | 713 | 3 | Cesar Garcia | Spain | 100,300 | 84 |
Brasilia | 713 | 4 | Shankar Pillai | United States | 120,400 | 100 |
Brasilia | 713 | 6 | Steven Loube | United States | 39,100 | 33 |
Brasilia | 713 | 7 | Jonas Vanbaelen | Germany | 72,000 | 60 |
Brasilia | 713 | 8 | Jiaqi Xu | United States | 10,200 | 9 |
Brasilia | 713 | 9 | Shane Abbott | United States | 73,100 | 61 |
Brasilia | 706 | 1 | Horacio Chaves Cortes | Paraguay | 52,900 | 44 |
Brasilia | 706 | 2 | Andrew Teng | United Kingdom | 20,900 | 17 |
Brasilia | 706 | 3 | Jan Collado | Germany | 98,600 | 82 |
Brasilia | 706 | 4 | Kenneth Po | United States | 75,200 | 63 |
Brasilia | 706 | 5 | Willy Ding | Canada | 105,200 | 88 |
Brasilia | 706 | 6 | Ted Leva | United States | 77,300 | 64 |
Brasilia | 706 | 7 | Thiago Grigoletti | Brazil | 66,900 | 56 |
Brasilia | 706 | 8 | William Black | United States | 15,500 | 13 |
Brasilia | 706 | 9 | Jason Stockfish | United States | 105,100 | 88 |
Quem segue na frente da contagem de fichas �� Chun Law que terminou o dia com 179,100 fichas. Kyle Knecht �� o jogador que se segue com 148,400 fichas. A fechar o p��dio temos Philip Hayes com 139,000 fichas.
Toby Lewis (125,200), David Williams (71,700), TJ Cloutier (52,500), Thomas Taylor (45,100), Joe Cada (29,900), Jeff Lisandro (25,000) e o campe?o do ano passado, Jiaqi Xu (10,200) s?o mais alguns nomes conhecidos ainda em prova.
Top 10 da Contagem de Fichas:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Chun Law | 179,100 |
2 | Kyle Knecht | 148,400 |
3 | Philip Hayes | 139,000 |
4 | Judah Bolser | 137,800 |
5 | Toby Lewis | 125,200 |
6 | Shankar Pillai | 120,400 |
7 | Willy Ding | 105,200 |
8 | Jason Stockfish | 105,100 |
9 | Christopher Delgrande | 101,000 |
10 | Cesar Garcia | 100,300 |
A a??o regressa ��s 12:00 p.m., hora local, 18:00 em Brasilia, e voc�� pode acompanhar tudo no nosso Live Report!
V�� ao WSOP com o 888poker! Aproveite as fabulosas promo??es da sala que patrocina a maior s��rie de torneios do mundo!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!