PokerStars Lan?a Calend��rio do World Championship of Online Poker
O PokerStars lan?ou o calend��rio oficial para o World Championship Of Online Poker (WCOOP) de 2017 com o festival a ter lugar entre 3 e 26 de setembro. Este ano esta s��ries de torneios ter�� 81 evento, incluindo um Main Event de $5,200 com $10 milh?es garantidos.
Tal como j�� era de esperar, o calend��rio com 81 eventos tem uma vasta variedade de torneios. A maior altera??o que os jogadores v?o reparar �� a inclus?o de uma segunda gama de torneios com buy-in Low, onde as entradas ser?o 5% do evento High. Estas inclus?o da gama Low ir�� acabar com as mini-WCOOP e t��m mais de $11 milh?es em pr��mios garantidos.
O calend��rio dos torneios Low poder�� ser encontrado aqui.
Calend��rio do WCOOP 2017
Data | Hora (ET) | Evento |
---|---|---|
Set. 3 | 8:00 a.m. | WCOOP-01: $215 NLHE [Sunday Kickoff SE] |
11:00 a.m. | WCOOP-02: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO] | |
2:00 p.m. | WCOOP-03: $1,050 NLHE [Sunday Million SE] | |
4:00 p.m. | WCOOP-04: $530 NLO8 [8-Max]* | |
Set. 4 | 10:30 a.m. | WCOOP-05: $215 PLO [6-Max] |
1:00 p.m. | WCOOP-06: $1,050 NLHE [Progressive KO] | |
3:30 p.m. | WCOOP-07: $530 NLHE [8-Max] | |
Set. 5 | 11:00 a.m. | WCOOP-08: $215+R NLHE |
2:00 p.m. | WCOOP-09: $530 NLHE [Half Price Super Tuesday]* | |
3:00 p.m. | WCOOP-10: $1,050 Stud Hi/Lo* | |
Set. 6 | 10:00 a.m. | WCOOP-11: $1,050 NL 5-Card Draw* |
1:00 p.m. | WCOOP-12: $1,050 NLHE [6-Max, Shootout] | |
2:30 p.m. | WCOOP-13: $1,050 PLO8 [6-Max] | |
4:00 p.m. | WCOOP-14: $215 NLHE | |
Set. 7 | 10:00 a.m. | WCOOP-15: $1,050 NLHE [4-Max]* |
2:00 p.m. | WCOOP-16: $530 NLHE [Progressive KO]* | |
3:30 p.m. | WCOOP-17: $215 8-Game* | |
Set. 8 | 12:00 p.m. | WCOOP-18: $530 PNL Hold'em [8-Max]* |
1:30 p.m. | WCOOP-19: $1,050+R PLO [6-Max | |
4:00 p.m. | WCOOP-20: $530 NLHE [3-Max Progressive KO Zoom]* | |
Set. 9 | 4:00 a.m. | WCOOP-21: $215 NLHE [8-Max]* |
10:00 a.m. | WCOOP-22: $530 NLHE [Win the Button]* | |
1:00 p.m. | WCOOP-23: $1,050 NLHE [6-Max] | |
2:30 p.m. | WCOOP-24: $1,050 NL 2-7 Single Draw* | |
Set. 10 | 8:00 a.m. | WCOOP-25: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO] |
11:00 a.m. | WCOOP-26: $1,050 NLHE [8-Max] | |
2:00 p.m. | WCOOP-27: $530 NLHE [Sunday Million SE] | |
4:30 p.m. | WCOOP-28: $215 NLHE* | |
Set. 11 | 11:30 a.m. | WCOOP-29: $2,100 NLO8 [6-Max] |
1:30 p.m. | WCOOP-30: $215 NLHE [Progressive KO] | |
3:00 p.m. | WCOOP-31: $215 HORSE [FLHE, Phase 1] | |
5:00 p.m. | WCOOP-31: $530 NLHE [6-Max] | |
Set. 12 | 10:00 a.m. | WCOOP-33: $530 PLO [6-Max]* |
2:00 p.m. | WCOOP-34: $1,050 NLHE [8-Max, 3-Day] | |
3:00 p.m. | WCOOP-31: $215 HORSE [FLO8, Phase 1] | |
Set. 13 | 1:00 p.m. | WCOOP-35: $530 NLHE |
2:30 p.m. | WCOOP-36: $1,050 FL Badugi* | |
3:00 p.m. | WCOOP-31: $215 HORSE [Razz, Phase 1] | |
4:00 p.m. | WCOOP-37: $215 NLHE [6-Max, Zoom]* | |
Set. 14 | 10:30 a.m. | WCOOP-38: $215 NLHE [6-Max] |
2:00 p.m. | WCOOP-39: $1,050 NLHE [Progressive KO, 3-Day] | |
3:00 p.m. | WCOOP-31: $215 HORSE [Stud, Phase 1] | |
3:30 p.m. | WCOOP-40: $530 5-Card PLO [4-Max]* | |
Set. 15 | 9:00 a.m. | WCOOP-41: $530 NLHE |
1:30 p.m. | WCOOP-42: $1,050 NLHE/PLO [6-Max]* | |
3:00 p.m. | WCOOP-31: $215 HORSE [Stud Hi/Lo, Phase 1] | |
4:00 p.m. | WCOOP-43: $215+R NLHE [3-Max, Turbo, Zoom] | |
Set. 16 | 7:00 a.m. | WCOOP-44: $530 NLHE [Progressive KO] |
10:00 a.m. | WCOOP-31: $215 HORSE [Final Phase 1] | |
10:00 a.m. | WCOOP-45: $215+R NLHE [6-Max] | |
1:00 p.m. | WCOOP-46: $1,050 NLO8 [6-Max]* | |
2:30 p.m. | WCOOP-47: $2,100 NLHE [8-Max] | |
3:00 p.m. | WCOOP-31: $215 HORSE [Phase 2] | |
Set. 17 | 8:00 a.m. | WCOOP-48: $215 NLHE [8-Max] |
11:00 a.m. | WCOOP-49: $215 NLHE [Progressive KO] | |
2:00 p.m. | WCOOP-50: $2,100 NLHE [Sunday Million SE] | |
3:00 p.m. | WCOOP-51: $25,000 PLO [6-Max, High Roller]* | |
Set. 18 | 11:30 a.m. | WCOOP-52: $1,050 Razz* |
1:30 p.m. | WCOOP-53: $530 NLHE* | |
4:00 p.m. | WCOOP-54: $215 NLHE [Progressive KO] | |
Set. 19 | 10:30 a.m. | WCOOP-55: $215 NLHE [8-Max, Win the Button] |
12:00 p.m. | WCOOP-56: $530 NL Courchevel Hi/Lo [6-Max]* | |
2:00 p.m. | WCOOP-57: $2,100 NLHE [Super Tuesday SE] | |
3:00 p.m. | WCOOP-58: $2,100 HORSE* | |
Set. 20 | 10:00 a.m. | WCOOP-59: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO] |
12:00 p.m. | WCOOP-60: $2,100 FL Triple Draw 2-7* | |
1:00 p.m. | WCOOP-61: $2,100 NLHE [Heads-Up, 128 Player Cap] | |
2:30 p.m. | WCOOP-62: $530 PLO8 [8-Max]* | |
4:00 p.m. | WCOOP-63: $215 NLHE | |
Set. 21 | 10:30 a.m. | WCOOP-64: $1,050 PLO [6-Max]* |
2:00 p.m. | WCOOP-65: $2,100 NLHE [Progressive KO] | |
3:00 p.m. | WCOOP-66: $25,000 NLHE [8-Max, High Roller]* | |
3:30 p.m. | WCOOP-67: $1,050 Stud* | |
5:00 p.m. | WCOOP-68: $215 NLHE [8-Max] | |
Set. 22 | 11:00 a.m. | WCOOP-69: $1,050 FLHE [6-Max]* |
12:30 p.m. | WCOOP-70: $530 NLHE [6-Max] | |
2:30 p.m. | WCOOP-71: $1,050 FLO8 [8-Max]* | |
4:00 p.m. | WCOOP-72: $215 PLO [Heads-Up, Total KO Zoom]* | |
Set. 23 | 6:00 a.m. | WCOOP-73: $215 NLHE* |
10:00 a.m. | WCOOP-74: $530 NLHE | |
1:00 p.m. | WCOOP-75: $10,300 8-Game [High Roller]* | |
4:00 p.m. | WCOOP-76: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO]* | |
Set. 24 | 8:00 a.m. | WCOOP-77: $1,050 NLHE [Progressive KO] |
11:00 a.m. | WCOOP-78: $530 NLHE [Sunday Warm-Up SE] | |
2:00 p.m. | WCOOP-79: $5,200 NLHE [Main Event, 3-Day]* | |
5:00 p.m. | WCOOP-80: $215 NLHE [8-Max]* | |
Set. 25 | 3:00 p.m. | WCOOP-81: $1,050 NLHE [Wrap-Up] |
*indica reentrada
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!