Roberto Ferreira Puxa Fila no Dia 1B do WSOP Argentina.
O dia 1B do WSOP Argentina foi at�� ao momento o mais concorrido. Estiveram em prova 312 jogadores que ao fim de 10 n��veis de blinds ficaram reduzidos a 122 sobreviventes.
A liderar esse grupo de jogadores ficou Roberto Ferreira que ensacou 231,600 fichas. Ainda sem o chip count oficial, sabemos que Fellype Ferreira tamb��m passou para o dia 2, assim como os jogadores argentinos Marco Guibert, Mart��n D��az, Leo Lisi, Andr��s Dos Santos e Iv��n Vilchez.
Entre outros destaques, o ex craque dos gramados Denilson, agora embaixador do 888poker esteve no sal?o e disse que vai hoje jogar o torneio. Damian Salas ex finalista do Main Event do WSOP 2017 tamb��m esteve em prova e foi eliminado durante o n��vel 8 de jogo.
Hoje Joga-se o dia 1C que tem in��cio previsto para as 14 horas, hora local. ��s 20 horas arranca o dia 1D.
Enquanto n?o temos o chip count do dia 1B, aqui fica a contagem de fichas do dia 1A, onde foram apurados 20 jogadores brasileiros. Confira aqui em baixo todos os nomes.
Contagem de Fichas Dia 1A:
Coloca??o | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1o | Miguel Silva | 214.100 |
2o | Rodrigo Borges Morales | 205.800 |
3o | Rodrigo Miguel Sheider | 204.300 |
4o | Ariel Celestino | 203.900 |
5o | Marcelo Simoes Mesqueu | 177.600 |
6o | Crist��bal Leiva | 170.000 |
7o | Rodrigo Almeira | 155.800 |
8o | Marcos Gait��n | 146.700 |
9o | Iago Fonseca Leonelli | 145.700 |
10o | Gustavo Soler | 139.100 |
11o | Leandro Gonzalez | 138.100 |
12o | Rodrigo Dos Santos | 133.200 |
13o | Richard Dubini | 132.800 |
14o | Jorge Yranek | 131.900 |
15o | Gustavo Fioravanti | 129.000 |
16o | Horacio Nicolas | 127.900 |
17o | Jose Gonzalez | 127.000 |
18o | Noel Augusto | 125.800 |
19o | Maximiliano Zubeld��a | 124.100 |
20o | Hilario Quijada | 118.400 |
21o | Manuel Tolaba | 118.000 |
22o | Facundo Hernando | 117.200 |
23o | Nicol��s Pernigotti | 112.200 |
24o | Marcelo De Barros Penteado | 111.900 |
25o | Hernan Caire | 108.300 |
26o | Joeri Moermann | 107.500 |
27o | Federico Tur | 106.500 |
28o | Saulo Sabione | 104.900 |
29o | Mario Contreras | 104.800 |
30o | Maximiliano Gallardo | 102.200 |
31o | Walter Oaquim | 92.800 |
32o | Juan Barattini | 92.700 |
33o | Bruno Politano | 91.800 |
34o | Marcelo Ruiz | 86.800 |
35o | Victor Ocampo | 86.800 |
36o | Christian Sare | 85.800 |
37o | Gabriel Bet | 82.000 |
38o | Adalberto Antao Da Cunha | 79.100 |
39o | Nicol��s Martinez | 77.300 |
40o | Eduardo Della Costa | 76.500 |
41o | Nicol��s Velarde | 75.800 |
42o | Rodolfo Puentes | 75.600 |
43o | Carlos Ronielle | 74.100 |
44o | Diego Aro | 73.700 |
45o | Luiz Montagna | 71.100 |
46o | Edmundo Da Silva | 69.600 |
47o | Sebasti��n Arce | 68.400 |
48o | Jorge Alberto Cantos | 67.400 |
49o | Mart��n Gavasci | 63.200 |
50o | Pedro Rodriguez | 62.900 |
51o | Diego Justo | 60.200 |
52o | Hassan Bakarat | 60.100 |
53o | Rogerio Siqueira | 56.200 |
54o | Gabriel Lo Valvo | 55.500 |
55o | Pablo Andreu | 55.200 |
56o | Aurelio Trogu | 54.400 |
57o | Daniel Yermanos | 54.000 |
58o | Lucio Ru��z | 53.600 |
59o | Diego Motter | 52.900 |
60o | Mateus Prius | 50.000 |
61o | Alan Lucas | 49.100 |
62o | David Junior Rodriguez | 48.700 |
63o | Fernando Ribeiro | 48.600 |
64o | Wesley Rogerio Galeano | 46.800 |
65o | Walter Urien | 45.100 |
66o | W��lter Omar Azarevich | 44.200 |
67o | Assis Camicia | 43.800 |
68o | Pedro Aldave | 41.900 |
69o | Diego Nicol��s | 39.900 |
70o | Diego Mayda | 35.600 |
71o | Gerardo Grill | 34.500 |
72o | Marcelo Fabi��n Chaulete | 34.200 |
73o | Federico Yazbek | 34.100 |
74o | Marcelo Mereles | 34.000 |
75o | Ezequiel Moreno | 32.400 |
76o | Wilmar Ramos | 31.200 |
77o | Ernesto David Gurman | 30.600 |
78o | Leandro Prinz | 28.000 |
Calend��rio do WSOP Argentina:
*foto C��digo Poker
Ainda n?o tem conta no 888poker? Aproveite as fant��sticas promo??es do PokerNews e Baixe j�� seu software!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!