Jo?o Sim?o Puxa Fila no High Roller do WSOP Circuit Brasil
Come?ou ontem o Super High Roller do WSOP Circuit Brasil. Um dos torneios mais aguardados pelos craques do poker nacional contou com 45 jogadores em jogo e muita a??o nas mesas do Bienal do Parque Ibirapuera.
Foram jogados oito n��veis de blinds de 60 minutos e no fim do dia apenas 35 jogadores ensacaram fichas para o segundo dia de competi??o que se vai realizar hoje.
Com o maior stack segue Jo?o Sim?o, embaixador do partypoker, sala que patrocina o evento. O craque acumulou 929,500 fichas e puxa fila neste torneio.
Na segunda coloca??o est�� Ricardo Tavares que construiu um stack com 927,500 fichas. A fechar o p��dio, Iago Leonelli fechou o saco com 837,500 fichas.
Muitos craques do poker brasileiro marcaram presen?a neste evento que vai dar um anel dourado ao campe?o. Rafael Moraes (529,500), Thiago Crema (472,500), Victor Begara (394,000) s?o alguns dos jogadores mais conhecidos que ensacaram tamb��m bons stacks. Confira aqui abaixo a contagem de fichas para o dia 2.
Contagem de Fichas:
Coloca??o | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Jo?o Sim?o | 929.500 |
2 | Ricardo Tavares | 927.500 |
3 | Iago Fonseca Leonelli | 837.500 |
4 | Rog��rio Pedroti | 680.000 |
5 | Fredwillian V. da Costa | 674.000 |
6 | Rafael Moraes | 529.500 |
7 | Francisco Neto | 492.500 |
8 | Thiago Crema | 472.500 |
9 | Marcos Antunes | 397.000 |
10 | Victor Begara | 394.000 |
11 | Juan Hernandez | 389.000 |
12 | Alisson Miguel Piekazewicz | 384.000 |
13 | Felipe Mojave Ramos | 377.000 |
14 | Daniel Croce | 352.000 |
15 | Joaquin Barcena | 334.000 |
16 | Richard Dubini | 319.000 |
17 | Caio Hey | 318.500 |
18 | Francesco Guerra | 312.000 |
19 | Oliver Dickerhof | 299.000 |
20 | Alex Sako | 289.000 |
21 | Kristen Bicknell | 280.500 |
22 | Marcos Rog��rio de Siqueira | 258.000 |
23 | Ariel Celestino | 240.000 |
24 | Oderlandio Moura | 239.000 |
25 | Cassio Kies | 227.500 |
26 | Fernando Brunca Garcia | 220.500 |
27 | Marcelo Mora | 217.500 |
28 | William Cassio de Souza | 210.000 |
29 | Valcir Mello | 169.000 |
30 | Jorge Adamo | 167.500 |
31 | Aldo Dias | 164.500 |
32 | Marcello Rezende Azevedo | 143.000 |
33 | Hugo C. Pena | 113.000 |
34 | Rafael Bertani | 80.000 |
35 | Fernando B. Camargo | 73.500 |
Grade do WSOP Circuit Brasil para Hoje:
Ainda n?o tem conta no partypoker? Aproveite a nossos b?nus e promo??es e comece j�� a jogar estes fant��sticos torneios!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!