Fabiano Kovalski Puxa Fila no Super High Roller do BSOP
Um dos torneios mais esperados do BSOP Millions come?ou ontem e viu serem registradas 98 entradas, em que s�� apareceram fera do esporte da mente nos panos.
A inscri??es ainda est?o abertas at�� ao final do segundo n��vel do dia 2 e por isso ainda n?o existem n��meros finais deste torneio. Relembramos que o buy-in deste evento �� de R$15,000.
Cerca de metade do field inicial (49 jogadores) conseguiu passar com fichas para o segundo dia de prova que ter�� in��cio ��s 14:00.
A puxar fila est�� o jogador do Samba Poker Team Fabiano Kovalski que juntou um stack com 758,500 fichas. Na segunda coloca??o aparece Fernando Viana com 683,000 fichas, enquanto o terceiro lugar �� ocupado por Thiago "Decano" Nishijima com 669,500 fichas.
Ainda est?o em jogo grandes craques do poker como �� o caso de Kelvin Kerber, William Arruda ou Bernardo Dias, entre outros. Aqui fica a contagem para o dia 2, onde certamente n?o vai faltar a??o nas mesas:
Contagem de Fichas:
Coloca??o | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | FABIANO KOVALSKI | 758.500 |
2 | FERNANDO VIANA DA COSTA | 683.000 |
3 | THIAGO NISHIJIMA | 669.500 |
4 | RACHID AMAMOU | 666.500 |
5 | THIAGO CAMILO | 605.000 |
6 | DANIEL CROCE | 605.000 |
7 | BRUNO MATHEUS VOLKMANN | 556.500 |
8 | RICARDO ALVES DE LIMA TAVARES | 497.000 |
9 | KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | 491.500 |
10 | IAGO FONSECA LEONELLI | 485.000 |
11 | CELSO LUIS SIRTOLI | 482.500 |
12 | ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA | 471.000 |
13 | LEANDRO ZAVODINI | 454.000 |
14 | WILLIAM BATISTA ARRUDA | 403.000 |
15 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 382.000 |
16 | LEANDRO MANUEL BUSTILLO | 376.000 |
17 | EDER TAKASHI MURATA | 335.000 |
18 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 331.000 |
19 | THIAGO CREMA | 322.000 |
20 | ALBERTO MARTIN FUENTES CARDOZO | 309.000 |
21 | MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | 307.000 |
22 | GIL MORGENSZTERN | 302.500 |
23 | ELIAS STEPHEN DARREN | 287.500 |
24 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 275.000 |
25 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 274.500 |
26 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 271.500 |
27 | PABLO BRITO SILVA | 266.000 |
28 | RAFAEL DA SILVA MORAES | 244.500 |
29 | RENAN CARLOS BRUSCHI | 226.000 |
30 | BADAOUI YOUSSEF MANSOUR | 190.500 |
31 | CHRISTOPHER KEVIN FRANCO FARINA | 177.000 |
32 | ANDRE AKKARI | 173.500 |
33 | MARCELO HORACIO CUDOS | 170.000 |
34 | VICTOR ZABUKAS BEGARA | 165.000 |
35 | DAMIAN ANDRES SALAS | 158.000 |
36 | JOSE IGNACIO BARBERO | 154.000 |
37 | LOTHAR RICHARD REITZ | 154.000 |
38 | LUIS FABIO FONSECA FREITAS | 142.500 |
39 | FELIPE TAVARES RAMOS | 130.000 |
40 | ANTONIO CARLOS COLOBO FREITAS | 129.500 |
41 | EDUARDO DE MELLO SCHNEIDER | 129.000 |
42 | DIEGO VALADARES BITTAR | 101.000 |
43 | PEDRO CAVALIERI DORO | 95.000 |
44 | RAMON VAZ SORGATTO | 75.500 |
45 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 74.000 |
46 | LEANDRO INACIO FERREIRA BARBOSA | 72.000 |
47 | PEDRO PADILHA | 71.000 |
48 | ALEXANDRE RIVERO | 62.500 |
49 | MARCOS CARNEIRO ANTUNES | 30.000 |
Consulte todo o Calend��rio do BSOP Millions aqui!
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!