Lulu Helipa Puxa Fila no Ducati High Roller
Come?ou ontem o High Roller patrocinado pelo 888poker e a Ducati no Casa Bossa, no shopping Cidade Jardim.
O torneio atraiu para os feltros 73 jogadores no primeiro dia de a??o, entre eles os embaixadores do 888poker Bruno Foster, Vivian Saliba e Denilson.
Ao fim de 9 n��veis de competi??o, ensacaram fichas cerca de 53 jogadores onde o l��der �� Lulu Helipa com 279,500 fichas. O craque �� perseguido por Roberto Carmona com 234,300 fichas e Alex Testani com 217,700 fichas.
Ainda sem sabermos qual a premia??o deste torneio, em jogo est?o v��rios craques do poker brasileiro. Voc�� pode ver todos os stacks em jogo aqui abaixo.
Contagem de Fichas:
Coloca??o | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | LuLu Helipa | 279.500 |
2 | Roberto Carmona | 234.300 |
3 | Alex Testani | 217.700 |
4 | Paulo Gini | 210.000 |
5 | Fauzer | 187.600 |
6 | Moises Moraes | 182.500 |
7 | Gutti Camargo | 173.300 |
8 | Moises Kings | 166.100 |
9 | Francisco Scardua | 163.100 |
10 | Alberto Serafin | 156.600 |
11 | Lucas Imamura | 145.900 |
12 | Jorge Adamo | 145.400 |
13 | Zonka | 131.100 |
14 | Francesco Conte | 129.100 |
15 | Rogerio Villas Boas | 128.100 |
16 | Alberto Dwek | 125.200 |
17 | Flavio Rietmann | 122.900 |
18 | Ademir Junior | 120.600 |
19 | Fernando Vianna | 118.200 |
20 | Lucas Jika | 114.000 |
21 | Pedro Todorovic | 112.400 |
22 | Eder Murata | 108.200 |
23 | Alexandre Mantovani | 105.800 |
24 | Fernando Rocha | 104.000 |
25 | Oderlandio Moura | 101.400 |
26 | Bruno Negretti | 91.800 |
27 | Osvaldo Zambon | 81.900 |
28 | Pedro Ribeiro | 81.500 |
29 | Matheus Dias | 81.400 |
30 | Rafael Perri | 79.800 |
31 | Vivian Saliba | 78.900 |
32 | Elcio Palestra | 78.800 |
33 | Lucas Aranha | 76.100 |
34 | Daria Krashennikova | 75.300 |
35 | Alex Sako | 70.800 |
36 | Marcelo Penteado | 70.000 |
37 | Ricardo Valim | 61.700 |
38 | Kadu Campion | 55.100 |
39 | Rodrigo Santana | 55.100 |
40 | Fernando Bekes Camargo | 54.200 |
41 | Jose Carlos | 52.500 |
42 | Fernando Grow | 51.000 |
43 | Marcelo Giordano | 45.000 |
44 | Cris Poras | 43.200 |
45 | Fabio Freitas | 42.800 |
46 | Rogerio Morais | 42.400 |
47 | Pedro Oliveira | 36.500 |
48 | Thiago Rachadel | 36.300 |
49 | Lucas Tabarin | 30.200 |
50 | Luiz Antonio | 29.200 |
51 | Gustavo Henrique | 28.100 |
52 | Maur?o Italiano | 16.100 |
53 | Carl?o | 12.700 |
Ainda n?o tem conta no 888poker? Aproveite as fant��sticas promo??es do PokerNews e Baixe j�� seu software!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!