Thiago Decano Lidera Esquadr?o Brasileiro no Main Event do WSOP Uruguai
O Main Event do WSOP Uruguai arrancou ontem e o field foi composto por 126 entradas de $1,500. Os jogadores receberam um stack inicial de 25,000 fichas e ap��s 12 n��veis de blinds apenas restaram nas mesas 36 jogadores em competi??o.
Desses grupo de sobreviventes, o Brasil conta com 13 guerreiros apurados, onde Thiago "Decano" Nishijima construiu o maior stack, cerca de 163,000 fichas. Thiago �� o terceiro jogador com mais ficha do torneio. Osvaldo Naves �� o jogador que se segue na contagem brasileira com 115,700 fichas, enquanto Andr�� Busato fecha o p��sio com 96,800 fichas.
A m��dia de fichas est�� nas 85,135 e ainda h�� muito torneio pela frente.
A comandar o dia terminou o argentino Alejandro Arnold com 215,900 fichas. Seguido de Nicolas Odella do Uruguai com 207,400 fichas. Aqui abaixo pode consultar todos os stacks apurados para o dia 2 de competi??o:
Contagem de Fichas:
Posi??o | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Alejandro Arnold | 215.900 |
2 | Nicolas Olmedo Odella | 207.400 |
3 | Thiago Nishijima | 163.000 |
4 | Leo Fernandez | 157.100 |
5 | Ramiro Petrone | 125.100 |
6 | Osvaldo Naves | 115.700 |
7 | Hilario Quijada | 114.700 |
8 | Ricardo Marchetti | 112.900 |
9 | Federico Zachera | 111.400 |
10 | Ricardo Chauriye | 108.600 |
11 | Andre Busato DeOliveira | 96.800 |
12 | Marco Guibert | 96.000 |
13 | Pedro Padilha | 89.500 |
14 | Javier Aguirre | 86.700 |
15 | Victor Pedote Dos Santos | 85.900 |
16 | Benyamin Mandel | 81.100 |
17 | Gonzalo Pelaez | 80.100 |
18 | Carlos Gomez | 78.200 |
19 | Gustavo Manquillan | 75.900 |
20 | Alejandro Sicuro | 75.500 |
21 | Wender Cezar Oliveira | 74.700 |
22 | Antonio Mercadante | 66.400 |
23 | Juan Gonzalez Venzano | 64.700 |
24 | Jean Sierra | 62.800 |
25 | Da Silveira Dias Bernardo | 60.600 |
26 | Osvaldo Javier Venegas | 60.500 |
27 | Oscar Alache Orrego | 53.800 |
28 | German Maximiliano Christiansen | 52.900 |
29 | Omar Oyhenart | 52.200 |
30 | Renan Aziz | 48.000 |
31 | Lucas Baruc Gomes Silva | 46.200 |
32 | Felipe Darsa Boianovsky | 45.900 |
33 | Cesar Sanguinetti | 43.900 |
34 | Victor Danielevsky | 38.700 |
35 | Nicolas Malandre | 36.000 |
36 | Diego Justo | 27.100 |
Foto: Lucas Buffa/Codigo Poker
Ainda n?o tem conta no partypoker? Aproveite a nossos b?nus e promo??es e comece j�� a jogar estes fant��sticos torneios!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!