Geraldo Cesar Neto Crava $1,050 NLH Turbo do PCA ($21,856)
O Brasil j�� n?o vem das Bahamas sem nenhum t��tulo. Como o pr��prio Geraldo Cesar Neto disse: "Deu n��s" no PokerStars Caribbean Adventure.
Geraldo superou o field com 103 entradas e $99,910 de prize pool para levantar o t��tulo no $1,050 NLH Turbo - Single Re-Entry. Ele fez acordo no heads-up e por isso recebeu $21,856, em vez dos $25,720 programados.
Ainda com um mini cash neste torneio, aparece Douglas Ferreira que recebeu $1,850 na 13a coloca??o.
Classifica??o final:
Coloca??o | Jogaodor | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Geraldo Cesar Neto | Brasil | $21 856 |
2 | Said Nadjem | Alemanha | $21 544 |
3 | Richard Dixon | Estados Unidos | $11 590 |
4 | Jorge Cantos | Argentina | $9 390 |
5 | Sean Jazayeri | Estados Unidos | $7 540 |
6 | Uwe Ritter | Alemanha | $5 890 |
7 | Joseph Drory | Estados Unidos | $4 650 |
8 | Jesse Simonelli | Estados Unidos | $3 550 |
9 | Michael Verhaaf | Holanda | $2 600 |
10 | Demosthenes Kiriopoulos | Canad�� | $2 100 |
11 | Victor Badel | Argentina | $2 100 |
12 | Thomas Winstone | Reino Unido | $1 850 |
13 | Douglas Araujo Lopes Ferreira | Brasil | $1 850 |
14 | James Stewart | Canad�� | $1 700 |
15 | David Bolduc Hamel | Camboga | $1 700 |
$3,300 NL Hold'em - Single Re-Entry
Ainda nos side events. Dois jogadores brasucas ficaram na bolha da mesa final deste evento com 203 entradas e $590,730 de prize pool. Na 10a coloca??o Marcos Antunes forrou $11,220, enquanto Gil Morgensztern recebeu $13,240 na 9a coloca??o.
Ainda nos lugares premiados, Alexandre Sako embolsou $7,090 na 19a posi??o.
Classifica??o final:
Coloca??o | Jogaodor | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Rainer Kempe | Alemanha | $130 840 |
2 | Yang Zhang | China | $88 320 |
3 | Damien Steel | Canad�� | $60 780 |
4 | Francois Billard | Canad�� | $49 560 |
5 | Ying Zhao | China | $39 520 |
6 | Rustam Hajiyev | Azerbaij?o | $30 360 |
7 | Elia Ahmadian | Estados Unidos | $22 100 |
8 | Michael Verhaaf | Holanda | $16 000 |
9 | Gil Morgensztern | Brasil | $13 240 |
10 | Marcos Carneiro Antunes | Brasil | $11 220 |
11 | Goran Mandic | Cro��cia | $11 220 |
12 | Kevin Macdonald | Canada | $9 750 |
13 | Ben Heath | Reino Unido | $9 750 |
14 | Joseph Drory | Estados Unidos | $8 860 |
15 | Matt Glantz | Estados Unidos | $8 860 |
16 | Almedin Imsirovic | Estados Unidos | $7 970 |
17 | Jeffrey Hakim | Estados Unidos | $7 970 |
18 | Stephen Kyung Song | Estados Unidos | $7 090 |
19 | Alexandre Sako | Brasil | $7 090 |
20 | Andrey Ivlev | R��ssia | $7 090 |
21 | Maksim Pisarenko | R��ssia | $6 500 |
22 | Seth Fischer | Estados Unidos | $6 500 |
23 | Marc-Olivier Perrault | Canad�� | $6 500 |
24 | Pablo Mariz | Canad�� | $5 910 |
25 | Oscar Hilario Quijada | Argentina | $5 910 |
26 | Cheng Liu | Estados Unidos | $5 910 |
27 | Feizal Satchu | Canad�� | $5 910 |
$550 NLH - $100 Knockout - Unl. Re-Entries
J�� Vitor Pedote ficou perto tamb��m de conquistar um trof��u nas Bahamas. O jogador brasileiro perdeu o heads-up para Melissa Riahei dos Estados Unidos e forrou $5,900. Este torneio contou com 73 entradsa e o prize pool chegou aos $35,405.
Classifica??o final:
Coloca??o | Jogaodor | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Melissa Riahei | Estados Unidos | $8 220 |
2 | Victor Pedote dos Santos | Brasil | $5 900 |
3 | Byron Kaverman | Estados Unidos | $3 835 |
4 | David Corkett | Reino Unido | $2 890 |
5 | Armando Collado Lanuza | Nicar��gua | $2 250 |
6 | Anatoly Zuev | R��ssia | $1 740 |
7 | James Segrest | Estados Unidos | $1 380 |
8 | Renny Benjamin Barrett | Jamaica | $1 070 |
9 | Gustavo Robles | Bol��via | $820 |
Divulga??o: O Stars Group det��m a maioria das a??es da iBus Media
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!