Jos�� Latorraca Puxa Fila Brasuca Para o Dia 3 do WPT Argentina

O Main Event do World Poker Tour Argentina j�� vi para o dia 3 de competi??o e conta ainda com v��rios jogadores brasileiros nos panos.
O torneio acolheu 327 entradas durante os dois dias iniciais e levou ontem para as mesas 162 jogadores em busca de um lugar entre os 41 primeiros da faixa da premia??o. Relembramos que o buy-in d este evento foi de $1,500 e o prize pool chegou aos $404,417, onde o campe?o ter�� direito a $84,992.
Como era de esperar o estouro da bolha aconteceu mesmo ontem com elimina??o do jogador nacional Francisco Russo no 42o lugar:
Depois de ver Luiz Paim abrir a a??o para 21,000 fichas e Jonathan Damaceno fazer 3-bet para 58,000 no hijack, Francisco Russo foi all-in de 78,000 fichas no big blind. Luiz desistiu e Jonathan Damaceno deu call.
Russo: K?Q?
Jonathan: A?A?
Na mesa saiu 7?3?3?4?10? e estava encontrado o bolha do evento.
Pouco depois o torneio dava por terminado o dia 2 de competi??o com ainda 38 jogadores em prova e todos j�� com ",495 garantidos. A liderar est�� o argentino Pedro Claus que ensacou 816,000 fichas. Ele �� seguido de perto pelo nosso jogador Jos�� Latorraca que tem 744,000, com o p��dio a ficar completo com Alejandro Rodriguez, com 691,000 fichas.
Ainda em jogo est?o mais 14 brasileiros, onde se destacam os nomes de Afif Prado (17o 203,000 fichas), Marcelo Mesqueu (21o 178,000 fichas), Rafael Pandolfo (27o 110,000 fichas) e Bruno Foster (34o 68,000 fichas).
A a??o regressa ��s 14:00, hora de Bras��lia, para ficarmos a conhecer a mesa final deste evento.
Contagem de fichas:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Pedro Claus | 816.000 |
2 | Jos�� Carlos Domingues Latorraca | 744.000 |
3 | Alejandro Rodriguez | 691.000 |
4 | Oscar Ferreyra | 542.000 |
5 | Jhonatan Camicia Damaceno | 535.000 |
6 | Emiliano Pierella | 508.000 |
7 | Luiz Montagna | 456.000 |
8 | Joao Dauer | 437.000 |
9 | Andres Korn | 378.000 |
10 | Vanderlei Esquarcini | 348.000 |
11 | Mart��n Pi?eiro | 339.000 |
12 | Alejandro Sicuro | 337.000 |
13 | Rodolfo Puentes | 336.000 |
14 | Diego Mauricio Amuchastegui | 303.000 |
15 | Leonardo Andres Lisi | 283.000 |
16 | Cristian Vilches | 282.000 |
17 | Afif Domingos Lemos Do Prado | 203.000 |
18 | Luiz Sergio Da Silva Paim | 201.000 |
19 | Diego Aro | 185.000 |
20 | Hugo Zanotti | 182.000 |
21 | Marcelo Simoes Mesqueu | 178.000 |
22 | Raul Alejandro | 157.000 |
23 | Belarmino Souza | 144.000 |
24 | Franco Ernesto Spitale | 140.000 |
25 | Jos�� Guevara | 126.000 |
26 | Diego Binetti | 112.000 |
27 | Rafael Pandolfo | 110.000 |
28 | Nicol��s Velarde | 98.000 |
29 | Marcos Rog��rio De Siqueira | 91.000 |
30 | Daniel Klachuk | 91.000 |
31 | Fernando Andres Martinez | 84.000 |
32 | Federico Herrera | 69.000 |
33 | Francisco Javier De Belaustegui | 68.000 |
34 | Bruno Foster | 68.000 |
35 | Jean Paulo Da Silva | 62.000 |
36 | Wendel Cader | 55.000 |
37 | Daniel Larizzate | 38.000 |
38 | Gabriel Bellizi | 23.000 |
Imagem: Mebeliska
Ainda n?o tem conta no partypoker? Aproveite a nossos b��nus e promo??es e comece j�� a jogar estes fant��sticos torneios!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!