Dante Goya Puxa Fila com 87 Jogadores no Dia 3 do BSOP S?o Paulo
O Main Event do BSOP S?o Paulo j�� vai para o terceiro dia de competi??o. O torneio que continua batendo recordes viu os 558 sobreviventes lutarem por um dos 279 lugares premiados durante o segundo dia de competi??o.
A bolha estourou num all-in triplo que decidiu a ingrata posi??o para Manacesar, num momento que at�� foi bastante r��pido para o que normalmente acontece.
Vinicius Pinheiro abriu o pote para 11,000 fichas em UTG e Rafael Cerqueira d�� call em midle position. Manacesar tamb��m d�� call no hijack e vamos ver o flop.
Na mesa sai 7?3?9? e Vinicius aposta 100,000 fichas. Rafael vai all-in de 55,000 fichas e Manacesar d�� call com 36,500 fichas.
Vinicius: A?9?
Rafael: 7?7?
Manacesar: Q?Q?
No turn aparece um 2? que n?o altera nada e o river �� um A? que tamb��m n?o. Manacesar �� eliminado na bolha do torneio.
J�� com todo os jogadores a garantirem R$ 3,830 de premia??o o torneio terminou com apenas 87 sobreviventes em a??o. A liderar o torneio est�� Dante Goya, que depois de v��rios resultados no poker online est�� tamb��m a fazer bonito no poker ao vivo. Dante tem 1,840,000 fichas e leva vantagem sobre Muller Mathias com 1,447,000 fichas. O p��dio fica completo com Marco "Salsicha" Aur��lio com 1,420,000 fichas.
Nesta altura j�� todos os sobreviventes garantiram R$7,360 de premia??o, onde o campe?o ir�� receber R$650,000 e um Platinum Pass no valor de $30,000.
Contagem de Fichas do Dia 3 do Main Event do BSOP S?o Paulo:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | DANTE GOYA FERNANDES | 1.840.000 |
2 | MULLER AREIA MATHIAS | 1.447.000 |
3 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 1.420.000 |
4 | ALVARO PETRONE | 1.241.000 |
5 | MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA | 1.158.000 |
6 | EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR | 1.151.000 |
7 | PAULO CESAR CAPRETI | 1.145.000 |
8 | WELLINGTON DE OLIVEIRA MONTANHOLI | 1.075.000 |
9 | LEO HENRIQUE LIBERAL | 1.027.000 |
10 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 995.000 |
11 | GABRIEL ZITELLI DANTAS | 940.000 |
12 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 916.000 |
13 | REINALDO ABRAMOVAY | 916.000 |
14 | JORGE LUIZ BREDA DE JESUS | 910.000 |
15 | FELIPE SALES KOURY | 899.000 |
16 | ANDRE DOBLAS | 820.000 |
17 | YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | 711.000 |
18 | DANIEL GADOTTI | 710.000 |
19 | ALEX VON DENTZ | 701.000 |
20 | DIEGO MATIELO PERES LEMOS | 690.000 |
21 | LUCAS PERONDI | 686.000 |
22 | MARCIO RODRIGO PRZEDZMIRSKI | 642.000 |
23 | IAGO FONSECA LEONELLI | 634.000 |
24 | CRISTINA APARECIDA RODRIGUES | 627.000 |
25 | THIAGO SIGNORELLI VIANA | 623.000 |
26 | JOAO DIVINO DORNELES NETO | 614.000 |
27 | RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | 606.000 |
28 | LEANDRO RUY | 572.000 |
29 | VICTOR NICOLATO | 569.000 |
30 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 565.000 |
31 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 560.000 |
32 | WALTER WILIAM RIPPER | 558.000 |
33 | THIBAULT SAILLARD | 536.000 |
34 | RENAN CARLOS BRUSCHI | 523.000 |
35 | ROBERTO FIGUEIREDO MIGUEL | 511.000 |
36 | LEANDRO AMADEO | 510.000 |
37 | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 510.000 |
38 | RENAN BARSI | 508.000 |
39 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 479.000 |
40 | ROGERIO RONCADA | 475.000 |
41 | MAYRON MAGALHAES VIEIRA | 475.000 |
42 | VITOR PEIXOTO MOREIRA | 475.000 |
43 | GUILHERME SILVEIRA GOMES | 466.000 |
44 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 437.000 |
45 | ANDREY PEREZ DO LAGO | 430.000 |
46 | MATHEUS XAVIER | 422.000 |
47 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 422.000 |
48 | ORLI MACANEIRO JUNIOR | 406.000 |
49 | CHARLSTON CARLOS BETZEL | 404.000 |
50 | JOSE ANGEL LOBATO | 392.000 |
51 | JOAO BOSCO DA COSTA MAUES JR | 391.000 |
52 | LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA | 373.000 |
53 | PEKKA KALEVI WINGSTROM | 366.000 |
54 | RAFAEL TANAKA ASSIS PEREIRA | 326.000 |
55 | ANDRESSA MARIA LINCOLN RAMALHO PAES | 325.000 |
56 | LEOCIR JOSE CARNEIRO | 324.000 |
57 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 318.000 |
58 | SAULO GALVAO SABIONI | 307.000 |
59 | ABRAAO DE SANTANA | 307.000 |
60 | MARCOS DE MELLO MATOS | 307.000 |
61 | RICARDO TOMBINI | 301.000 |
62 | RAJ SEKHAR DHANEKULA | 295.000 |
63 | CARLA CRISTINA DE SIQUEIRA | 270.000 |
64 | THALES WATARU FERREIRA MIZUMOTO | 269.000 |
65 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 257.000 |
66 | PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 254.000 |
67 | RODRIGO JOSE KIPPER | 253.000 |
68 | KENJIRO HAYASHI | 249.000 |
69 | THIAGO CAMILO | 246.000 |
70 | LUCAS BARUC GOMES SILVA | 244.000 |
71 | MARCOS DE CAMPOS PALERMO | 241.000 |
72 | PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS | 240.000 |
73 | ALMIR JOSE DOS REIS | 229.000 |
74 | MARCOS ALBERTO BRITO | 211.000 |
75 | LEONARDO GALIANO | 204.000 |
76 | SERGIO AUGUSTO R SANTOS | 203.000 |
77 | IGOR MARANI LEITE | 202.000 |
78 | RAFAEL SOARES CARVALHO DE SOUZA | 202.000 |
79 | IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | 200.000 |
80 | LUIS FERNANDO REGIS SIMOES | 199.000 |
81 | RAPHAEL EMYGDIO PEREIRA | 198.000 |
82 | EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 186.000 |
83 | VANDERLEI DA SILVA | 156.000 |
84 | RAPHAEL HENRIQUE MILHORINI | 150.000 |
85 | FAUZER GUARNIERI | 98.000 |
86 | PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | 90.000 |
87 | ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | 71.000 |
Divulga??o: O Stars Group det��m a maioria das a??es da iBus Media
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!