C��ssio Kiles Puxa Fila para o Dia 3 do Main Event do BSOP Iguazu
Ontem se jogou o dia 2 do Main Event do BSOP Iguazu e fic��mos a conhecer o prize pool do evento. Com 956 entradas, este torneio se tornou o maior jogado fora de portas e acumulou um prize pool de $585,845, com 143 jogadores premiados.
Os 300 sobreviventes dos dias iniciais come?aram o dia com o objetivo de chegar esses lugares premiados que aconteceu j�� no n��vel 15 de jogo, com os blinds em 2,000/4,000/500. Duas elimina??es em mesas distintas levaram a que Carlos Minoriuk e Samer Fahim dividissem os $1,100 reservados ao 143o lugar, terminando assim os dois como bolhas do evento.
O dia terminou com apenas 46 jogadores em prova e com um brasuca no topo da contagem de fichas. C��ssio Killes leva o melhor stack com 1,621,000 fichas e �� perseguido por Carlos Schmidt com 1,195,000 fichas. O p��dio fica completo com Oscar Hilario Quijada com 1,150,000 fichas. De resto, estes s?o os ��nicos jogadores que passaram a barreira de 1 milh?o de fichas.
O Brasil conta ainda com v��rios nomes conhecidos na luta pelo t��tulo, numa altura em que todos os jogadores j�� garantiram $1,890, com o campe?o a receber $107,850 e um Platinum Pass.
A a??o regressa ��s 14:00 e voc�� poder�� ver todo a contagem de fichas deste evento aqui em baixo:
Contagem de Fichas para o Dia 3 do BSOP Iguazu:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Cassio Kiles | 1.621.000 |
2 | Carlos Leandro Schmidt | 1.195.000 |
3 | Oscar Hilario Quijada | 1.150.000 |
4 | Leocir Jos�� Carneiro | 919.000 |
5 | Gustavo Lopes ��Vasc?o�� | 837.000 |
6 | Sebastian Lobo | 799.000 |
7 | Pedro Dib | 791.000 |
8 | Roberson Fontoura | 768.000 |
9 | Jose Gonzalez | 717.000 |
10 | Antonio Claudio | 712.000 |
11 | Edgar Almeida Rachi | 666.000 |
12 | Marcelo Mesqueu | 661.000 |
13 | Pedro Ferreira do Valle | 621.000 |
14 | Gustavo de Almeida | 621.000 |
15 | Celso Sirtoli | 596.000 |
16 | Marcelo Meireles Motta | 580.000 |
17 | Gustavo Adolfo Libedinsky | 564.000 |
18 | Thiago Napole?o | 546.000 |
19 | Leonardo Foroni | 540.000 |
20 | Bruno Ezequiel Miron | 536.000 |
21 | Cristian Jorge Stival | 512.000 |
22 | David Junior Tscha | 503.000 |
23 | Fabio Piazzalunga | 490.000 |
24 | Renan Mesqueu | 484.000 |
25 | Gustavo Soler | 475.000 |
26 | Jos�� Arlindo Totel | 446.000 |
27 | Jhony Fonseca | 438.000 |
28 | Carlos Rog��rio | 432.000 |
29 | Joaquin Matias Ruiz Travi | 377.000 |
30 | Alejandro Gonzalo Robles | 350.000 |
31 | Bruno Nunes | 339.000 |
32 | Jonathan Martinez | 336.000 |
33 | Ruben Dario Nogueira | 318.000 |
34 | Fernando Konishi | 300.000 |
35 | Pablo Roman | 277.000 |
36 | Izaqueu Eneias | 277.000 |
37 | Vitor Santiago | 269.000 |
38 | Emerson Klippel | 251.000 |
39 | Hudson Sales Pedrosa | 246.000 |
40 | Rogerio Roncada | 239.000 |
41 | Fernando Palma | 232.000 |
42 | Claudio Araujo | 222.000 |
43 | Frederico Ferreira Barros | 199.000 |
44 | Alan Emanuel Lucas | 165.000 |
45 | Pedro Padilha | 162.000 |
46 | Cesar Francisco Mostafa | 148.000 |
Cronograma do BSOP Iguazu para Hoje:
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
SEGUNDA-FEIRA, 20 DE AGOSTO | |||||
14:00 | 6 | MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 16 | NLH NO-BREAKS DEEPSTACK - FREEZEOUT | $ 230,00 | 20.000 | 30M |
16:00 | 13 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 17 | NLH 6-HANDED - REENTRADAS - DIA 1 | $ 400,00 | 15.000 | 40M |
20:00 | 18 | PL OMAHA - REENTRADAS - DIA 1 | $ 400,00 | 15.000 | 40M |
22:00 | 19 | NLH TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | $ 480,00 | 10.000 | 15M |
Divulga??o: O Stars Group det��m a maioria das a??es da iBus Media
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!