WCOOP 2018 de 2 a 17 de Setembro com $70 Milh?es Garantidos
Daqui a exatamente um m��s come?a aquele que �� o maior festival de poker online no PokerStars, o World Championship of Online Poker, tamb��m conhecido por WCOOP.
A edi??o deste ano ser�� disputada de 2 a 17 de setembro e conta com 61 eventos programados, divididos em tr��s n��veis de buy-ins. Em jogo v?o estar mais de $70,000,000 de premia??o garantida onde os buy-ins dos torneios variam entre os $2 e os $25,000.
Como n?o poderia deixar de ser a sala da espada vermelha conta com um grande n��meros de sat��lites a decorrerem todos os dias no lobby e os jogadores poder?o sempre tentar participar nos eventos por um pre?o reduzido.
O Main Event �� o grande destaque deste festival, onde o torneio high comporta um buy-in de $5,200 com $10,000,000 de prize pool garantido.
Al��m dos espetaculares prize pools, o PokerStars ainda tem seis Platinum Passes, no valor de $30,000 cada um, para oferecer durante estas s��ries. Cada pass d�� entrada no PokerStars Players No Limit Hold'em Championship (PSPC) que ir�� decorrer nas Bahamas em janeiro e que conta com $8 milh?es de prize pool garantido e $1 milh?o para o campe?o.
Calend��rio do World Championship of Online Poker (WCOOP) 2018:
Nome | Data | Hora (ET) |
---|---|---|
WCOOP-02-L - $11 NLHE, $100K Gtd | 9/2/18 | 8:00 |
WCOOP-02-M - $109 NLHE [Sunday Kickoff SE], $300K Gtd | 9/2/18 | 8:00 |
WCOOP-02-H - $1,050 NLHE, $500K Gtd | 9/2/18 | 8:00 |
WCOOP-03-L - $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd | 9/2/18 | 10:30 |
WCOOP-03-M - $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $750K Gtd | 9/2/18 | 10:30 |
WCOOP-03-H - $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd | 9/2/18 | 10:30 |
WCOOP-04-L - $22 NLHE, $250K Gtd | 9/2/18 | 13:00 |
WCOOP-04-M - $215 NLHE [Sunday Million SE], $1M Gtd | 9/2/18 | 13:00 |
WCOOP-04-H - $2,100 NLHE, $1M Gtd | 9/2/18 | 13:00 |
WCOOP-05-L - $11 PLO [6-Max], $50K Gtd | 9/2/18 | 15:00 |
WCOOP-05-M - $109 PLO [6-Max], $200K Gtd | 9/2/18 | 15:00 |
WCOOP-05-H - $1,050 PLO [6-Max], $500K Gtd | 9/2/18 | 15:00 |
WCOOP-06-L - $5.50 NLHE [8-Max, Turbo], $50K Gtd | 9/2/18 | 17:00 |
WCOOP-06-M - $55 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd | 9/2/18 | 17:00 |
WCOOP-06-H - $530 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd | 9/2/18 | 17:00 |
WCOOP-07-L - $11 NLO8 [6-Max], $35K Gtd | 9/3/18 | 11:00 |
WCOOP-07-M - $109 NLO8 [6-Max], $100K Gtd | 9/3/18 | 11:00 |
WCOOP-07-H - $1,050 NLO8 [6-Max], $200K Gtd | 9/3/18 | 11:00 |
WCOOP-08-L - $5.50 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | 9/3/18 | 13:00 |
WCOOP-08-M - $55 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd | 9/3/18 | 13:00 |
WCOOP-08-H - $530 NLHE [Progressive KO], $750K Gtd | 9/3/18 | 13:00 |
WCOOP-09-L - $11 NL 2-7 Single Draw, $15K Gtd | 9/3/18 | 14:30 |
WCOOP-09-M - $109 NL 2-7 Single Draw, $30K Gtd | 9/3/18 | 14:30 |
WCOOP-09-H - $1,050 NL 2-7 Single Draw, $100K Gtd | 9/3/18 | 14:30 |
WCOOP-10-L - $22 NLHE [8-Max, Win the Button], $75K Gtd | 9/3/18 | 16:00 |
WCOOP-10-M - $215 NLHE [8-Max, Win the Button], $200K Gtd | 9/3/18 | 16:00 |
WCOOP-10-H - $2,100 NLHE [8-Max, Win the Button], $400K Gtd | 9/3/18 | 16:00 |
WCOOP-11-L - $22 Razz, $35K Gtd | 9/4/18 | 11:00 |
WCOOP-11-M - $215 Razz, $75K Gtd | 9/4/18 | 11:00 |
WCOOP-11-H - $2,100 Razz, $150K Gtd | 9/4/18 | 11:00 |
WCOOP-12-L - $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd | 9/4/18 | 13:00 |
WCOOP-12-M - $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $1M Gtd | 9/4/18 | 13:00 |
WCOOP-12-H - $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd | 9/4/18 | 13:00 |
WCOOP-13-L - $11 FLO8 [8-Max], $25K Gtd | 9/4/18 | 15:00 |
WCOOP-13-M - $109 FLO8 [8-Max], $50K Gtd | 9/4/18 | 15:00 |
WCOOP-13-H - $1,050 FLO8 [8-Max], $100K Gtd | 9/4/18 | 15:00 |
WCOOP-14-L - $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd | 9/4/18 | 18:00 |
WCOOP-14-M - $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | 9/4/18 | 18:00 |
WCOOP-14-H - $1,050 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd | 9/4/18 | 18:00 |
WCOOP-15-L - $5.50 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd | 9/5/18 | 11:00 |
WCOOP-15-M - $55 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd | 9/5/18 | 11:00 |
WCOOP-15-H - $530 NLHE [Deep Stacks], $400K Gtd | 9/5/18 | 11:00 |
WCOOP-16-L - $215 PLO [6-Max, High Roller], $200K Gtd | 9/5/18 | 13:00 |
WCOOP-16-M - $2,100 PLO [6-Max, High Roller], $500K Gtd | 9/5/18 | 13:00 |
WCOOP-16-H - $25,000 PLO [6-Max, High Roller], $1M Gtd | 9/5/18 | 13:00 |
WCOOP-17-L - $22 NLHE [Heads-Up], $40,960 Gtd | 9/5/18 | 15:00 |
WCOOP-17-M - $215 NLHE [Heads-Up], $102,400 Gtd | 9/5/18 | 15:00 |
WCOOP-17-H - $2,100 NLHE [Heads-Up], $256K Gtd | 9/5/18 | 15:00 |
WCOOP-18-L - $22 HORSE, $30K Gtd | 9/6/18 | 11:00 |
WCOOP-18-M - $215 HORSE, $75K Gtd | 9/6/18 | 11:00 |
WCOOP-18-H - $2,100 HORSE, $200K Gtd | 9/6/18 | 11:00 |
WCOOP-19-L - $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd | 9/6/18 | 13:00 |
WCOOP-19-M - $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $1M Gtd | 9/6/18 | 13:00 |
WCOOP-19-H - $10,300 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $1M Gtd | 9/6/18 | 13:00 |
WCOOP-20-L - $11 NL 5-Card Draw, $15K Gtd | 9/6/18 | 14:30 |
WCOOP-20-M - $109 NL 5-Card Draw, $25K Gtd | 9/6/18 | 14:30 |
WCOOP-20-H - $1,050 NL 5-Card Draw, $50K Gtd | 9/6/18 | 14:30 |
WCOOP-21-L - $22 NLHE [4-Max], $100K Gtd | 9/6/18 | 16:00 |
WCOOP-21-M - $215 NLHE [4-Max], $250K Gtd | 9/6/18 | 16:00 |
WCOOP-21-H - $2,100 NLHE [4-Max], $500K Gtd | 9/6/18 | 16:00 |
WCOOP-22-L - $11 PLO8 [8-Max], $25K Gtd | 9/7/18 | 11:00 |
WCOOP-22-M - $109 PLO8 [8-Max], $75K Gtd | 9/7/18 | 11:00 |
WCOOP-22-H - $1,050 PLO8 [8-Max], $150K Gtd | 9/7/18 | 11:00 |
WCOOP-23-L - $22 NLHE, $200K Gtd | 9/7/18 | 13:00 |
WCOOP-23-M - $215 NLHE, $400K Gtd | 9/7/18 | 13:00 |
WCOOP-23-H - $2,100 NLHE, $600K Gtd | 9/7/18 | 13:00 |
WCOOP-24-L - $5.50 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $60K Gtd | 9/7/18 | 16:00 |
WCOOP-24-M - $55 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $250K Gtd | 9/7/18 | 16:00 |
WCOOP-24-H - $530 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $500K Gtd | 9/7/18 | 16:00 |
WCOOP-25-L - $22 8-Game, $50K Gtd | 9/8/18 | 11:00 |
WCOOP-25-M - $215 8-Game, $75K Gtd | 9/8/18 | 11:00 |
WCOOP-25-H - $2,100 8-Game, $250K Gtd | 9/8/18 | 11:00 |
WCOOP-26-L - $5.50+R NLHE, $125K Gtd | 9/8/18 | 13:00 |
WCOOP-26-M - $55+R NLHE, $300K Gtd | 9/8/18 | 13:00 |
WCOOP-26-H - $530+R NLHE, $500K Gtd | 9/8/18 | 13:00 |
WCOOP-27-L - $55 PLO [6-Max], $100K Gtd | 9/8/18 | 14:30 |
WCOOP-27-M - $530 PLO [6-Max], $250K Gtd | 9/8/18 | 14:30 |
WCOOP-27-H - $5,200 PLO [6-Max, High Roller], $500K Gtd | 9/8/18 | 14:30 |
WCOOP-28-L - $55 NLHE [8-Max, Turbo], $250K Gtd | 9/8/18 | 16:00 |
WCOOP-28-M - $530 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd | 9/8/18 | 16:00 |
WCOOP-28-H - $5,200 NLHE [8-Max, Turbo, High Roller], $500K Gtd | 9/8/18 | 16:00 |
WCOOP-29-L - $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $75K Gtd | 9/9/18 | 8:00 |
WCOOP-29-M - $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $300K Gtd | 9/9/18 | 8:00 |
WCOOP-29-H - $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd | 9/9/18 | 8:00 |
WCOOP-30-L - $55 NLHE, $250K Gtd | 9/9/18 | 10:30 |
WCOOP-30-M - $530 NLHE [Sunday Warm-Up SE], $750K Gtd | 9/9/18 | 10:30 |
WCOOP-30-H - $5,200 NLHE [High Roller], $1M Gtd | 9/9/18 | 10:30 |
WCOOP-31-L - $11 NLHE, $200K Gtd | 9/9/18 | 13:00 |
WCOOP-31-M - $109 NLHE [Half Price Sunday Million], $1M Gtd | 9/9/18 | 13:00 |
WCOOP-31-H - $1,050 NLHE, $1.5M Gtd | 9/9/18 | 13:00 |
WCOOP-32-L - $5.50 NLO8 [8-Max], $20K Gtd | 9/9/18 | 15:00 |
WCOOP-32-M - $55 NLO8 [8-Max], $50K Gtd | 9/9/18 | 15:00 |
WCOOP-32-H - $530 NLO8 [8-Max], $125K Gtd | 9/9/18 | 15:00 |
WCOOP-33-L - $22 NLHE [6-Max], $100K Gtd | 9/9/18 | 17:00 |
WCOOP-33-M - $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd | 9/9/18 | 17:00 |
WCOOP-33-H - $2,100 NLHE [6-Max], $500K Gtd | 9/9/18 | 17:00 |
WCOOP-34-L - $11 Stud8, $20K Gtd | 9/10/18 | 11:00 |
WCOOP-34-M - $109 Stud8, $50K Gtd | 9/10/18 | 11:00 |
WCOOP-34-H - $1,050 Stud8, $125K Gtd | 9/10/18 | 11:00 |
WCOOP-35-L - $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd | 9/10/18 | 13:00 |
WCOOP-35-M - $215 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd | 9/10/18 | 13:00 |
WCOOP-35-H - $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd | 9/10/18 | 13:00 |
WCOOP-36-L - $5.50 NLHE & PLO [6-Max], $25K Gtd | 9/10/18 | 15:00 |
WCOOP-36-M - $55 NLHE & PLO [6-Max], $75K Gtd | 9/10/18 | 15:00 |
WCOOP-36-H - $530 NLHE & PLO [6-Max], $250K Gtd | 9/10/18 | 15:00 |
WCOOP-37-L - $11 NLHE [Turbo], $50K Gtd | 9/10/18 | 17:00 |
WCOOP-37-M - $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd | 9/10/18 | 17:00 |
WCOOP-37-H - $1,050 NLHE [Turbo], $300K Gtd | 9/10/18 | 17:00 |
WCOOP-38-L - $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd | 9/11/18 | 9:00 |
WCOOP-38-M - $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd | 9/11/18 | 9:00 |
WCOOP-38-H - $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $400K Gtd | 9/11/18 | 9:00 |
WCOOP-39-L - $22 FLHE [6-Max], $30K Gtd | 9/11/18 | 11:00 |
WCOOP-39-M - $215 FLHE [6-Max], $60K Gtd | 9/11/18 | 11:00 |
WCOOP-39-H - $2,100 FLHE [6-Max], $150K Gtd | 9/11/18 | 11:00 |
WCOOP-40-L - $5.50 NLHE, $75K Gtd | 9/11/18 | 13:00 |
WCOOP-40-M - $55 NLHE, $350K Gtd | 9/11/18 | 13:00 |
WCOOP-40-H - $530 NLHE [Half Price Super Tuesday], $1M Gtd | 9/11/18 | 13:00 |
WCOOP-41-L - $5.50 PLO [4-Max, Progressive KO], $35K Gtd | 9/11/18 | 15:00 |
WCOOP-41-M - $55 PLO [4-Max, Progressive KO], $125K Gtd | 9/11/18 | 15:00 |
WCOOP-41-H - $530 PLO [4-Max, Progressive KO], $300K Gtd | 9/11/18 | 15:00 |
WCOOP-42-L - $22 FL Triple Draw 2-7, $25K Gtd | 9/12/18 | 11:00 |
WCOOP-42-M - $215 FL Triple Draw 2-7, $60K Gtd | 9/12/18 | 11:00 |
WCOOP-42-H - $2,100 FL Triple Draw 2-7, $175K Gtd | 9/12/18 | 11:00 |
WCOOP-43-L - $215 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd | 9/12/18 | 13:00 |
WCOOP-43-M - $2,100 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd | 9/12/18 | 13:00 |
WCOOP-43-H - $25,000 NLHE [8-Max, High Roller], $2M Gtd | 9/12/18 | 13:00 |
WCOOP-44-L - $22 NLHE [6-Max, Shootout], $75K Gtd | 9/12/18 | 15:00 |
WCOOP-44-M - $215 NLHE [6-Max, Shootout], $150K Gtd | 9/12/18 | 15:00 |
WCOOP-44-H - $2,100 NLHE [6-Max, Shootout], $250K Gtd | 9/12/18 | 15:00 |
WCOOP-45-L - $22 5-Card PLO [6-Max], $50K Gtd | 9/13/18 | 11:00 |
WCOOP-45-M - $215 5-Card PLO [6-Max], $125K Gtd | 9/13/18 | 11:00 |
WCOOP-45-H - $2,100 5-Card PLO [6-Max], $300K Gtd | 9/13/18 | 11:00 |
WCOOP-46-L - $5.50 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | 9/13/18 | 13:00 |
WCOOP-46-M - $55 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd | 9/13/18 | 13:00 |
WCOOP-46-H - $530 NLHE [Progressive KO, Half Price Thursday Thrill], $1.25M Gtd | 9/13/18 | 13:00 |
WCOOP-47-L - $11 HORSE, $25K Gtd | 9/13/18 | 15:00 |
WCOOP-47-M - $109 HORSE, $60K Gtd | 9/13/18 | 15:00 |
WCOOP-47-H - $1,050 HORSE, $125K Gtd | 9/13/18 | 15:00 |
WCOOP-48-L - $11 NLHE, $50K Gtd | 9/13/18 | 18:00 |
WCOOP-48-M - $109 NLHE, $150K Gtd | 9/13/18 | 18:00 |
WCOOP-48-H - $1,050 NLHE, $250K Gtd | 9/13/18 | 18:00 |
WCOOP-49-L - $22 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | 9/14/18 | 10:00 |
WCOOP-49-M - $215 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd | 9/14/18 | 10:00 |
WCOOP-49-H - $2,100 NLHE [Deep Stacks], $400K Gtd | 9/14/18 | 10:00 |
WCOOP-50-L - $11 NLHE [8-Max], $125K Gtd | 9/14/18 | 13:00 |
WCOOP-50-M - $109 NLHE [8-Max], $350K Gtd | 9/14/18 | 13:00 |
WCOOP-50-H - $1,050 NLHE [8-Max], $1M Gtd | 9/14/18 | 13:00 |
WCOOP-51-L - $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd | 9/14/18 | 15:00 |
WCOOP-51-M - $215 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd | 9/14/18 | 15:00 |
WCOOP-51-H - $2,100 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd | 9/14/18 | 15:00 |
WCOOP-52-L - $5.50+R PLO [6-Max], $50K Gtd | 9/15/18 | 11:00 |
WCOOP-52-M - $55+R PLO [6-Max], $150K Gtd | 9/15/18 | 11:00 |
WCOOP-52-H - $530+R PLO [6-Max], $300K Gtd | 9/15/18 | 11:00 |
WCOOP-53-L - $22 NLHE [6-Max], $125K Gtd | 9/15/18 | 13:00 |
WCOOP-53-M - $215 NLHE [6-Max], $300K Gtd | 9/15/18 | 13:00 |
WCOOP-53-H - $2,100 NLHE [6-Max], $500K Gtd | 9/15/18 | 13:00 |
WCOOP-54-L - $109 8-Game [High Roller], $50K Gtd | 9/15/18 | 14:30 |
WCOOP-54-M - $1,050 8-Game [High Roller], $150K Gtd | 9/15/18 | 14:30 |
WCOOP-54-H - $10,300 8-Game [High Roller], $750K Gtd | 9/15/18 | 14:30 |
WCOOP-55-L - $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $250K Gtd | 9/15/18 | 16:00 |
WCOOP-55-M - $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $400K Gtd | 9/15/18 | 16:00 |
WCOOP-55-H - $5,200 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, High Roller], $500K Gtd | 9/15/18 | 16:00 |
WCOOP-56-L - $5.50 NLHE, $50K Gtd | 9/16/18 | 8:00 |
WCOOP-56-M - $55 NLHE [Half Price Sunday Kickoff], $200K Gtd | 9/16/18 | 8:00 |
WCOOP-56-H - $530 NLHE, $500K Gtd | 9/16/18 | 8:00 |
WCOOP-57-L - $22 NLHE [8-Max], $200K Gtd | 9/16/18 | 10:30 |
WCOOP-57-M - $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $600K Gtd | 9/16/18 | 10:30 |
WCOOP-57-H - $2,100 NLHE [8-Max], $1M Gtd | 9/16/18 | 10:30 |
WCOOP-01-L - $2.20 NLHE [Phase 2], $250K Gtd | 9/16/18 | 12:00 |
WCOOP-01-M - $22 NLHE [Phase 2], $1M Gtd | 9/16/18 | 12:00 |
WCOOP-01-H - $215 NLHE [Phase 2], $2M Gtd | 9/16/18 | 12:00 |
WCOOP-58-L - $55 NLHE [Main Event], $1M Gtd | 9/16/18 | 13:00 |
WCOOP-58-H - $5,200 NLHE [Main Event], $10M Gtd | 9/16/18 | 13:00 |
WCOOP-59-L - $22 PLO8 [6-Max], $50K Gtd | 9/16/18 | 15:00 |
WCOOP-59-M - $215 PLO8 [6-Max], $150K Gtd | 9/16/18 | 15:00 |
WCOOP-59-H - $2,100 PLO8 [6-Max], $300K Gtd | 9/16/18 | 15:00 |
WCOOP-60-L - $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd | 9/16/18 | 17:00 |
WCOOP-60-M - $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $500K Gtd | 9/16/18 | 17:00 |
WCOOP-60-H - $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $1M Gtd | 9/16/18 | 17:00 |
WCOOP-61-L - $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd | 9/17/18 | 13:00 |
WCOOP-61-M - $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd | 9/17/18 | 13:00 |
WCOOP-61-H - $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd | 9/17/18 | 13:00 |
Divulga??o: O Stars Group det��m a maioria das a??es da iBus Media
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!