Luis Gustavo Kamei Puxa Fila com 202 jogadores no Dia 2 do BSOP Floripa
J�� foram disputados tr��s dias iniciais do Main Event do BSOP Floripa que acolheu 684 entradas. Avan?aram apra o dia 2 de competi??o cerca de 202 jogadores que v?o tentar entrar na faixa da pemia??o e sair com fichas de mais um dia de prova.
Na frente da contagem de fichs segue Luis Gustavo Kamei que ensacou 355,000 fichas. Na segunda coloca??o est�� Christian Poras com 310,000 fichas. O p��dio fica completo com Sergio Martins Melchioretto e as suas 295,300 fichas.
V��rias estrelas do poker nacional seguem ainda em jogo e na busca pela gl��ria, onde o destaque vai par Caio Hey que est�� no top 10 da contagem com 210,000 fichas. Aqui abaixo pode ver a contagem de fichas:
Contagem de fichas para o dia 2 do Main Event do BSOP Floripa:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 355.000 |
2 | CHRISTIAN PORAS | 310.000 |
3 | SERGIO MARTINS MELCHIORETTO | 295.300 |
4 | IBON RODRIGUES MUNOZ | 273.400 |
5 | WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR | 270.300 |
6 | ANDRE HOFSTETTER | 241.300 |
7 | DANIEL CROCE | 235.900 |
8 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 229.600 |
9 | CAIO HEY | 210.500 |
10 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 210.000 |
11 | LUCAS SCAFINI | 207.800 |
12 | FLAVIO DA SILVA CANDEMIL | 199.700 |
13 | LUCAS DE CASTRO COSTA DO PRADO | 196.800 |
14 | RAFAEL NEVES TELLES | 184.900 |
15 | ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO | 178.600 |
16 | JOAO RICARDO THEODORO FERNANDES | 175.500 |
17 | LUIS ENRIQUE ROJAS NADEAU | 170.200 |
18 | JUARI SALVADOR | 169.800 |
19 | EDUARDO PEREIRA | 165.100 |
20 | ALCIONI POLLERMANN | 161.200 |
21 | PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS | 158.700 |
22 | ROBERTO BRIZOLA MARTINS FILHO | 157.100 |
23 | ADEMAR ALVES DA SILVA | 154.400 |
24 | MARCOS VINICIO DO PRADO | 150.400 |
25 | DIOGO CLOCK | 148.900 |
26 | FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 148.300 |
27 | DIEGO PALMA | 144.500 |
28 | ENIO BOZZANO JUNIOR | 143.500 |
29 | LEANDRO ANTONIO QUADROS DUARTE | 142.200 |
30 | RENATO NOMURA | 136.900 |
31 | STETSON FRAIHA | 132.600 |
32 | HASAN HASAN MUSTAFA | 130.600 |
33 | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 130.000 |
34 | CLAUDIO BAPTISTA | 129.100 |
35 | EDUARDO FERNANDES | 129.000 |
36 | EDUARDO KOCK | 128.100 |
37 | MARCELO JAKOVJLEVIC PUDLA | 124.600 |
38 | TIAGO ALBERTO DE OLIVEIRA LOEBLEIN | 123.700 |
39 | LUIS CARLOS ALVES JUNIOR | 123.600 |
40 | BERNARDO ROCHA | 119.800 |
41 | MATHEUS DIAS TRINDADE | 119.700 |
42 | INGRID KANNENBERG | 116.400 |
43 | JULIO CEZAR MOREIRA | 115.000 |
44 | FELIPE CAMINHA DE NOBREGA | 114.500 |
45 | LUIZ CARLOS BOTTARO | 113.200 |
46 | THIAGO LOPES TERRRA | 112.700 |
47 | FELIPE GASPAR BRASIL | 110.300 |
48 | RICARDO KAORU NAKAMURA | 108.000 |
49 | EDIVALDO DE SALLES CARDOSO | 106.200 |
50 | JEFERSON RUBEM RIGO TEIXEIRA | 106.000 |
51 | REIDIR DE MELO LEITE | 105.000 |
52 | PEDRO DE QUIEROZ CORDOVA SANTOS | 104.900 |
53 | TASSIO MENDES DA COSTA | 104.200 |
54 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 102.700 |
55 | REGIS GRUBER LEIVAS | 102.500 |
56 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 101.800 |
57 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 101.100 |
58 | LEONARDO CENTENARO FORONI | 99.500 |
59 | LUIZ HENRIQUE MULLER | 99.100 |
60 | EDER CAMPANA | 99.000 |
61 | FILIPE CAVALCANTI BRANT | 98.400 |
62 | SAULO GALVAO SABIONI | 97.000 |
63 | PERCY JACOBS FILHO | 96.200 |
64 | JUAN MANUEL BONJOUR BERTOLDI | 94.000 |
65 | MARCOS HENRIQUE DE ARAUJO MARTINS | 93.300 |
66 | WILSON JOSE LOPES DARELLA | 92.000 |
67 | VLADECIR DORETTO | 90.400 |
68 | PEDRO TODOROVIC FILHO | 90.200 |
69 | CELSO LUIS SIRTOLI | 88.800 |
70 | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 88.300 |
71 | ANDRE AKKARI | 86.600 |
72 | VANDERLEI DA SILVA | 86.500 |
73 | RAFAEL LOPES MONTEIRO | 86.100 |
74 | ALEXANDRE RICHTER | 85.800 |
75 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | 85.100 |
76 | VICTOR NICOLATO | 85.000 |
77 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 84.000 |
78 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 83.600 |
79 | PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | 82.700 |
80 | RICARDO SANDRI SEHNEM | 82.400 |
81 | VICTOR PERTILE | 81.200 |
82 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 79.600 |
83 | MARCELO VALADARES DE RESENDE COSTA | 78.800 |
84 | AFONSO JOSE MASTROIANNI | 78.800 |
85 | LEONARDO VALDIR MACHADO | 78.100 |
86 | RAPHAEL PERFEITO | 78.000 |
87 | FREDERICK FRAGA BITTAR | 77.400 |
88 | DANIEL GADOTTI | 76.500 |
89 | CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS | 75.800 |
90 | EDER RODRIGO FERRONATO | 75.800 |
91 | JUSCELINO TOSHIO YAMAMOTO | 74.700 |
92 | LUIZ FERNANDO MAIA LAUX | 73.900 |
93 | TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 73.900 |
94 | PABLO DA SILVA | 72.500 |
95 | MATHEUS XAVIER | 71.100 |
96 | GUSTAVO COSTA MONTES | 69.400 |
97 | CLOVIS ANTONIO WILLIMANN NUNES | 69.200 |
98 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 68.900 |
99 | FERNANDO BORNHAUSEN DE FARIAS | 68.000 |
100 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 67.700 |
101 | THIAGO CORTES | 66.500 |
102 | GUILHERME TREVISAN COSTA | 65.600 |
103 | RAFAEL PANDOLFO | 65.100 |
104 | ADEMILSON ROGERIO FERREIRA | 64.800 |
105 | GUSTAVO HOFFMANN KOUNDHADJIAN | 64.700 |
106 | GERMAN ATILIO BARROSO | 64.500 |
107 | ARNALDO FERNANDES BATISTA | 63.700 |
108 | NILTON CESAR LEOCADIO BARBSOA | 63.400 |
109 | ARNALDO BERNARDES VIEIRA JUNIOR | 63.100 |
110 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 61.100 |
111 | ROBSON CALACA | 60.800 |
112 | MARCEL TEIXEIRA RICCHITELLA | 60.500 |
113 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 60.200 |
114 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | 60.000 |
115 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | 59.900 |
116 | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | 59.300 |
117 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 59.100 |
118 | ROMAN MATIAS ROJAS | 59.000 |
119 | ALAN ISQUEIRO MORENO | 58.900 |
120 | ALEXANDRE SAKO | 58.200 |
121 | ROQUE VEVIURKA | 57.500 |
122 | DANIEL GENOVEZ ZANDOMENECO | 57.500 |
123 | LEIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA | 57.400 |
124 | GUSTAVO FERNANDES NIEHUES | 57.300 |
125 | ROMEO PALUDO JUNIOR | 56.700 |
126 | GUSTAVO SELAU CARMONA | 56.500 |
127 | ROGERIO MARTINS PEREIRA | 56.400 |
128 | LEONARDO DE ARAUJO GIACOIA | 56.100 |
129 | CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA | 56.000 |
130 | JOAO DIVINO DORNELES NETO | 55.600 |
131 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 55.600 |
132 | GERSON RODRIGUES DOS SANTOS | 55.200 |
133 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 53.000 |
134 | LARISSA SOUSA HAUAGGE | 52.700 |
135 | THIAGO NAPOLEAO GILIOLI | 51.700 |
136 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 50.500 |
137 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 49.000 |
138 | BRUNO MARINO | 48.900 |
139 | GABRIEL PINHEIRO CHAGAS NETO | 48.300 |
140 | DIEGO SOARES DE BORBA | 47.800 |
141 | VANDERLEI SEBASTIAO TEIXEIRA JUNIOR | 47.700 |
142 | JUAN ALEX TESTONI | 47.200 |
143 | VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO | 47.000 |
144 | ARLEI JOSE DE SOUSA JUNIOR | 47.000 |
145 | ADALBERTO VIEIRA PINHEIRO | 46.600 |
146 | YURI MARTINS DZIVIELEVSKI | 46.200 |
147 | JOSE MANUEL LESTA | 46.000 |
148 | MARCOS ALEXANDER PACHECO KUCK | 45.100 |
149 | IVONIR BENTO | 45.000 |
150 | MATHEUS SANTOS DA SILVA | 43.900 |
151 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 43.800 |
152 | FERNANDO LUIZ GRABOSKI DE OLIVEIRA | 43.400 |
153 | CRISTIANO DAMIAO MICHELS GENERO | 43.200 |
154 | ARTHUR SOUZA DE CAMPOS | 43.000 |
155 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 43.000 |
156 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 42.900 |
157 | PAULO VILLENA GINI | 42.000 |
158 | ALVIR JOSE PREISNER JUNIOR | 41.900 |
159 | SANDRO DE MOLINER NAZARIO | 41.800 |
160 | MAYKOL RONALDO JARDIM | 41.500 |
161 | WILSON DE OLIVEIRA BRAGA | 40.200 |
162 | ALESSANDRO COELHO VITALI | 39.700 |
163 | MAICON PEDRO MARCOS | 39.600 |
164 | FELIPE THEODORO DA COSTA | 37.900 |
165 | LUCAS PERONDI | 37.500 |
166 | AMADEU FRONZA NETO | 37.400 |
167 | ANGELO TEIXEIRA RODRIGUES | 37.000 |
168 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 36.600 |
169 | LUCIANO SIMIONATO | 36.500 |
170 | FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 35.400 |
171 | GUSTAVO ROBLES JUSTINIANO | 35.200 |
172 | DIEGO GALDINO | 35.000 |
173 | EDUARDO COSTA PARRAS | 34.400 |
174 | JOSE ROBERTO SECCHES | 33.800 |
175 | RODRIGO CARAVIELLO | 33.700 |
176 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 33.000 |
177 | CHARLES TAKAHITO YAMAGUCHI | 33.000 |
178 | RAFAEL FERNANDO CARDOSO | 32.500 |
179 | GIMISSON JOSE RIBEIRO | 32.300 |
180 | SILVIO FEIBER FILHO | 31.500 |
181 | ELTON LUIZ FONTAO | 30.400 |
182 | DIEGO XAVIER BORGES | 30.200 |
183 | EDU JOSE ZOTTI | 30.000 |
184 | SIRLEY GALBINE BOTTARO | 29.300 |
185 | HUSSEIN MOHAMAD KOSMAS | 28.700 |
186 | GILBERTO DOS SANTOS | 28.400 |
187 | LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI | 28.300 |
188 | LEANDRO RUY | 27.900 |
189 | CAUE FELIPE GARRIDO | 26.800 |
190 | JUAN RODOLFO MIGUERES | 26.200 |
191 | MAURICIO MORAES DE FARIAS | 25.700 |
192 | ANDRE ENNS WILLEMANN | 25.200 |
193 | RENNY BENJAMIN BARRET | 23.200 |
194 | ALEXANDRE RIVERO | 22.900 |
195 | HENIO DE OLIVEIRA BEZ JUNIOR | 21.700 |
196 | FAUSTO VIEIRA CONSONNI | 21.700 |
197 | RICARDO RAMOS | 21.400 |
198 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 20.600 |
199 | VALDENIR DE OLIVEIRA REIS DE LARA | 19.700 |
200 | DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA | 18.100 |
201 | ADRIANO CONSTANTINO NEME | 16.400 |
202 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 12.300 |
Divulga??o: O Stars Group det��m a maioria das a??es da iBus Media
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!