Luiz Duarte e Filho Apurados para o Dia 2 do Monster Stack da WSOPE
Terminaram ontem os tr��s dias iniciais do Evento #5: �1,100 MONSTER STACK No-Limit Hold'em da WSOPE. O torneio contou com tr��s dias iniciais e acolheu um total de 666 entradas, o que resultou num prize pool acumulado de �639,027, onde apenas os 100 melhores classificados receber?o premia??o.
O dia 2 v�� entrarem em a??o 165 sobreviventes e entre eles est?o dois jogadores nacionais. Luiz Duarte conseguiu o apuramento durante o dia 1B e segue com 111,000 fichas. J�� o seu filho, Luiz Duarte Filho, tinha garantido o apuramento no dia anterior e conta com64,000 fichas para atacar o segundo dia de competi??o. A m��dia de fichas est�� nas 157,000 e aqui abaixo poder�� ver as mesas em que a dupla nacional ir�� iniciar a a??o:
Mesa | Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
83 | 2 | Fabrice Amouyal | Fran?a | 79,000 | 20 |
83 | 3 | Adolf Huber | Sui?a | 202,500 | 51 |
83 | 4 | Dutch Boyd | Estados Unidos | 50,000 | 13 |
83 | 5 | Robert Zipf | Alemanha | 113,000 | 28 |
83 | 6 | Waldemar Kopyl | Alemanha | 150,000 | 38 |
83 | 7 | Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | Brasil | 64,000 | 16 |
83 | 8 | Pedro Marques | Portugal | 131,500 | 33 |
95 | 1 | Luiz Antonio Duarte Ferreira | Brasil | 111,000 | 28 |
95 | 2 | Daniel Smiljkovic | Alemanha | 289,000 | 72 |
95 | 3 | Ahmed Abdella | Egipto | 47,500 | 12 |
95 | 4 | Gary Hasson | B��lgica | 283,500 | 71 |
95 | 5 | Aleksandar Trajkovski | Maced��nia | 127,000 | 32 |
95 | 6 | Danny Tang | Hong Kong | 180,500 | 45 |
95 | 7 | Pete Chen | Taiwan | 244,500 | 61 |
95 | 8 | Anatolii Zyrin | R��ssia | 213,000 | 53 |
A liderar o torneio est�� neste momento Quan Zhou que foi o chip leader durante o dia 1A. O jogador chin��s acumulou 519,500 fichas e segue com boa vantagem para o segundo classificado Oleg Netaliev com 472,000 fichas, chip leader do dia 1C. O p��dio fica completo com Frank Rohrmueller e as suas 399,500 fichas. Aqui abaixo pode ver o top 10 da contagem de fichas para o dia 2 de competi??o.
Pode acompanhar a a??o da WSOPE em nossa Cobertura ao Vivo!
Top 10 da Contagem de Fichas para o Dia 2 do Evento #5: �1,100 MONSTER STACK No-Limit Hold'em da WSOPE 2018:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Quan Zhou | 519,500 |
2 | Oleg Netaliev | 472,000 |
3 | Frank Rohrmueller | 399,500 |
4 | Jaroslav Peter | 397,000 |
5 | Michal Mrakes | 389,000 |
6 | Yoan Argence | 386,500 |
7 | Volodymyr Kernytskyi | 378,000 |
8 | Tamas Szunyoghy | 362,500 |
9 | Asher Assis | 349,000 |
10 | Andres Zepeda | 344,500 |
Ainda n?o tem conta no 888poker? Aproveite as fant��sticas promo??es do PokerNews e Baixe j�� seu software!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!