Quatro Brasucas Seguem para o Dia 3 do Main Event da WSOPE 2018
O dia 2 do Main Event da WSOPE 2018 contava com 221 jogadores ainda com fichas e terminou apenas com 165 sobreviventes a mais cinco n��veis de blinds. Ontem tamb��m foi dia de ficarmos a saber que os �5 milh?es de prize pool ser?o distribu��dos pelos 81 melhores classificados, onde o mini cash vale �15,074 e o campe?o sair�� do torneio com uns magn��ficos �1,122,239.
O Brasil contava com quatro jogadores no field no in��cio do dia 2 e todos os jogadores conseguiram ensacar fichas. A puxar fila segue Luiz Ferreira que construiu um stack com 476,000 fichas. O seu filho, Luiz Duarte, segue com 424,000 fichas e ambos est?o bem acima da m��dia de fichas que est�� nas 323,636. ��der Murata tem 215,000 fichas e Renato Kaneoya est�� um pouco mais curto com 164,500 fichas.
Contagem de fichas brasileira no Main Event da WSOPE:
- Luiz Ferreira - 476,000 fichas
- Luiz Duarte - 424,000 fichas
- Eder Murata - 215,000 fichas
- Renato Kaneoya - 164,500 fichas
As mesas dos jogadores brasilerios para hoje s?o:
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
120 | 1 | Luiz Duarte | Brasil | 424,000 | 85 |
120 | 2 | Thomas Hammerl | ��ustria | 319,500 | 64 |
120 | 3 | Michal Schuh | Rep��blica Checa | 183,000 | 37 |
120 | 4 | Timur Margolin | Israel | 112,000 | 22 |
120 | 5 | Adi Rajkovic | ��ustria | 278,000 | 56 |
120 | 6 | Aleksandr Merzhvinskiy | R��ssia | 502,500 | 101 |
120 | 7 | Maria Lampropulos | Gr��cia | 129,500 | 26 |
120 | 8 | Marco Slacanac | Alemanha | 1,128,500 | 226 |
136 | 1 | Tobias Anttila | Finlandia | 649,500 | 130 |
136 | 2 | Ivan Gabrieli | It��lia | 419,500 | 84 |
136 | 3 | Werner Eigner | Alemanha | 295,000 | 59 |
136 | 4 | Manig Loeser | Alemanha | 258,000 | 52 |
136 | 5 | Anton Johansson | Su��cia | 214,500 | 43 |
136 | 6 | Ioannis Chorianopoulos | Gr��cia | 77,500 | 16 |
136 | 7 | Renato Kaneoya | Brasil164,500 | 33 | |
136 | 8 | Krasimir Yankov | Bulg��ria | 500,500 | 100 |
137 | 1 | Bulcsu Lukacs | Rom��nia | 729,000 | 146 |
137 | 2 | Alexandre Viard | Fran?a | 440,000 | 88 |
137 | 3 | Elias Talvitie | Finlandia | 349,000 | 70 |
137 | 4 | Aleksandar Trajkovski | Maced?nia | 58,000 | 12 |
137 | 5 | Robert Kovacs | Eslov��quia | 367,000 | 73 |
137 | 6 | Eder Murata | Brasil215,500 | 43 | |
137 | 7 | Philipp Zukernik | Israel | 172,000 | 34 |
137 | 8 | Justin Steinbrenner | Alemanha | 123,000 | 25 |
147 | 2 | Tobias Ziegler | Alemanha | 175,500 | 35 |
147 | 3 | Paul Hoefer | Alemanha | 227,000 | 45 |
147 | 4 | Kristaps Vismanis | Let?nia | 295,000 | 59 |
147 | 5 | Julian Thomas | Alemanha | 45,000 | 9 |
147 | 6 | Roger Teska | Estados Unidos | 363,000 | 73 |
147 | 7 | Luiz Ferreira | Brasil476,000 | 95 | |
147 | 8 | Ronald van de Linde | Holanda | 165,500 | 33 |
A liderar o torneio segue o conhecido jogador italiano Dario Sammartino que ensacou 1,480,000 fichas. Na segunda posi??o segue Marco Slacanac com 1,128,000 fichas. O p��dio fica completo com o ��ltimo jogador a ultrapassar a fasquia de um milh?o de fichas, Jack Salter tem 1,051,000 fichas.
Pode acompanhar a a??o da WSOPE em nossa Cobertura ao Vivo!
Top 10 da Contagem de Fichas do Dia 3 do Main Event da WSOPE 2018:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Dario Sammartino | 1,480,000 |
2 | Marco Slacanac | 1,128,500 |
3 | Jack Salter | 1,051,000 |
4 | Rainer Kempe | 818,000 |
5 | Joel Ettedgi | 747,000 |
6 | Bulcsu Lukacs | 729,000 |
7 | Michael Sklenicka | 722,000 |
8 | Laszlo Bujtas | 713,500 |
9 | Slobodan Ruzicic | 704,000 |
10 | Stoyan Obreshkov | 674,000 |
Ainda n?o tem conta no 888poker? Aproveite as fant��sticas promo??es do PokerNews e Baixe j�� seu software!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!