Francisco Neto Campe?o do Inbest Super High Rollers do BSOP Millions
Foi ontem encontrado o vencedor de um dos torneios com o field mais complicados do BSOP Millions. Francisco Neto foi o campe?o do Inbest Super High Rollers do BSOP Millions e forrou R$ 443.520 de premia??o pelo seu excelente desempenho.
O torneio com R$ 15.000,00 de buy-in terminou o per��odo de registros com 135 entradas que resultaram no prize pool acumulado de R$1.762.820, onde oito jogadores foram premiados. O empres��rio venceu o grinder online C��ssio Kiles no heads-up que embolsou R$ 299.660 de premia??o. O p��dio ficou completo com Ricardo Lima na terceira coloca??o para R$ 194.790.
Destaque ainda para a mesa final composta por Alexandre Sako, Thiago Crema, Andr�� Akkari e Ariel Bahia. Confira os resultados:
Resultados Finais do Inbest Super High Rollers do BSOP Millions:
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Francisco Neto | R$ 443.520 |
2 | C��ssio Kiles | R$ 299.660 |
3 | Ricardo Lima | R$ 194.790 |
4 | Alexandre Sako | R$ 161.300 |
5 | Thiago Crema | R$ 130.100 |
6 | Andr�� Akkari | R$ 102.600 |
7 | Jeferson Zaminhan | R$ 78.450 |
8 | Ariel Bahia | R$ 59.050 |
Hoje joga-se o dia 1B com hora marcada para as 14:00, dia que conta ainda com v��rios torneios paralelos na agenda. Descubra tudo no cronograma do festival:
Calend��rio do BSOP Millions S?o Paulo 2018:
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
S��BADO, 1 DE DEZEMBRO | |||||
14:00 | 12 | PL OMAHA 5K - 6-HANDED - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 13 | NLH FREEZEOUT - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 17 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1B | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 18 | NLH HEADS-UP - DIA 2 | - | - | - |
15:00 | 21 | 8-GAME MIX - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 45M |
16:00 | 22 | NLH - TURBO 100K GTD - S�� MESA FINAL PREMIA - REENTRADAS | R$ 800,00 | 20.000 | 15M |
19:00 | 23 | NLH SAT��LITE MAIN EVENT - REENTRADAS | R$ 600,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 24 | PL OMAHA TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
DOMINGO, 2 DE DEZEMBRO | |||||
14:00 | 17 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1C | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 21 | 8-GAME MIX - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 25 | NLH TURBO - 300K GTD | R$ 1.500,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 17 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1D "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 26 | NLH "RIVERS" TURBO - REENTRADAS | R$ 600,00 | 15.000 | 15M |
SEGUNDA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO | |||||
14:00 | 17 | MAIN EVENT - DIA 2 | - | - | - |
15:00 | 27 | NLH SENIORS - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 20.000 | 40M |
16:00 | 28 | PL OMAHA - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 20.000 | 50M |
18:00 | 29 | NLH LADIES - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 600,00 | 20.000 | 40M |
20:00 | 30 | NLH SATELITE HIGH ROLLERS - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 31 | NLH CAPADO/SHORTDECK TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
TER?A-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO | |||||
14:00 | 17 | MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 27 | NLH SENIORS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 28 | PL OMAHA - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 32 | NLH MICROSTACK 200K GTD - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 600,00 | 5.000 | 50M |
15:00 | 33 | NLH HIGH ROLLERS 1,5M GTD - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 8.000,00 | 60.000 | 60M |
15:00 | 29 | NLH LADIES - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 34 | PLO DEALER'S CHOICE - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 20.000 | 40M |
18:00 | 35 | NLH TURBO DEEPSTACK - REENTRADAS | R$ 800,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 36 | NLH TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO | |||||
14:00 | 17 | MAIN EVENT - DIA 4 | - | - | - |
14:00 | 28 | PL OMAHA - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 32 | NLH MICROSTACK - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 33 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 34 | PLO DEALER'S CHOICE - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 37 | NLH TURBO MEGA DEEP - FREEEZEOUT | R$ 800,00 | 50.000 | 15M |
15:00 | 38 | NLH 6-HANDED - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 20.000 | 40M |
20:00 | 39 | NLH 100K GTD - RENTRADAS - DIA 1 | R$ 800,00 | 15.000 | 30M |
22:00 | 40 | NLH TURBO K.O. WIN THE BUTTON - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
QUINTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO | |||||
14:00 | 17 | MAIN EVENT - DIA 5 | - | - | - |
14:00 | 33 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 38 | NLH 6-HANDED - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 39 | NLH 100K GTD - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 41 | NLH LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO - REENTRADAS | R$ 460,00 | 20.000 | 15M |
16:00 | 42 | NLH 6-HANDED TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 3.000,00 | 20.000 | 15M |
17:00 | 43 | MEGA FREEROLL | PROMO | 5.000 | 15M |
Divulga??o: O Stars Group det��m a maioria das a??es da iBus Media
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!