Koray Aldemir Campe?o do Evento #9: $50K NLH do USPO 2019
H�� uma semana, Koray Aldemir quase venceu um torneio do U.S. Poker Open 2019, mas acabou perdendo no heads-up para Lauren Roberts no Evento #3: US$ 10.000 NLH para US$ 159.250. Ontem, no pen��ltimo evento da s��rie, ele bateu um field de 41 entradas e n?o deixou fugir o t��tulo do Evento #9: US$ 50.000 NLH, embolsando um pr��mio de US$ 738.000.
��Isto �� incr��vel. No ano passado terminei muitas vezes em segundo e terceiro, e conseguir finalmente vencer um evento �� fant��stico", disse Aldemir ap��s a vit��ria. "Jogar estes high rollers �� o que mais amo no poker. Divirto-me muito enquanto jogo estes torneios. ��s vezes fa?o uma pausa no poker, mas quando jogo adoro competir com os melhores��.
Quanto ao ranking de pontos do USPO 2019, Sean Winter recebeu 100 pontos pela terceira coloca??o neste evento e empatou com Stephen Chidwick com 540 pontos. No entanto, Winter assumiu a lideran?a porque tem mais dinheiro acumulado ao longo da s��rie.
Resultados da Mesa Final do Evento #9: US$ 50.000 NLH
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Koray Aldemir | Alemanha | US$ 738.000 |
2 | Ryan Riess | Estados Unidos | US$ 492.000 |
3 | Sean Winter | Estados Unidos | US$ 328.000 |
4 | Alex Foxen | Estados Unidos | US$ 205.000 |
5 | David Peters | Estados Unidos | US$ 164.000 |
6 | Seth Davies | Estados Unidos | US$ 123.000 |
Ranking US Poker Open Championship 2019
Posi??o | Jogador | Pa��s | ITMs | Pontos | Total de Pr��mios |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sean Winter | Estados Unidos | 5 | 540 | US$ 747.900 |
2 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 4 | 540 | US$ 705.950 |
3 | Nick Schulman | Estados Unidos | 2 | 410 | US$ 390.000 |
4 | Brandon Adams | Estados Unidos | 3 | 365 | US$ 314.750 |
5 | Koray Aldemir | Alemanha | 2 | 340 | US$ 897.200 |
6 | Cary Katz | Estados Unidos | 3 | 340 | US$ 580.200 |
7 | Bryn Kenney | Estados Unidos | 2 | 240 | US$ 477.000 |
8 | Lauren Roberts | Estados Unidos | 2 | 240 | US$ 263.400 |
9 | Jordan Cristos | Estados Unidos | 2 | 240 | US$ 206.200 |
10 | Ali Imsirovic | Estados Unidos | 1 | 200 | US$ 442.500 |
11 | David Peters | Estados Unidos | 2 | 200 | US$ 264.800 |
12 | Ben Yu | Estados Unidos | 3 | 200 | US$ 262.800 |
Imagens cortesia de Drew Amato/Poker Central.