Ricardo Rocha coloca o Brasil no Dia 4 do EPT Praga Main Event
Menu de Conte��dos
O Hilton Prague Hotel recebeu neste s��bado os ��ltimos 141 sobreviventes de um field inicial de 1.154 entradas para mais um dia de a??o do �5.300 Main Event do EPT Praga 2019.
O dia terminou depois de jogados mais cinco n��veis de 90 minutos e apenas 41 jogadores conseguiram carimbar o passaporte para o Dia 4. J�� todos garantiram �17.460 mas os olhos continuam postos no trof��u e no pr��mio de �1.005.600 reservado para o campe?o.
Ricardo Rocha segue na briga pelo t��tulo
Ricardo Rocha foi o ��nico representante das cores verde e amarelo no Dia 3 e segue na briga pelo in��dito t��tulo para o pa��s em um Main Event do European Poker Tour. O brasileiro ensacou 767.000 fichas e regressar�� para o Dia 4 na 19a coloca??o com 46 big blinds.
A liderar as tropas est�� o jogador italiano Luigi Shehadeh, dono de 2.287.000 fichas (143 BB). A este juntam-se ainda nomes como Pierre Calamusa, Sylvain Loosli, Gaelle Baumann e os antigos campe?es do EPT Mikalai Pobal e Dominik Panka.
Quem tamb��m segue na briga pelo seu segundo t��tulo em um EPT Main Event �� Hossein Ensan. Antes de vencer o WSOP Main Event 2019, o maior resultado na carreira de Hossein tinha sido a vit��ria no EPT Main Event Praga 2015. Agora, o alem?o com ra��zes iranianas pode repetir o feito quatro anos depois.
O Dia 4 come?a neste domingo ��s 08:00 BRT, no n��vel de blinds 8.000/16.000/16.000, e voc�� pode acompanhar toda a a??o atrav��s da transmiss?o ao vivo (delay de 30 min.) ou no nosso live report.
Top 10 chip count para o Dia 4
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Luigi Shehadeh | It��lia | 2.287.000 | 143 |
2 | Gaby Livshitz | Israel | 2.053.000 | 128 |
3 | Norbert Szecsi | Hungria | 1.978.000 | 124 |
4 | Akin Tuna | Turquia | 1.919.000 | 120 |
5 | Alessio Di Cesare | It��lia | 1.682.000 | 105 |
6 | Pierre Calamusa | Fran?a | 1.500.000 | 94 |
7 | Gab Yong Kim | Coreia do Sul | 1.458.000 | 91 |
8 | Mikalai Pobal | Bielorr��ssia | 1.394.000 | 87 |
9 | Sorin Flutur | Rom��nia | 1.276.000 | 78 |
10 | Morten Hvam | Dinamarca | 1.176.000 | 74 |
... | ... | ... | ... | ... |
19 | Ricardo Rocha | Brasil | 767.000 | 46 |
Seat draw brasileiro para o Dia 4 (Mesa 1)
Lugar | Jogador | Pais | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Da Rocha | Brasil | 735.000 | 46 |
3 | Orpen Kisacikoglu | Turquia | 798.000 | 50 |
4 | Vlastimil Pustina | Rep��blica Tcheca | 642.000 | 40 |
5 | Markus Durnegger | ��ustria | 321.000 | 20 |
6 | Erdal Gulseven | Turquia | 980.000 | 61 |
7 | Pierre Calamusa | Fran?a | 1.500.000 | 94 |
8 | Laurent Michot | Fran?a | 540.000 | 34 |
Pr��mios ainda em jogo
Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | �1.005.600 | 12-13 | �55.690 |
2 | �598.880 | 14-15 | �50.090 |
3 | �421.450 | 16-17 | �44.500 |
4 | �316.780 | 18-20 | �38.900 |
5 | �241.230 | 21-23 | �33.300 |
6 | �177.420 | 24-27 | �27.930 |
7 | �134.610 | 28-31 | �23.560 |
8 | �96.100 | 32-39 | �20.540 |
9 | �74.770 | 40-55 | �17.460 |
10-11 | �62.070 |
Hist��ria do Main Event do EPT Praga
Ano | Entradas | Prizepool | Vencedor | Pa��s | Primeiro Pr��mio |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 555 | �2.530.240 | Arnaud Mattern | Fran?a | �708.400 |
2008 | 570 | �2.764.500 | Salvatore Bonavena | It��lia | �774.000 |
2009 | 586 | �2.930.000 | Jan ?kampa | Rep��blica Tcheca | �682.000 |
2010 | 563 | �2.730.550 | Roberto Romanello | Reino Unido | �640.000 |
2011 | 772 | �3.501.700 | Martin Finger | Alemanha | �720.000 |
2012 | 864 | �4.190.400 | Ramzi Jelassi | Su��cia | �835.000 |
2013 | 1.007 | �4.883.950 | Julian Track | Alemanha | �725.700 |
2014 | 1.107 | �5.535.000 | Stephen Graner | Estados Unidos | �969.000 |
2015 | 1.044 | �5.063.400 | Hossein Ensan | Alemanha | �754.510 |
2016 | 1.192 | �5.781.200 | Jasper Meijer van Putten | Holanda | �699.300 |
2017* | 855 | �4.146.750 | Kalidou Sow | Fran?a | �675.000 |
2018 | 1.174 | �5.693.900 | Paul Michaelis | Alemanha | �840.000 |
*Edi??o realizada como PokerStars Championship
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!