Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.

18+

Cronograma MicroMillions: 100 eventos de baixo buy-in e mais de $2,6 milh?es GTD

Name Surname
Editor Chefe
4 min. de leitura
MicroMillions 17 do PokerStars

A 17a edi??o do MicroMillions come?a no pr��ximo domingo no PokerStars e vai distribuir US$ 2.670.000 em premia??es garantidas ao longo de uma semana, com 100 eventos na agenda entre 19 e 26 de abril.

Criado a pensar nos jogadores de limites mais baixos, o MicroMillions oferece torneios com buy-ins bem acess��veis, entre US$ 1,10 e US$ 11. Isto significa que todos os jogadores ter?o a chance de brigar por grandes pr��mios investindo pouco dinheiro.

Um dos grandes destaque da s��rie acontece j�� neste domingo, uma edi??o especial do Sunday Storm disputada no formato Progressive KO, com buy-in de US$ 5,50 e premia??o garantida de US$ 250.000.

J�� no ��ltimo domingo, 26 de abril, ao contr��rio de edi??es anteriores, n?o haver�� Main Event. No entanto, este ser�� substitu��do pelo Sunday Storm de Anivers��rio, torneio com buy-in de US$ 11 e premia??o garantida de US$ 1.000.000.

Cronograma MicroMillions 17

DataHor��rio de In��cio (ET)EventoGarantido
19/409:30MicroMillions 01: $3.30 NLHE [8-Max], $20K Gtd$20,000*
19/411:30MicroMillions 02: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo], $6K Gtd$6,000*
19/414:00MicroMillions 03: $5.50 NLHE [Progressive KO, Sunday Storm SE], $250K Gtd$250,000*
19/414:30MicroMillions 04: $3.30 PLO [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd$20,000*
19/416:00MicroMillions 05: $3.30 NLHE [8-Max], $20K Gtd$20,000*
19/417:30MicroMillions 06: $1.10 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $10K Gtd$10,000*
19/419:00MicroMillions 07: $5.50 6+ Hold'em [6-Max, Turbo], $10K Gtd$10,000*
19/420:00MicroMillions 08: $1.10 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $4K Gtd$4,000*
19/421:30MicroMillions 09: $5.50 NLHE [8-Max], $10K Gtd$10,000*
20/405:30MicroMillions 10: $3.30 NLHE [Progressive KO], $20K Gtd$20,000*
20/408:30MicroMillions 11: $1.10 Showtime NLHE [6-Max], $3.5K Gtd$4,000*
20/407:30MicroMillions 12: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo], $4K Gtd$3,500*
20/409:30MicroMillions 13: $5.50 NLHE, $20K Gtd$20,000*
20/411:15MicroMillions 14: $3.30+R NLO8 [8-Max], $15K Gtd$15,000*
20/411:30MicroMillions 15: $1.10 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $5K Gtd$5,000*
20/413:00MicroMillions 16: $3.30 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd$50,000*
20/414:30MicroMillions 17: $5.50 HORSE, $10K Gtd$10,000*
20/416:00MicroMillions 18: $5.50 NLHE [6-Max], $20K Gtd$20,000*
20/417:30MicroMillions 19: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo], $18K Gtd$18,000*
20/419:00MicroMillions 20: $3.30 Stud, $2.5K Gtd$2,500*
20/420:00MicroMillions 21: $5.50 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd$15,000*
20/421:30MicroMillions 22: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $8K Gtd$8,000*
21/405:30MicroMillions 23: $3.30 NLHE [8-Max], $8K Gtd$8,000*
21/408:30MicroMillions 24: $3.30 Razz, $3.5K Gtd$20,000*
21/407:30MicroMillions 25: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd$3,500*
21/409:30MicroMillions 26: $3.30+R NLHE, $35K Gtd$35,000*
21/411:15MicroMillions 27: $1.10 6+ Hold'em [6-Max], $6K Gtd$6,000*
21/411:30MicroMillions 28: $1.10 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $10K Gtd$10,000*
21/413:00MicroMillions 29: $5.50 NLHE, $50K Gtd$50,000*
21/414:30MicroMillions 30: $3.30 PLO8 [6-Max], $10K Gtd$10,000*
21/416:00MicroMillions 31: $1.10 NLHE [8-Max, Win the Button], $5K Gtd$5,000*
21/417:30MicroMillions 32: $3.30 NLHE [Turbo, Progressive KO], $15K Gtd$15,000*
21/419:00MicroMillions 33: $3.30 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $3K Gtd$3,000*
21/420:00MicroMillions 34: $1.10 NLHE [6-Max], $2.5K Gtd$2,500*
21/421:30MicroMillions 35: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $15K Gtd$15,000*
22/405:30MicroMillions 36: $5.50 NLHE, $12.5K Gtd$12,500*
22/408:30MicroMillions 37: $3.30 8-Game, $3.5K Gtd$8,000*
22/407:30MicroMillions 38: $3.30 NLHE [6-Max, Turbo], $8K Gtd$3,500*
22/409:30MicroMillions 39: $1.10 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $7.5K Gtd$7,500*
22/411:15MicroMillions 40: $3.30 NL 2-7 Single Draw, $3.5K Gtd$3,500*
22/411:30MicroMillions 41: $5.50 NLHE, $25K Gtd$25,000*
22/413:00MicroMillions 42: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo, Splash], $35K Gtd$35,000*
22/414:30MicroMillions 43: $5.50 FLO8 [8-Max], $8K Gtd$8,000*
22/416:00MicroMillions 44: $3.30 NLHE, $15K Gtd$15,000*
22/417:30MicroMillions 45: $5.50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $25K Gtd$25,000*
22/419:00MicroMillions 46: $1.10 PLO [6-Max, Turbo], $2K Gtd$2,000*
22/420:00MicroMillions 47: $3.30 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom], $8K Gtd$8,000*
22/421:30MicroMillions 48: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo], $4K Gtd$4,000*
23/405:30MicroMillions 49: $1.10 NLHE [4-Max, 3-Stack], $2.5K Gtd$2,500*
23/408:30MicroMillions 50: $3.30 5-Card NLO8 [8-Max], $4K Gtd$30,000*
23/407:30MicroMillions 51: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $30K Gtd$4,000*
23/409:30MicroMillions 52: $3.30 NLHE [8-Max], $12K Gtd$12,000*
23/411:15MicroMillions 53: $1.10+R PLO [6-Max], $10K Gtd$10,000*
23/411:30MicroMillions 54: $1.10 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $5K Gtd$5,000*
23/413:00MicroMillions 55: $5.50 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd$75,000*
23/414:30MicroMillions 56: $5.50 FL 2-7 Triple Draw, $5K Gtd$5,000*
23/416:00MicroMillions 57: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Shootout], $12K Gtd$12,000*
23/417:30MicroMillions 58: $1.10+R NLHE [Turbo], $15K Gtd$15,000*
23/419:00MicroMillions 59: $1.10 Fusion [6-Max], $1.5K Gtd$1,500*
23/420:00MicroMillions 60: $5.50 NLHE [8-Max], $10K Gtd$10,000*
23/421:30MicroMillions 61: $3.30 NLHE [6-Max, Progressive KO], $12K Gtd$12,000*
24/405:30MicroMillions 62: $1.10 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $4K Gtd$4,000*
24/408:30MicroMillions 63: $3.30 PL 5-Card Draw [Progressive KO], $3.5K Gtd$8,000*
24/407:30MicroMillions 64: $3.30 NLHE [Turbo], $8K Gtd$3,500*
24/409:30MicroMillions 65: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Win the Button], $25K Gtd$25,000*
24/411:15MicroMillions 66: $3.30 FLHE [6-Max], $6K Gtd$6,000*
24/411:30MicroMillions 67: $1.10 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $5K Gtd$5,000*
24/413:00MicroMillions 68: $3.30+R NLHE, $75K Gtd$75,000*
24/414:30MicroMillions 69: $5.50 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd$20,000*
24/416:00MicroMillions 70: $5.50 NLHE [8-Max], $25K Gtd$25,000*
24/417:30MicroMillions 71: $1.10+R NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $15K Gtd$15,000*
24/419:00MicroMillions 72: $3.30 8-Game [Turbo], $3.5K Gtd$3,500*
24/420:00MicroMillions 73: $1.10 NLHE, $3K Gtd$3,000*
24/421:30MicroMillions 74: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $10K Gtd$10,000*
25/405:30MicroMillions 75: $3.30+R NLHE [8-Max], $20K Gtd$20,000*
25/408:30MicroMillions 76: $3.30 PLO8 [8-Max, Progressive KO], $8K Gtd$10,000*
25/407:30MicroMillions 77: $5.50 NLHE [Hyper-Turbo], $10K Gtd$8,000*
25/409:30MicroMillions 78: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Shootout], $4K Gtd$4,000*
25/411:15MicroMillions 79: $3.30 6+ Hold'em [6-Max], $12K Gtd$12,000*
25/411:30MicroMillions 80: $3.30 NLHE, $15K Gtd$15,000*
25/413:00MicroMillions 81: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $75K Gtd$75,000*
25/414:30MicroMillions 82: $5.50 PLO [6-Max], $18K Gtd$18,000*
25/416:00MicroMillions 83: $1.10 NLHE, $6K Gtd$6,000*
25/417:30MicroMillions 84: $3.30 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $25K Gtd$25,000*
25/419:00MicroMillions 85: $5.50 Stud Hi/Lo, $4K Gtd$4,000*
25/420:00MicroMillions 86: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $7.5K Gtd$7,500*
25/421:30MicroMillions 87: $5.50 NLHE, $10K Gtd$10,000*
26/405:30MicroMillions 88: $5.50 NLHE [4-Max], $10K Gtd$10,000*
26/408:30MicroMillions 89: $3.30 FL 2-7 Triple Draw, $3K Gtd$3,000*
26/407:30MicroMillions 90: $1.10 NLHE [8-Max, Turbo], $3K Gtd$3,000*
26/409:30MicroMillions 91: $3.30 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd$50,000*
26/411:15MicroMillions 92: $3.30 HORSE [Progressive KO], $8K Gtd$8,000*
26/411:30MicroMillions 93: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $20K Gtd$20,000*
26/414:00MicroMillions 94: $11 NLHE [Sunday Storm SE, Main Event], $1M Gtd$1,000,000*
26/415:00MicroMillions 95: $5.50 Showtime NLHE [6-Max], $15K Gtd$15,000*
26/416:00MicroMillions 96: $1.10+R NLHE [Turbo, Zoom], $20K Gtd$20,000*
26/417:30MicroMillions 97: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $30K Gtd$30,000*
26/419:00MicroMillions 98: $1.10 PLO [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $2.5K Gtd$2,500*
26/420:00MicroMillions 99: $5.50 NLHE [Progressive KO], $12K Gtd$12,000*
26/421:30MicroMillions 100: $1.10 NLHE [4-Max, Hyper-Turbo], $4K Gtd$4,000*

Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!

Share this article
author
Editor Chefe

Mais not��cias

Outras Hist��rias