Linus "LLinusLLove" Loeliger crava Main Event do Poker Masters Online (US$ 1.097.250)
Menu de Conte��dos
Chegou ao fim a edi??o inaugural do Poker Masters Online, festival de torneios high roller que ao longo de duas semanas levou para as mesas do partypoker muitos dos maiores nomes do poker mundial.
Neste domingo disputaram-se os dois ��ltimos eventos do calend��rio, incluindo o grande destaque do festival �� Main Event NLHE com buy-in de US$ 51.000 e prize pool garantido de US$ 2.000.000.
Um field de 77 entradas deu origem a uma premia??o total de US$ 3.850.000 e garantiu um pr��mio milion��rio para o campe?o. O melhor entre todas as estrelas que brigaram pelo t��tulo do Main Event foi o su��?o Linus "LLinusLLove" Loeliger.
A lenda dos cash games online reservou lugar no heads-up, onde teve pela frente o venezuelano Giuseppe Iadisernia, jogador recreativo que faz vida como treinador de cavalos de corrida e com um curr��culo de poker que inclui um t��tulo no US$ 50K Super High Roller do partypoker Caribbean Poker Party 2018 para US$ 845 mil.
Linus Loeliger levou a melhor no confronto final e garantiu seu segundo t��tulo no Poker Masters Online, desta vez acompanhado por um pr��mio de US$ 1.097.250. Giuseppe teve que se contentar com a medalha de prata e US$ 750.750.
Detalhes do Poker Masters Main Event
Data | 26 de abril |
Buy-in | US$ 51.000 |
Garantido | US$ 2.000.000 |
Entradas | 77 |
Prize pool | US$ 3.850.000 |
ITM | 10 |
Resultados finais
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Linus Loeliger | Su��?a | US$ 1.097.250 |
2 | Giuseppe Iadisernia | Venezuela | US$ 750.750 |
3 | Christopher Kruk | Canad�� | US$ 519.759 |
4 | Steve O'dwyer | Estados Unidos | US$ 346.500 |
5 | Ole Schemion | Alemanha | US$ 269.500 |
6 | Elias Talvitie | Finlandia | US$ 211.750 |
7 | David Peters | Estados Unidos | US$ 182.875 |
8 | Kahle Burns | Austr��lia | US$ 163.625 |
... | ... | ... | ... |
9 | Conor Beresford | Reino Unido | US$ 154.000 |
10 | Vicent Bosca | Espanha | US$ 154.000 |
Registre-se no partypoker para receber at�� US$ 30 em t��quetes SPINS!
Campe?es Poker Masters Online 2020
O Poker Masters Online contou com um total de 30 eventos e distribuiu t��tulos por 24 jogadores, seis deles garantindo duas medalhas de ouro ao longo do festival �� Pauli Ayras, Alexandros Kolonias, Pascal Lefrancois, Mustapha Kanit, Ali Imsirovic e Linus Loeliger.
Confira na tabela abaixo todos os vencedores no Poker Masters Online 2020:
Evento | Buy-in (USD) | Entradas | Vencedor | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|---|
Poker Masters #01 | $25.500 | 55 | Elias Talvitie | $481.250 |
Poker Masters #02 [PLO] | $10.300 | 55 | Tobias Ziegler | $190.249 |
Poker Masters #03 | $10.300 | 99 | Alex Foxen | $309.678 |
Poker Masters #04 | $10.300 | 102 | Mike Watson | $249.900 |
Poker Masters #05 | $10.300 | 83 | Andras Nemeth | $259.629 |
Poker Masters #06 [PLO] | $10.300 | 97 | Pauli Ayras | $303.422 |
Poker Masters #07 | $10.300 | 86 | Alexandros Kolonias | $269.013 |
Poker Masters #08 | $10.300 | 104 | Joni Jouhkimainen | $254.800 |
Poker Masters #09 | $10.300 | 78 | Pascal Lefrancois | $243.989 |
Poker Masters #10 | $10.300 | 119 | Kahle Burns | $291.550 |
Poker Masters #11 | $10.300 | 94 | Michael Addamo | $294.038 |
Poker Masters #12 [PLO] | $10,300 | 87 | Bujt��s L��szl�� | $272.141 |
Poker Masters #13 | $10.300 | 68 | Luuk Gieles | $235.217 |
Poker Masters #14 | $10.300 | 114 | Mustapha Kanit | $279.300 |
Poker Masters #15 | $10.300 | 78 | Timothy Adams | $245.989 |
Poker Masters #16 | $25.500 | 72 | Jason Koon | $549.000 |
Poker Masters #17 [PLO] | $10.300 | 92 | Eelis Parssinen | $287.782 |
Poker Masters #18 | $10.300 | 104 | Linus Loeliger | $325.318 |
Poker Masters #19 | $25.500 | 77 | Pauli Ayras | $548.625 |
Poker Masters #20 | $10.300 | 86 | Steve O'Dwyer | $269.013 |
Poker Masters #21 | $25.500 | 63 | Dan Smith | $511.875 |
Poker Masters #22 | $10.300 | 77 | Sebastian Lewin | $240.861 |
Poker Masters #23 [PLO] | $25.500 | 61 | Pascal Lefrancois | $527.510 |
Poker Masters #24 | $10.300 | 110 | Ali Imsirovic | $277.097 |
Poker Masters #25 | $25.500 | 64 | Samuel Vaousden | $520.000 |
Poker Masters #26 | $10.300 | 91 | Mark Davis | $284.653 |
Poker Masters #27 | $25.500 | 51 | Ali Imsirovic | $446.250 |
Poker Masters #28 | $10.300 | 76 | Mustapha Kanit | $237.733 |
Poker Masters #29 | $51.000 | 77 | Linus Loeliger | $1.097.250 |
Poker Masters #30 | $10.300 | 146 | Alexandros Kolonias | $367.783 |
Alexandros Kolonias vence ranking Poker Masters 2020
Alexandros Kolonias foi o grande vencedor do ranking do Poker Masters Online 2020 e levou para casa uma forra extra de US$ 50.000 e a famosa Purple Jacket.
O grego venceu o ��ltimo evento da grade e, al��m de garantir o seu segundo t��tulo no festival, somou os pontos necess��rios para terminar no topo do ranking. Kolonias terminou o Poker Masters Online com um total de 11 ITMs que lhe renderam US$ 1.266.296 em premia??es.
Resultados finais do ranking
Posi??o | Jogador | Pr��mios | ITMs | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandros Kolonias | US$ 1.266.296 | 11 | 1.191 |
2 | Artur Martirosian | US$ 1.278.974 | 9 | 1.048 |
3 | Linus Loeliger | US$ 1.511.818 | 3 | 1.037 |
4 | Timothy Adams | US$ 1.043.882 | 11 | 861 |
5 | Ali Imsirovic | US$ 1.035.696 | 9 | 857 |
6 | Andras Nemeth | US$ 974.987 | 8 | 807 |
7 | Pascal Lefrancois | US$ 1.049.887 | 6 | 782 |
8 | Pauli Ayras | US$ 968.048 | 6 | 748 |
9 | Alex Foxen | US$ 792.677 | 7 | 736 |
10 | Steve O��Dwyer | US$ 1.005.654 | 6 | 732 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!