Andras Nemeth lidera field estrelado para o dia final do Super High Roller SCOOP
Menu de Conte��dos
O US$ 25.000 Super High Roller do Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 atraiu muitas das maiores estrelas do poker mundial, que nesta ter?a-feira brigaram por um lugar no dia final do evento mais caro do festival.
O SCOOP-52-H contou com 59 participantes, que contabilizaram 30 reentradas, para criar um prize pool de US$ 2.182.725, mas apenas 10 jogadores carimbaram o passaporte para o segundo e ��ltimo dia de a??o.
O craque h��ngaro Andras "probirs" Nemeth terminou o dia na lideran?a e segue destacado no chip count com quase o dobro das fichas do segundo colocado, o empres��rio britanico regular nos torneios mais caros do mundo Talal "raidalot" Shakerchi.
Entre os dez sobreviventes que seguem na briga pelos US$ 521.598 reservados para o campe?o est?o outros grandes nomes do poker, incluindo Ole Schemion, Jo?o Vieira, Ben Sulsky, Fedor Holz, Steve O��Dwyer e Samuel Vousden.
A a??o recome?a nesta quarta-feira ��s 14:00 BRT com o restante do n��vel de blinds 20.000/40.000/5.000.
Detalhes do SCOOP-52-H: US$ 25K NLHE Super High Roller
Data | 12-13 de maio |
Buy-in | US$ 25.000 |
Garantido | US$ 2.000.000 |
Entradas | 89 (incluindo 30 reentradas) |
Prize pool | US$ 2.182.725 |
ITM | 11 |
Contagem de fichas para o Dia Final
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Andras "probirs" Nemeth | Hungria | 6.061.664 | 152 |
2 | Talal "raidalot" Shakerchi | Reino Unido | 3.225.908 | 81 |
3 | Ole "wizowizo" Schemion | Alemanha | 2.560.483 | 64 |
4 | Chun Lei "SamRostan" Zhou | Macau | 2.044.930 | 51 |
5 | Jo?o "Naza114" Vieira | Portugal | 2.042.144 | 51 |
6 | Ben "Sauce123" Sulsky | Estados Unidos | 2.018.569 | 50 |
7 | Vyacheslav "VbV1990" Buldygin | R��ssia | 1.249.913 | 31 |
8 | Fedor "CrownUpGuy" Holz | Alemanha | 1.170.863 | 29 |
9 | Steve "Mr. Tim Caum" O'Dwyer | Irlanda | 1.038.224 | 26 |
10 | Samuel "�urop�an" Vousden | Finlandia | 837.202 | 21 |
Pr��mios em jogo
Posi??o | Pr��mio |
---|---|
1 | US$ 521.598 |
2 | US$ 403.096 |
3 | US$ 311.517 |
4 | US$ 240.744 |
5 | US$ 186.049 |
6 | US$ 143.781 |
7 | US$ 111.115 |
8 | US$ 85.871 |
9 | US$ 68.778 |
10 | US$ 55.088 |
11 | US$ 55.088 (Timothy "Tim0thee" Adams) |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!