Ariel Bahia vence U$ 2.100 Thursday Thrill do SCOOP e embolsa US$ 155.697
Ariel Celestino somou mais um t��tulo para o Brasil no Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 do PokerStars. O craque brasileiro deu show no SCOOP-109-H: US$ 2.100 NLHE PKO Thursday Thrill e garantiu o segundo t��tulo SCOOP de sua carreira.
Pilotando a conta "ArielBahia", o baiano desbancou um field de 390 entradas neste evento com dura??o de dois dias. O brasuca subiu ao topo do p��dio para receber a medalha de ouro e um pr��mio de US$ 155.697.
Para garantir o t��tulo, Ariel Bahia precisou superar o compatriota Ricardo "copag holdem" Neto, jogador que engordou o bankroll com US$ 74.595 ao terminar na segunda coloca??o.
Resultados da mesa final do SCOOP-109-H: US$ 2.100 NLHE PKO Thursday Thrill
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio | Bounty | Pr��mio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariel "ArielBahia" Celestino | Brasil | $62.127 | $93.570 | $155.697 |
2 | Ricardo "copag holdem" Neto | Brasil | $62.127 | $12.469 | $74.595 |
3 | Harleyy30040 | Macau | $40.864 | $3.875 | $44.739 |
4 | Jareth "jareth3542" East | Reino Unido | $31.099 | $6.688 | $37.786 |
5 | efkinis24 | Lituania | $23.667 | $11.693 | $35.361 |
6 | Aliaksei "ale6ka" Boika | Bielorr��ssia | $18.011 | $15.875 | $33.886 |
7 | Francisco "Tomatee" Benitez | Uruguai | $13.707 | $8.844 | $22.551 |
8 | megaliciou$$$ | Rom��nia | $10.432 | $5.188 | $15.619 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!