Murilo Figueredo e Renato Valentim somam mais uma FT para o Brasil na WSOP Online
Menu de Conte��dos
O Brasil voltou a marcar presen?a em uma mesa final da WSOP Onpine 2020. Murilo Figueredo e Renato Velentim colocaram a bandeira verde e amarela na decis?o do Evento #50: US$ 2.100 NLHE Bounty Championship e garantiram a 10a mesa final para o pa��s no eventos de bracelete da GGPoker.
Com dura??o de apenas um dia, o Evento #50 registrou 1.168 entradas e distribuiu uma premia??o total de US$ 2.336.000. Pouco mais de dez horas foi o tempo necess��rio para coroar mais um campe?o da World Series of Poker.
Entre os 9 finalistas na briga pelo bracelete tivemos dois brasileiros �� Murilo Figueredo, dono do sexto maior stack no in��cio da mesa final, e o seu compatriota Renato Valentim, que iniciou a decis?o na oitava posi??o do chip count.
Receba $100 em t��quetes para jogar na GGPoker
Ap��s as tr��s primeiras elimina??es, todos nomes conhecidos do mundo do poker �� Connor Drinan, Dominik Panka e Damian Salas �� foi a vez de Renato Valentim abandonar a decis?o. O brasuca caiu na sexta coloca??o e embolsou um pr��mio total de US$ 44.463.
J�� Murilo Figueredo, jogador que buscava sua segunda joia na s��rie, depois de ter conquistado seu primeiro bracelete na WSOP 2019 em Las Vegas, se despediu do torneio na 5a coloca??o para US$ 69.849.
O bracelete foi entregue ap��s um heads-up entre o turco Omer "omeroz01" Ozsirkintis e o italiano Enrico "GTOExploiter" Camosci, com o ��ltimo levando a melhor para conquistar seu primeiro bracelete da WSOP e um pr��mio de US$ 327.319.
Resultados da mesa final do Evento #50: US$ 2.100 NLHE Bounty Championship
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio Regular (USD) | Bounties (USD) | Pr��mio total (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico "GTOExploiter" Camosci | It��lia | $184.579 | $142.740 | $327.319 |
2 | Omer "omeroz01" Ozsirkintis | Turquia | $133.948 | $48.615 | $182.564 |
3 | Aki "Seabossss" Virtanen | Finlandia | $97.206 | $47.043 | $144.249 |
4 | Alexander "xBGx" Fitasov | R��ssia | $70.543 | $6.750 | $77.293 |
5 | Murilo "muka82" Figueredo | Brasil | $51.193 | $18.656 | $69.849 |
6 | Renato "MAIAAA" Valentim | Brasil | $37.151 | $7.313 | $44.463 |
7 | Connor Drinan | Estados Unidos | $26.960 | $17.352 | $44.312 |
8 | Dominik "tiredfella" Panka | Pol?nia | $19.565 | $17.813 | $37.378 |
9 | Damian Salas | Argentina | $14.198 | $22.328 | $36.527 |
Mesa finais do Brasil na WSOP Online 2020
Jogador | Evento | Posi??o | Pr��mio |
---|---|---|---|
Marcelo Pudla | Evento #32: US$ 100 The Opener | 1/29.306 | US$ 265.880 |
Belarmino de Souza | Evento #35: US$ 5.000 PLO Championship | 3/328 | US$ 156.688 |
Yuri Martins | Evento #35: US$ 5.000 PLO Championship | 6/328 | US$ 62.137 |
Rodrigo Caprioli | Evento #36: US$ 1.500 FIFTY STACK NLHE | 2/1.342 | US$ 215.892 |
Jo?o Sim?o | Evento #38: $600 Monster Stack 6-Max | 5/2.007 | US$ 47.534 |
Andr�� Figueiredo | Evento #41: $400 COLOSSUS | 4/12.757 | US$ 220.198 |
Yuri Martins | Evento #42: $400 PLOSSUS | 1/4.356 | US$ 221.557 |
Belarmino de Souza | Evento #44: US$ 2.500 NLHE 6-Handed | 2/892 | US$ 261.249 |
Bernardo Dias | Evento #45: US$ 840 Bounty NLHE | 3/2.382 | US$ 80.303 |
Neville Costa | Evento #48: US$ 1.500 MILLIONAIRE MAKER | TBD/6.299 | TBD |
Caio Almeida | Evento #48: US$ 1.500 MILLIONAIRE MAKER | TBD/6.299 | TBD |
Murilo Figueredo | Evento #50: US$ 2.100 Bounty Championship | 5/1.168 | US$ 69.849 |
Renato Valentim | Evento #50: US$ 2.100 Bounty Championship | 6/1.168 | US$ 44.463 |
Tem d��vidas sobre os eventos de bracelete da WSOP Online na GGPoker? Temos as respostas aqui!
Vencedores de bracelete da WSOP Online 2020 na GGPoker
Data | Evento | Entradas | Prize Pool (USD) | Vencedor | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|---|---|
26/07/20 | Evento #32: $100 The Opener | 29.306 | $2.571.216 | Marcelo Jakovljevic Pudla | $265.880 |
26/07/20 | Evento #33: $1.111 Every 1 for Covid Relief | 2.323 | $2.580.853 | Alek Stasiak | $343.204 |
19/07/20 | Evento #34: $525 Super Turbo Bounty NLHE 6-Handed | 2.214 | $1.107.000 | Shoma Ishikawa | $117.650 |
21/07/20 | Evento #35: $5.000 PLO Championship | 328 | $1.558.000 | Juha Helppi | $290.286 |
22/07/20 | Evento #36: $1.500 FIFTY STACK NLHE | 1.342 | $1.912.350 | Michael Clacher | $297.496 |
23/07/20 | Evento #37: $1.050 Bounty PLO | 971 | $971.000 | Hun Wei Lee | $161.886 |
25/07/20 | Evento #38: $600 Monster Stack NLHE 6-Max | 2.007 | $1.143.990 | Aaron Wijaya | $171.389 |
26/07/20 | Evento #39: $1.500 No Limit Hold'em | 922 | $1.313.850 | Roberto Romanello | $212.613 |
26/07/20 | Evento #40: $2.500 Pot Limit Omaha | 532 | $1.253.500 | Simon Lofberg | $224.493 |
01/08/20 | Evento #41: $400 COLOSSUS | 12.757 | $4.796.632 | Ranno Sootla | $595.930 |
01/08/20 | Evento #42: $400 PLOSSUS | 4.356 | $1.637.856 | Yuri Martins | $221.557 |
28/07/20 | Evento #43: $10.000 Short Deck NLHE Championship | 130 | $1.261.000 | Lev Gottlieb | $276.393 |
29/07/20 | Evento #44: $2.500 NLHE 6-Handed | 892 | $2.118.500 | Kristen Bicknell | $356.412 |
30/07/20 | Evento #45: $840 Bounty NLHE | 2.382 | $1.905.600 | Patrick Kennedy | $245.448 |
01/08/20 | Evento #46: $500 Deepstack | 2.307 | $1.095.825 | Sung Joo Hyun | $161.898 |
02/08/20 | Evento #47: $1.000 Short Deck No Limit Hold'em | 487 | $462.560 | Paul Teoh | $82.202 |
02/08/20 | Evento #49: $500 Turbo Deepstack No Limit Hold'em | 2.978 | $1.414.550 | Vladas Burneikis | $192.523 |
04/08/20 | Evento #50: $2.100 No Limit Hold'em Bounty Championship | 1.168 | $2.336.000 | Enrico Camosci | $327.319 |
Registre sua conta na GGPoker atrav��s do PokerNews
Se quiser participar da WSOP Online 2020 na GGPoker, voc�� precisa criar uma conta. Ao registrar sua conta na GGPoker atrav��s do PokerNews, voc�� receber�� um b?nus de boas-vindas de at�� US$ 100 em t��quetes WSOP gr��tis quando fizer seu primeiro dep��sito de pelo menos US$ 20.
Quando realizar seu primeiro dep��sito, voc�� receber�� US$ 60 em t��quetes WSOP, atribu��dos ao longo de seis dias (ver imagem abaixo) sem quaisquer requisitos.
Para receber os restantes US$ 40 em t��quetes gr��tis, basta jogar nas mesas 'All-in or Fold' em cada um dos seis dias e alcan?ar a meta di��ria de m?os.