Brasil termina WCOOP 2020 no topo do ranking de t��tulos por pa��ses
Menu de Conte��dos
O Brasil provou mais uma vez que �� uma das maiores pot��ncias do poker online. Os representantes das cores verde e amarelo registraram um desempenho incr��vel no mais prestigiado festival de torneios de poker online do PokerStars �� World Championship of Online Poker (WCOOP) �� e garantiram o topo do p��dio no ranking de t��tulos por pa��ses.
O WCOOP 2020 rolou ao longo de tr��s semanas e coroou um total de 225 campe?es. Com 35 t��tulos, o Brasil foi o pa��s que conquistou mais medalhas de ouro e apenas dois pa��ses ficaram perto do feito. R��ssia e Reino Unido terminaram empatados na segunda coloca??o com 33 vit��rias cada.
Alguns dos maiores destaques do pa��s foram Dante Goya (dantegoyaF), Murilo Figueredo (Muka82), Rafael Furlanetto (pycadasgalax) e Ricardo Ragazzo (RRagazzo), todos bicampe?es nesta edi??o do festival.
J�� o craque Yuri Martins (theNERDguy), foi respons��vel pela conquista de tr��s t��tulos, o ��nico brasileiro tricampe?o, e por muito pouco n?o venceu o ranking geral da s��rie.
Confira nas tabelas abaixo o n��mero de t��tulos por pa��ses e todos os campe?es brasileiros no WCOOP 2020:
Ranking de t��tulos por pa��ses do WCOOP 2020
T��tulos | Pa��s |
---|---|
35 | Brasil |
33 | R��ssia, Reino Unido |
18 | Alemanha |
12 | Holanda |
9 | Canad�� |
8 | Noruega |
7 | Finlandia |
6 | Bulg��ria |
5 | ��ustria, Let?nia, Pol?nia, Ucrania |
4 | Hungria |
3 | Argentina, Cro��cia, Est?nia, Lituania, Rom��nia, Su��cia |
2 | Bielorr��ssia, Irlanda, Malta, Peru |
1 | B��snia & Herzegovina, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Ge��rgia, Gr��cia, Jap?o, Jersey, Luxemburgo, M?naco, S��rvia, Eslov��nia, Taiwan, Tailandia e Uruguai |
Nota: Os t��tulos acima foram contabilizados pelo PokerStars com base na bandeira que os jogadores apresentam na sala.
Todos os campe?es brasileiros no WCOOP 2020
Jogador | Torneio | Entradas | Pr��mio |
---|---|---|---|
dantegoyaF | 03-H: $5,200 PLO 6-Max, High Roller | 127 | $168,607.68 |
theNERDguy | 09-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw | 74 | $21,937.50 |
Lg#born2win | 10-L: $109 NLHE 8-Max, Mini Super Tuesday SE | 4,424 | $63,102.45 |
pycadasgalax | 11-M: $109 FLHE 6-Max | 416 | $7,539.46 |
Tayguera | 13-M: $109 NLHE Midweek Freeze | 3,507 | $50,392.37 |
MathCamillo1 | 15-M: $55+R NLHE 8-Max | 2,499 | $38,834.16 |
theNERDguy | 20-H: $1,050 HORSE | 127 | $31,115.00 |
Muka82 | 22-M: $109 NL 5-Card Draw | 267 | $5,146.86 |
gustavo956 | 23-M: $55 NLHE Sunday Kickoff SE | 4,886 | $27,883.69 |
MpZancan | 25-L: $215 NLHE 8-Max, Sunday Slam | 7,177 | $182,592.53 |
tuliodutra96 | 27-L: $11 NLHE | 10,306 | $13,493.11 |
jonespkr | 27-M: $109 NLHE | 3,752 | $48,616.07 |
neto gol | 32-M: $109 NLHE PKO | 3,437 | $33,041.11 |
botteonpoker | 36-H: $2,100 NLHE Midweek Freeze | 192 | $80,642.40 |
jokkers_br | 39-L: $55 NLHE PKO, Mini Thursday Thrill SE | 13,827 | $54,603.22 |
pycadasgalax | 44-M: $215 NLHE | 1,93 | $58,026.44 |
Muka82 | 46-M: $109 NLHE 8-Max, Sunday Kickoff SE | 2,522 | $36,930.00 |
leoleo05 | 47-L: $22 NLHE | 8,986 | $25,112.37 |
topetersons | 47-M: $215 NLHE Sunday Warm-Up SE | 2,521 | $73,970.80 |
dantegoyaF | 48-L: $55 NLHE 8-Max, PKO, Sunday Slam | 23,459 | $80,550.25 |
Vitorbrasil | 48-M: $530 NLHE 8-Max, PKO, Sunday Slam | 3,856 | $210,236.64 |
theNERDguy | 48-H: $5,200 NLHE 8-Max, PKO, Sunday Slam | 267 | $245,535.01 |
gustavix320 | 50-L: $11 NLHE 6-Max | 14,052 | $17,099.87 |
RafadeMello | 51-L: $5.50 NLHE 8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE | 11,789 | $4,933.35 |
Tcheleee | 51-M: $55 NLHE 8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE | 6,287 | $31,921.27 |
RRagazzo | 51-H: $530 NLHE 8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE | 1,046 | $64,027.97 |
renan141084 | 56-L: $22 NLHE 8-Max | 7,901 | $22,292.14 |
Kovalski1 | 59-H: $5,200 NLHE 8-Max, Midweek Freeze | 97 | $119,483.15 |
theomatador | 61-M: $109 NLHE 6-Max, PKO | 3,403 | $27,381.73 |
daltonhb | 63-M: $215 NLHE 8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE | 3,092 | $69,902.98 |
MarioDutraJR | 68-L: $11 NLHE 8-Max, PKO | 24,45 | $11,555.41 |
RRagazzo | 70-H: $530 NLHE | 972 | $80,082.59 |
powerpokerBR | 71-M: $109 NLHE 8-Max, PKO, Sunday Warm-Up SE | 6,828 | $63,731.36 |
BrunoBezerr4 | 74-L: $11 NLHE 8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE | 11,761 | $8,970.86 |
timaozanho | 01-L: $2.20 NLHE Phase 2 | 123,4 | $25,051.42 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!