Portugu��s Andr�� Marques �� o campe?o do Main Event High do WCOOP (US$ 1.147.271)
Menu de Conte��dos
Portugal levou o t��tulo do principal torneio do World Championship of Online Poker (WCOOP 2020) no PokerStars. Andr�� Marques, jogador profissional de 25 anos, soltou o grito de campe?o na vers?o mais cara do Main Event NLHE e engordou o bankroll com uma incr��vel forra de sete d��gitos.
Primeiro portugu��s a disputar a mesa final do WCOOP Main Event
Para se sagrar campe?o do mundo de poker online, o luso precisou bater um field de 1.977 entradas ao longo de quatro dias no US$ 5.200 NLHE Main Event. Esta foi a primeira vez nas 19 edi??es do WCOOP que um portugu��s alcan?ou a mesa final do evento.
Andr�� Marques, que pilota a conta "PTFisherman23", entrou na decis?o com o segundo maior stack entre os 9 finalistas e no final ficou com todas as fichas, garantindo um dos maiores t��tulos do poker online e a maior premia??o da sua carreira.
No 3-handed, com stacks muito equilibrados, Andr�� Marques, Tonio R?der e Teun Mulder acertaram um acordo e todos tiveram direito a um pr��mio de sete d��gitos, deixando US $100.000 em disputa para o vencedor.
N��meros do acordo
Posi??o | Jogador | Fichas | Pr��mios em jogo | Pr��mios ap��s acordo |
---|---|---|---|---|
1 | Tonio "prrrak4783" R?der | 179.150.560 | US$ 1.499.942 | US$ 1.082.523 |
2 | Teun "tinnoemulder" Mulder | 160.619.740 | US$ 1.069.210 | US$ 1.101.527 |
3 | Andr�� "PTFisherman23" Marques | 154.479.700 | US$ 762.169 | US$ 1.047.271 |
Logo ap��s o acordo, Andr�� eliminou o regular holand��s Teun Mulder e foi para o confronto final com vantagem de 2:1 em fichas contra o Tonio R?der. O alem?o conseguiu inverter o cen��rio, mas o portugu��s deu a volta e em pouco tempo ficou com uma vantagem esmagadora.
Na m?o da decis?o, o luso tinha quase sete vezes as fichas de Tonio e deu check ap��s limp do alem?o no bot?o. O flop trouxe 9?6?2? e ambos deram check para ver o 9? no turn. Andr�� fez check-raise na aposta de Tonio e este pagou. Com o 10? no river, o portugu��s foi all-in e Tonio R?der pagou com 5?6? para ver 8?7? na m?o do portugu��s.
Andr�� Marques selou assim a vit��ria e embolsou os US$ 100 mil extras ainda em disputa, coroando seu desempenho com o t��tulo de campe?o do mundo de poker online e uma forra de US$ 1.147.271, o segundo maior pr��mio de sempre para Portugal nos feltros virtuais.
Com este resultado, o portugu��s faturou o maior pr��mio da carreira e superou por grande margem o seu recorde anterior, um pr��mio de � 140.905 que conquistou h�� menos de uma semana ao terminar em 3o no Main Event da Winamax Series.
Este ano, o Brasil n?o colocou nenhum jogador na mesa final. O melhor representante verde e amarelo foi Bernardo Dias, que terminou seu desempenho na 13a coloca??o com direito a US$ 62.273.
Detalhes do US$ 5.200 Main Event WCOOP 2020
Data | 20-24 de setembro |
Buy-in | US$ 5.200 |
Garantido | US$ 10.000.000 |
Entradas | 1.977 (1.436 jogadores ��nicos) |
Prize pool | US$ 10.000.000 (overlay US$ 115 mil) |
ITM | 239 |
Resultados da mesa final
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Andr�� "PTFisherman23" Marques | Portugal | US$ 1.147.271* |
2 | Tonio "prrrak4783" R?der | Alemanha | US$ 1.082.523* |
3 | Teun "tinnoemulder" Mulder | Holanda | US$ 1.101.527* |
4 | Robin "robinho" Ylitalo | Su��cia | US$ 543.301 |
5 | Andriy "Andre_Hansen" Lyubovetskiy | Ucrania | US$ 387.284 |
6 | Denys "SantaZzz" Chufarin | Ucrania | US$ 276.069 |
7 | Michael "munchenHB" Telker | Estados Unidos | US$ 196.792 |
8 | 77atlant77 | R��ssia | US$ 140.280 |
9 | Cecilia "princes chu" Cafaro | Uruguai | US$ 99.997 |
*Pr��mio ap��s acordo 3-handed
Hist��ria do WCOOP Main Event High
Criado em 2002, o World Championship of Online Poker (WCOOP) do PokerStars �� um dos mais prestigiados festivais de torneios de poker online, com a vers?o High do Main Event No Limit Hold'em a receber o estatuto de estrela da s��rie.
A lista de vencedores conta com grandes nomes do poker, incluindo J.C. Tran (2006), Yevgeniy Timoshenko (2009), Fedor Holz (2014) e Steven van Zadelhoff (2017).
O melhor resultado brasileiro na hist��ria do WCOOP Main Event foi registrado na edi??o do ano passado, quando Danilo "dans170" Dem��trio terminou no segundo lugar do p��dio para embolsar US$ 1.187.553.
Ano | Buy-in (USD) | Entradas | Prize Pool (USD) | Vencedor | Pa��s | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | $1.050 | 238 | $238.000 | MultiMarine | Su��cia | $65.450 |
2003 | $1.050 | 891 | $891.000 | Joseph ��DeOhGee�� Cordi | Estados Unidos | $222.750 |
2004 | $2.600 | 843 | $2.104.500 | Edgar ��Ragde�� Skjervold | Noruega | $424.945 |
2005 | $2.600 | 1.494 | $3.735.000 | Jordan ��Panella86�� Berkowitz | Estados Unidos | $577.342 |
2006 | $2.600 | 2.510 | $6.275.000 | J.C. ��area23JC�� Tran | Estados Unidos | $670.194 |
2007 | $2.600 | 2.998 | $7.495.000 | Kyle ��ka$ino1�� Schroeder | Estados Unidos | $1.378.331 |
2008 | $5.200 | 2.185 | $10.925.000 | Carter ��ckingusc�� King | Estados Unidos | $1.265.432 |
2009 | $5.200 | 2.144 | $10.720.000 | Yevgeniy ��Jovial Gent�� Timoshenko | Estados Unidos | $1.715.200 |
2010 | $5.200 | 2.443 | $12.215.000 | Tyson ��POTTERPOKER�� Marks | Estados Unidos | $2.278.098 |
2011 | $5.200 | 1.627 | $8.135.000 | Thomas ��Kallllle�� Pedersen | Dinamarca | $1.260.019 |
2012 | $5.200 | 1.825 | $9.125.000 | Marat ��maratik�� Sharafutdinov | R��ssia | $1.000.907 |
2013 | $5.200 | 2.133 | $10.665.000 | David ��PlayinWasted�� Kaufmann | Alemanha | $1.493.499 |
2014 | $5.200 | 2.142 | $10.710.000 | Fedor ��CrownUpGuy�� Holz | Alemanha | $1.300.000 |
2015 | $5.200 | 1.995 | $10.000.000 | Kristof ��Coenaldinho7�� Coenen | B��lgica | $1.300.000 |
2016 | $5.200 | 2.091 | $10.052.880 | Jonas ��llJaYJaYll�� Lauck | Alemanha | $1.517.541 |
2017 | $5.200 | 2.183 | $10.915.000 | Steven �� SvZff�� van Zadelhoff | Holanda | $1.624.502 |
2018 | $5.200 | 2.044 | $10.220.000 | Ezequiel "eze88888" Waigel | Argentina | $1.529.003 |
2019 | $5.200 | 2.236 | $11.180.000 | Fraser ��BigBlindBets�� Russell | Reino Unido | $1.665.962 |
2020 | $5.200 | 1.977 | $10.000.000 | Andr�� ��PTFisherman23�� Marques | Portugal | $1.147.271 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!