BSOP Millions est�� de volta com 50 eventos de poker ao vivo e R$ 15M GTD
Menu de Conte��dos
O PokerStars anunciou o muito esperado retorno do campeonato brasileiro de poker aos feltros ao vivo!
Programado para acontecer entre 24 de novembro e 4 de dezembro, no WTC Sheraton Golden Hall em S?o Paulo, o BSOP Millions 2021 oferecer�� 50 eventos de poker ao longo de 15 dias de a??o ao vivo e conta com uma premia??o garantida de R$ 15 milh?es.
Main Event com R$ 7 milh?es garantidos na premia??o
Com buy-ins entre R$ 350 e R$ 25.000, o BSOP Millions oferece torneios para todos os bankrolls, mas, naturalmente, o grande destaque do festival vai para o Main Event com buy-in de R$ 3.500 e uma incr��vel premia??o garantida de R$ 7.000.000. O evento principal conta com 8 dias classificat��rios.
A lista de destaque do BSOP Millions 2021 incluiu tamb��m torneio como o Start-Up (R$ 1,5M GTD), One Day High Rollers (R$ 500K GTD), Super High Rollers (R$ 1M GTD), Primeira Vez (R$ 100K GTD) e o tradicional High Rollers (R$ 1,5M GTD).
Sat��lites j�� dispon��veis no PokerStars
Para aqueles que querem participar deste grande festival gastando muito menos, os sat��lites para o BSOP Millions come?am em 26 de setembro, com uma s��rie de sub-sat��lites acontecendo a partir de hoje, 24 de setembro.
Al��m disso, freerolls di��rios para o Mega Sat��lite, que acontecer�� em 2 de novembro com 15 pacotes completos garantidos para o Main Event, tamb��m estar?o dispon��veis a partir desta sexta-feira e at�� 1o de novembro.
Para encontrar os sat��lites do BSOP Rio de Janeiro no cliente do PokerStars, clique nas abas Eventos -> Live -> AM��RICAS e busque pelo evento no mapa.
Classifique-se agora para o BSOP Millions 2021!
Confira na tabela abaixo o cronograma completo do BSOP Milllions 2021.
Cronograma BSOP Millions 2021
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
Quarta, 24 nov | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1A | R$ 800,00 | 30.000 | 30/45M |
14:00 | 2 | NLH "PRIMEIRA VEZ" - 100K GTD | R$ 460,00 | 20.000 | 20M |
14:00 | 3 | 1-DAY HIGH ROLLERS - 500K GTD | R$ 8.000,00 | 30.000 | 30M |
16:00 | 4 | PL OMAHA HI/LO - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 30M |
21:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1B | R$ 800,00 | 30.000 | 30/45M |
21:00 | 5 | NLH SAT��LITE SUPER H.R. | R$ 2.600,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 6 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Quinta, 25 nov | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1C | - | - | - |
14:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - 1M GTD - DIA 1 | R$ 25.000,00 | 150.000 | 60M |
14:00 | 4 | PL OMAHA HI/LO - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 8 | NLH BIG POT FREEZEOUT K.O. | R$ 1.200,00 | 30.000 | 20M |
21:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1D | R$ 800,00 | 30.000 | 30M/45m |
21:00 | 9 | PLO HR SAT��LITE | R$ 1.200,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 10 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Sexta, 26 nov | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1A | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
15:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - 400K GTD - DIA 1 | R$ 8.000,00 | 60.000 | 60M |
18:00 | 13 | PL 5-CARD DRAW/POKER FECHADO | R$ 1.200,00 | 15.000 | 20M |
20:00 | 14 | NLH SAT��LITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1B "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 15 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
S��bado, 27 nov | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1C | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 16 | NLH SENIORS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 40M |
15:00 | 17 | NLH - TURBO 100K GTD - S�� MESA FINAL PREMIA | R$ 800,00 | 30.000 | 15M |
18:00 | 18 | NLH SAT��LITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1D "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 19 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Domingo, 28 nov | |||||
14:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 16 | NLH SENIORS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1E | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 20 | NLH HEADS-UP | R$ 2.300,00 | 40.000 | 20M |
15:00 | 21 | 8-GAME MIX - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 45M |
18:00 | 22 | NLH SAT��LITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1F "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 23 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Segunda, 29 nov | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1G | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 21 | 8-GAME MIX - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 24 | NLH TURBO - 300K GTD | R$ 1.500,00 | 30.000 | 15M |
20:00 | 25 | NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1H "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 26 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Ter?a, 30 nov | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 30.000 | 50M |
19:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1A | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 29 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1B | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
Quarta, 1 dez | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1C | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
15:00 | 30 | NLH 6-HANDED - DIA 1 | R$ 3.000,00 | 30.000 | 40M |
15:00 | 30 | NLH SATELITE HIGH ROLLERS | R$ 3.000,00 | 30.000 | 40M |
18:00 | 31 | NLH SATELITE HIGH ROLLERS | R$ 1.200,00 | 30.000 | 15M |
18:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1D | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 32 | PLO-5 TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1E | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
Quinta, 2 dez | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 4 | - | - | - |
14:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 30 | NLH 6-HANDED - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1F | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
14:00 | 33 | HORSE | R$ 1.200,00 | 30.000 | 20M |
15:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS 1,5M GTD - DIA 1 | R$ 10.000,00 | 60.000 | 60M |
17:00 | 35 | NLH TURBO - 300K GTD | R$ 1.500,00 | 30.000 | 15M |
18:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1G | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 36 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1H | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
Sexta, 3 dez | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 5 | - | - | - |
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLION 1M GTD - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 37 | MINI MILLIONS FREEZEOUT - 1M GTD - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 30.000 | 45M |
15:00 | 38 | PLO-5 - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 20.000 | 40M |
18:00 | 39 | NLH NO-BREAKS DEEPSTACK | R$ 1.200,00 | 40.000 | 20M |
20:00 | 40 | NLH 3 CARTAS (PINEAPPLE) | R$ 800,00 | 20.000 | 20M |
22:00 | 41 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
S��bado, 4 dez | |||||
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLION 1M GTD - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 37 | NLH MINI MILLIONS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 38 | PLO-5 - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 42 | NLH DEEPSTACK K.O. - DIA 1 | R$ 800,00 | 50.000 | 30M |
14:00 | 43 | NLH LADIES - DIA 1 | R$ 600,00 | 20.000 | 40M |
15:00 | 44 | 1-DAY HIGH ROLLERS - 400K GTD | R$ 6.000,00 | 30.000 | 30M |
16:00 | 45 | 7-CARD STUD | R$ 1.200,00 | 30.000 | 20M |
18:00 | 46 | NLH WIN THE BUTTON K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 20M |
22:00 | 47 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Domingo, 5 dez | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 6 | - | - | - |
14:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 4 | - | - | - |
14:00 | 43 | NLH LADIES - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 37 | NNLH MINI MILLIONS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 42 | NLH DEEPSTACK K.O. - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 48 | NLH LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
14:00 | 49 | MIXED GAMES DEALER'S CHOICE | R$ 1.200,00 | 20.000 | 20M |
16:00 | 50 | NLH 6-HANDED TURBO K.O. | R$ 3.000,00 | 30.000 | 15M |
17:00 | 51 | MEGA FREEROLL | PROMO | 5.000 | 15M |
Ainda n?o tem conta no PokerStars? Crie uma e receba um b?nus de US$ 600
Se voc�� ainda n?o est�� jogando no PokerStars, agora �� o momento perfeito para criar sua conta e tentar se classificar para o BSOP Millions 2021 por muito menos.
N?o se preocupe se ainda n?o tem uma conta no PokerStars, pois nesse caso temos ��timas not��cias para voc��. Baixe o PokerStars atrav��s dos nossos links e voc�� n?o s�� se classificar�� para as v��rias promo??es que o PokerStars oferece aos nossos leitores, como tamb��m receber�� um b?nus de 100% at�� US$ 600 em seus tr��s primeiros dep��sitos.