SCOOP 2022: Todos os campe?es brasileiros & rankings da s��rie
Menu de Conte��dos
- Semana 1 - 17 t��tulos
- Semana 2 - 26 t��tulos
- Semana 3 - 20 t��tulos
- Reta final - 9 t��tulos
- Renan Aziz faz mesa final do SCOOP Main Event High
- Luis Dorneles �� vice-campe?o no SCOOP Main Event Medium
- Fred Barros e Eike Onodera fazem dobradinha no SCOOP Main Event Low
- Jogadores brasileiros com m��ltiplos t��tulos no SCOOP 2022
- Ranking de t��tulos por pa��ses
- Tabela de L��deres de Jogador da S��rie do SCOOP 2022
- Comece a jogar no PokerStars com um b?nus de boas-vindas de US$ 600
A 14a edi??o anual do Spring Championship of Online Poker (SCOOP) do PokerStars acontece entre 8 de maio e 1o de junho. O festival vai distribuir pelo menos US$ 78,5 milh?es GTD por um total de 106 eventos, cada um com tr��s n��veis de buy-in (Low, Medium e High).
Isto significa que no SCOOP 2022 est?o em disputa 318 torneios individuais, com buy-ins variam entre apenas US$ 2,20 e os US$ 25.000 do Super High Roller, garantindo eventos para jogadores de todos os n��veis e para todos os bankrolls.
IMPERD��VEL: PokerNews oferece mais de US$ 15.000 em tickets do SCOOP
O Brasil sempre faz bonito nas maiores s��ries de poker online e o SCOOP 2022 n?o ser�� exce??o. Ent?o, criamos este artigo onde voc�� poder�� acompanhar o sucesso dos nossos craques ao longo de toda a s��rie.
Confira aqui todos os brasileiros campe?es do SCOOP 2022, o ranking de t��tulos por pa��ses, resultados atualizados das Leaderboards e cronograma completo a cada semana.
Semana 1 - 17 t��tulos
Na primeira semana do SCOOP 2022 os craques brasileiros somaram um total de 17 t��tulos, colocando o Brasil destacado no topo do ranking de vit��rias por pa��ses (confira o ranking abaixo).
O maior destaque da semana ficou com os dois heads-ups disputados em simultaneo de Pedro Madeira. Pilotando a conta "gusmaa", o craque brasileiro cravou o SCOOP 03-H: US$ 1.050 NLHE [Sunday Warm-Up] para se tornar bicampe?o no SCOOP e embolsar US$ 98.854.
Exatamente cinco minutos ap��s a cravada, o jogador do 4bet Poker Team ficou a um passo do tricampeonato na s��rie. Gusma foi segundo colocado no SCOOP 04-H: US$ 2.100 NLHE [8-Max PKO, Sunday HR, Freezeout] e faturou mais US$ 74.871.
Outro destaque foi a vit��ria de Renan Aziz no SCOOP 18-H: $5.200 NLHE [High Roller]. O dono da conta "Aziz.Mancha" superou um field qualificado com 87 entradas e subiu ao topo do p��dio para receber seu segundo t��tulo SCOOP da carreira e um pr��mio de $114,188, o maior para o Brasil nesta primeira semana de a??o.
Campe?o | Evento | Entradas | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|
Lindemberg J��nior (bergue12) | SCOOP 02-L: $5.50 NLHE [SCOOP Kickoff] | 12,722 | $7,917 |
Eike Onodera (Mr. Havener) | SCOOP 02-M: $55 NLHE [SCOOP Kickoff] | 5,491 | $39,036 |
Cesar Antenore (cautiioN) | SCOOP 03-L: $11 NLHE [Sunday Warm-Up] | 14,394 | $14,803 |
Pedro Madeira (gusmaa) | SCOOP 03-H: $1,050 NLHE [Sunday Warm-Up] | 560 | $98,854 |
Richard Roger (rickroger10) | SCOOP 04-L: $22 NLHE [PKO, Mini Sunday Million] | 14,028 | $23,074 |
Afonso Pedro (afzera) | SCOOP 08-L: $11 NLHE | 15,918 | $17,601 |
Felipe Mota (felipemota93) | SCOOP 10-L: $5.50 NLHE [Progressive KO] | 10,776 | $7,339 |
Felipe Infante (tchozen666) | SCOOP 15-M: $215 NLHE [Progressive KO] | 1,889 | $40,479 |
Vinicius Steves (jason13-2008) | SCOOP 18-M: $530 NLHE [Midweek Freeze] | 581 | $51,270 |
Renan Aziz (Aziz.Mancha) | SCOOP 18-H: $5.200 NLHE [High Roller] | 87 | $114,188 |
Kelvin Kerber (Kelvin_FP:AR) | SCOOP 24-M: $109 Stud Hi/Lo, $25K Gtd | 329 | $6,333 |
Pablo Wesley (Pablos701) | SCOOP 25-H: $320+R NLHE [Rebuy], $200K Gtd | 290 | $37,612 |
Adney Damasceno (adneysantos) | SCOOP 26-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, PKO] | 3,217 | $33,974 |
Gabriel Baleeiro (pinguinho) | SCOOP 26-H: $1.050 NLHE [6-Max, Turbo, PKO] | 337 | $61,556 |
LuKKAAs_23 | SCOOP 27-L: $3.30 NLHE, $50K Gtd | 12,066 | $6,442 |
leBresil | SCOOP 30-H: $530 5-Card PLO, $150K Gtd | 288 | $22,292 |
F��bio Mello (fabincastro1) | SCOOP 31-L: $22 NLHE, $100K Gtd | 6,378 | $15,989 |
T��tulo SCOOP na mira de Neymar Jr. [V��deo]
Semana 2 - 26 t��tulos
Sem surpresa, o Brasil seguiu empilhando t��tulos na segunda semana da s��rie. No total, os craque brasileiros conquistaram 26 t��tulos nos ��ltimos setes dias da competi??o, colocando a bandeira verde e amarela cada vez mais destacada no topo do ranking de vit��rias por pa��ses.
Um dos grandes destaques desta semana foi para a vit��ria de Rodrigo Selouan no SCOOP 44-H: US$ 25.000 NLHE 8-Max Super High Roller. O craque do 9Tales foi o melhor entre um field de 47 entradas para embolsar US$ 440.493, o maior pr��mio atribu��do at�� agora no SCOOP 2022.
Tamb��m em destaque estiveram Gabriel Baleeiro, Leocir Carneiro e Renan Aziz �� os tr��s alcan?aram o bicampeonato no SCOOP 2022.
Leocir Carneiro conseguiu a proeza de vencer dois eventos menos de 24 horas. Primeiro, cravou o SCOOP 44-L: $215 NLHE para embolsar US$ 64.622. Depois, engordou o bankroll com mais US$ 54.682 ao vencer o SCOOP 49-M: $530 NLHE [Midweek Freeze].
J�� o segundo t��tulo de Renan Aziz nesta edi??o da s��rie, rendeu ao profissional o tricampeonato no festival do PokerStars. Pilotando a conta "Aziz.Mancha", Renan foi o campe?o do SCOOP 63-M: $320 NLHE [Turbo] para embolsar US$ 36.271.
Gabriel Baleeiro foi destaque com a conquista de seu segundo t��tulo na s��rie, ap��s vencer o evento SCOOP 29-L: $11 NLHE [PKO, Saturday KO] para embolsar US$ 12.205. A vit��ria rendeu preciosos pontos para os rankings da s��rie �� Gabriel est�� no p��dio do Ranking Geral e top 10 nos rankings High e Low (confira as classifica??es mais abaixo).
Quem tamb��m brilhou nessa semana foi Pedro Garagnani, com sua s��tima mesa final consecutiva no evento Titans, desta vez parte do cronograma do SCOOP 2022.
O profissional do 9Tales foi o campe?o do SCOOP 35-H: US$ 5.200 NLHE Titans para embolsar um pr��mio de US$ 161.284, ap��s superar o compatriota L��cio "WizardOffAz" Lima no heads-up.
Campe?o | Evento | Entradas | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|
Gabriel Baleeiro (pinguinho) | SCOOP 29-L: $11 NLHE [PKO, Saturday KO], $200K Gtd | 20,503 | $12,205 |
Gustavo Dias (GUNDIAS) | SCOOP 29-H: $1,050 NLHE [PKO, Saturday KO], $750K Gtd | 755 | $103,967 |
Rafael Teixeira (Rafael-BT88) | SCOOP 34-M: $215 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up], $500K Gtd | 2,819 | $54,580 |
Japarox | SCOOP 35-L: $55 NLHE [Mini Sunday Million], $650K Gtd | 15,696 | $82,307 |
Pedro Garagnani (pvigar) | SCOOP 35-H: $5,200 NLHE [Titans], $800K Gtd | 156 | $161,285 |
Marcos Saldanha (masaldanha94) | SCOOP 38-L: $5.50 NLHE [Turbo, PKO, Sunday Cooldown], $40K Gtd | 9,982 | $4,151 |
maOiiii | SCOOP 39-L: $22 NLHE [6-Max, PKO], $275K Gtd | 14,106 | $21,046 |
ghcastilho18 | SCOOP 40-M: $55 5-Card NLO8 [8-Max], $35K Gtd | 860 | $6,085 |
Daniel Almeida (dddaaamnn) | SCOOP 41-M: $109 NLHE, $150K Gtd | 2,324 | $34,313 |
ARTRAISER | SCOOP 42-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $65K Gtd | 10,332 | $10,056 |
Leocir Carneiro (leocir25) | SCOOP 44-L: $215 NLHE, $400K Gtd | 2,569 | $64,622 |
Rodrigo Selouan (SELOUAN1991) | SCOOP 44-H: $25,000 NLHE [Super High Roller], $1M Gtd | 47 | $440,494 |
Jos�� Carlos Brito (zekasurf) | SCOOP 46-L: $11 NLHE [6-Max], $40K Gtd | 5,069 | $7,071 |
Tauan Naves "kylix42" | SCOOP 46-H: $1,050 NLHE [6-Max], $275K Gtd | 393 | $72,140 |
ArlequinA81 | SCOOP 47-L: $5.50 6+ Hold'em [8-Max, Turbo, PKO], $15K Gtd | 4,083 | $2,093 |
Leocir Carneiro (leocir25) | SCOOP 49-M: $530 NLHE [Midweek Freeze], $275K Gtd | 621 | $54,682 |
rossini_qpc | SCOOP 50-L: $11 Razz, $12.5K Gtd | 1,291 | $2,215 |
Patric Souza (Kaltzem) | SCOOP 51-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd | 12,99 | $10,237 |
killercrook | SCOOP 52-L: $5.50 NLHE, $30K Gtd | 8,555 | $5,887 |
Jo?o Fera (XxJoaoFeraxX) | SCOOP 52-H: $530 NLHE, $200K Gtd | 635 | $54,759 |
George Campos (georgeroots) | SCOOP 53-L: $11 FLHE [6-Max], $12.5K Gtd | 1,339 | $2,027 |
Lenon Corim (Lenon318) | SCOOP 56-L: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd | 3,985 | $20,620 |
thalesvasco | SCOOP 55-L: $5.50 PLO8, $12.5K Gtd | 3,525 | $2,286 |
Muido Harper | SCOOP 57-L: $3.30 NLHE [Weekend Starter], $30K Gtd | 6,786 | $3,667 |
riqueleomar | SCOOP 57-M: $33 NLHE [Weekend Starter], $125K Gtd | 2,431 | $18,396 |
Renan Aziz (Aziz.Mancha) | SCOOP 63-M: $320 NLHE [Turbo], $175K Gtd | 701 | $36,271 |
BSOP Rio de Janeiro retorna ap��s 10 anos
Semana 3 - 20 t��tulos
O show verde e amarelo continuou na terceira semana do festival do PokerStars, com os craques brasileiros acumulando mais 20 t��tulos no SCOOP 2022.
A maior premia??o da semana para o pa��s veio pelas m?os de Rodrigo Quariguasi. Pilotando a conta "RQuariguasi", o grinder superou um field de 3.048 entradas para levar o t��tulo do SCOOP 66-M: US$ 530 NLHE [PKO, Sunday Million] e embolsar US$ 148.282.
Gabriel Baleeiro voltou a ser destaque na s��rie ao vencer o SCOOP 83-H: $1,050 5-Card PLO8 para se tornar tricampe?o no SCOOP 2022. At�� o momento, apenas outros tr��s jogadores conseguiram vencer por tr��s vezes nesta edi??o da s��rie �� Ami ��UhhMee�� Barer, Ole ��wizowizo�� Schemion e "_sennj_".
J�� Kelvin Kerber e "ghcastilho18" se juntaram �� lista de bicampe?es do SCOOP 2022, enquanto o Team PokerStars Pro Rafael Moraes se estreou a vencer nesta edi??o para conquistar seu segundo t��tulo SCOOP da carreira.
Campe?o | Evento | Entradas | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|
DUFF MAN899 | SCOOP 60-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd | 16,292 | $5,455 |
Eduardo Fay (SAFADA1) | SCOOP 60-M: $55 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd | 8,834 | $39,101 |
Rodrigo Quariguasi (RQuariguasi) | SCOOP 66-M: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd | 3,048 | $148,282 |
Fernando Claro (flushnutsAA) | SCOOP 68-L: $11 NLHE, $100K Gtd | 13,173 | $16,161 |
Vitor Pilon (Vitaop10) | SCOOP 69-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $225K Gtd | 5,388 | $21,305 |
Carlos Ribeiro (Carlos levis) | SCOOP 69-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $350K Gtd | 802 | $55,547 |
Vilian Pavanatto (PavanaTTo23) | SCOOP 72-M: $55 NLHE [5-Max, Progressive KO], $175K Gtd | 4,505 | $16,496 |
Felipe Moraes (FmoraesP) | SCOOP 70-L: $55 NLHE, $275K Gtd | 6,481 | $41,764 |
Surfist?oJr | SCOOP 73-M: $22 NLHE, $85K Gtd | 3,099 | $11,073 |
Rafael Milhorini (Milhorini) | SCOOP 74-L: $5.50 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $10K Gtd | 1,862 | $1,309 |
FueLLinstA13 | SCOOP 78-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd | 10,052 | $4,091 |
ColdBryan | SCOOP 76-L: $22 PLO8, $35K Gtd | 1,747 | $5,293 |
marcelinh2906 | SCOOP 77-L: $22 NLHE [7-Max], $85K Gtd | 5,096 | $14,501 |
Gustavo Stenico (SOT Pacoca) | SCOOP 80-L: $5.50 NLHE, $60K Gtd | 13,846 | $8,420 |
Vin��cius Perri (viniperri) | SCOOP 80-M: $55 NLHE, $300K Gtd | 6,847 | $48,636 |
ghcastilho18 | SCOOP 81-M: $109 FL Badugi [6-Max], $17.5K Gtd | 197 | $3,520 |
Charles Modesto (PockerZouk) | SCOOP 82-M: $109 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd | 2,923 | $36,567 |
Kelvin Kerber (Kelvin_FP:AR) | SCOOP 83-M: $109 5-Card PLO8, $40K Gtd | 566 | $9,984 |
Gabriel Baleeiro (pinguinho) | SCOOP 83-H: $1,050 5-Card PLO8, $85K Gtd | 127 | $28,551 |
Rafael Moraes (GM_VALTER) | SCOOP 86-H: $1,050 NLHE [6-Max], $200K Gtd | 232 | $44,829 |
Reta final - 9 t��tulos
Na reta final do SCOOP, o Brasil acumulou mais nove t��tulos, incluindo mais uma vit��ria de Kelvin Kerber, que se juntou ao compatriota Gabriel Baleeiro na lista de tricampe?es nesta edi??o da s��rie.
Campe?o | Evento | Entradas | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|
wdias21 | SCOOP 89-L: $55 NLHE [Progressive KO], $350K Gtd | 8,728 | $38,518 |
Fred Barros (GoianoVix) | SCOOP 95-L: $109 NLHE [Main Event], $2.5M Gtd | 25,534 | $259,475 |
Fernando C��sar (fernandao18) | SCOOP 98-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $85K Gtd | 11,311 | $9,729 |
Nilson Junior (Cabeca Rush) | SCOOP 100-L: $55 NLHE [Turbo, Main Event 2nd Chance], $175K Gtd | 6,15 | $39,147 |
Adolfo Gabriel (Adolfoda) | SCOOP 102-L: $11 NLHE [Super Tuesday], $125K Gtd | 13,497 | $14,806 |
Jo?o V��tor Mello (mellov) | SCOOP 102-M: $109 NLHE [Super Tuesday], $400K Gtd | 4,234 | $60,465 |
Carlos Henrique (carloshmz) | SCOOP 103-M: $55 NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd | 1,532 | $9,848 |
kingofpoker_ar | SCOOP 105-M: $55 NLHE [Progressive KO, Final Freeze], $175K Gtd | 4,369 | $21,961 |
Kelvin Kerber (Kelvin_FP:AR) | SCOOP 106-H: $320 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Series Wrap-Up], $150K Gtd | 589 | $30,659 |
Renan Aziz faz mesa final do SCOOP Main Event High
Na vers?o mais cara do SCOOP Main Event, com buy-in de US$ 10.300, o Brasil colocou um representante na mesa final. Renan Aziz, bicampe?o nesta edi??o da s��rie, foi um dos oito finalistas entre um field de 654 entradas e terminou em um honroso 8o lugar para embolsar um pr��mio de US$ 127.140.
Resultados da mesa final do SCOOP 95-H: $10,300 NLHE Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|
1 | WElcomeINnferNO | ��ustria | $1,141,510 |
2 | Dejan "dejanlc357" Kaladjurdjvic | Montenegro | $834,273 |
3 | Sintoras | Alemanha | $609,730 |
4 | monzemann | ��ustria | $445,621 |
5 | Vlad "dariepoker" Darie | Rom��nia | $325,682 |
6 | AchoBogdanov | Bulg��ria | $238,025 |
7 | 20001219 | Lituania | $173,961 |
8 | Renan "Aziz.Mancha" Aziz | Brasil | $127,140 |
9 | RUMUKULUS | ��ustria | $102,819 |
Luis Dorneles �� vice-campe?o no SCOOP Main Event Medium
Na vers?o Medium do SCOOP Main Event, torneio com buy-in de US$ 1.050 que registrou um field de 4.408 entradas, por muito pouco o Brasil n?o levou o t��tulo.
Pilontando a conta "luisnrd", Luis Henrique Dorneles s�� foi parado no heads-up ap��s um acordo realizado com quatro jogadores restantes. O jogador brasileiro levou para casa a medalha de prata e uma incr��vel forra de US$ 416.304.
Na decis?o, Dorneles teve a companhia dos compatriota Renan "Rebozeio" Brand?o, quinto colocado para US$ 157.176, e o grinder "MarceloLG30", eliminado na oitava coloca??o com direito a US$ 55.569.
Resultados da mesa final do SCOOP 95-M: $1,050 NLHE Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|
1 | paythetable101 | Reino Unido | $509,837* |
2 | Luis "luisnrd" Dorneles | Brasil | $416,304* |
3 | S Georgiev | Bulg��ria | $348,874* |
4 | KasparovAKs | Canad�� | $334,898* |
5 | Renan "Rebozeio" Brand?o | Brasil | $157,176 |
6 | NikTolik | Cazaquiat?o | $111,140 |
7 | Tom��s "T 54 T 97s" Paiva | Portugal | $78,588 |
8 | MarceloLG30 | Brasil | $55,569 |
9 | DeZauZeR | M��xico | $39,293 |
*Pr��mios ap��s acordo
Fred Barros e Eike Onodera fazem dobradinha no SCOOP Main Event Low
J�� na vers?o mais barata do SCOOP Main Event, que contou com 25.534 entradas de US$ 109, o Brasil n?o deixou escapar o t��tulo. O evento terminou com dobradinha verde e amarela entre Fred Barros e Eike Onodera.
Fred Barros levou a melhor contra o compatriota e se sagrou campe?o para embolsar uma bela forra de US$ 259.474. Eike Onodera ficou com o segundo lugar do p��dio e engordou o bankroll com um pr��mio de US$ 184.947.
Resultados da mesa final do SCOOP 95-L: $109 NLHE Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|
1 | Fred ��GoianoVix�� Barros | Brasil | $259,474 |
2 | Eike ��Mr. Havener�� Onodera | Brasil | $184,947 |
3 | lbr-rojo | M��xico | $131,837 |
4 | suckratess888 | Hungria | $93,978 |
5 | PolecatRider | ��ustria | $66,991 |
6 | zekura | Noruega | $47,753 |
7 | Jo?o ��Jbiancolini�� Biancolini | Brasil | $34,040 |
8 | Marianex.BJ | Argentina | $24,265 |
9 | Bl4ckCat77 | Brasil | $17,297 |
Jogadores brasileiros com m��ltiplos t��tulos no SCOOP 2022
Gabriel ��pinguinho�� Baleeiro (3x t��tulos)
- SCOOP 26-H: $1.050 NLHE [6-Max, Turbo, PKO] ($61.556)
- SCOOP 29-L: $11 NLHE [PKO, Saturday KO] ($12.205)
- SCOOP 83-H: $1,050 5-Card PLO8 ($28.551)
Kelvin ��kelvin_fp:ar" Kerber (3x t��tulos)
- SCOOP 24-M: $109 Stud Hi/Lo ($6.333)
- SCOOP 83-M: $109 5-Card PLO8 ($9.984)
- SCOOP 106-H: US$ 320 NLHE [Hyper PKO, Series Wrap-Up] (US$ 30.659)
Renan "Aziz.Mancha" Aziz (2x t��tulos)
- SCOOP 18-H: $5.200 NLHE [High Roller] ($114.188)
- SCOOP 63-M: $320 NLHE [Turbo] ($36.271)
Leocir "leocir25" Carneiro (2x t��tulos)
- SCOOP 44-L: $215 NLHE ($64.622)
- SCOOP 49-M: $530 NLHE [Midweek Freeze] ($54.682)
"ghcastilho18" (2x t��tulos)
- SCOOP 40-M: $55 5-Card NLO8 [8-Max] ($6.085)
- SCOOP 81-M: $109 FL Badugi [6-Max] ($3.520)
Ranking de t��tulos por pa��ses
Com um total de 72 t��tulos, quase um quarto dos 316 torneios disputados na s��rie, o Brasil estabeleceu um novo recorde de vit��rias de um ��nico pa��s em uma edi??o do SCOOP do PokerStars!
O recorde anterior havia sido registrado no ano anterior a Black Friday, quando os Estados Unidos venceram 58 t��tulos em 2010.
No segundo lugar do p��dio terminou o Reino Unico (26 t��tulos) e a Alemanha (19 t��tulos) levou a melhada de bronze no ranking de t��tulos por pa��ses. No total, 40 pa��ses conquistaram t��tulos nesta edi??o da s��rie.
P��dio do ranking de t��tulos conquistados por pa��s no SCOOP 2022:
Posi??o | T��tulos | Pa��s |
---|---|---|
1o | 72 | Brasil |
2o | 26 | Reino Unido |
3o | 19 | Alemanha |
Tabela de L��deres de Jogador da S��rie do SCOOP 2022
Patrick "pads1161" Leonard venceu o ranking geral do SCOOP 2022 e levou o t��tulo trof��u de Player of the Series e um pr��mio de US$ 25.000. Al��m disso, foi terceiro colocado no ranking high e tamb��m venceu o medium. No total, o craque britanico embolsou US$ 40 mil em premia??es e dois trof��us.
Gabriel Baleeiro (pinguinho), tricampe?o no SCOOP 2022, foi o melhor brasileiro no ranking geral, terminando em um honroso quarto lugar, e foi quinto colocado no ranking high. Em nenhuma das coloca??es teve direito a pr��mio.
J�� no ranking medium, o Brasil colocou tr��s jogadores no top 10 �� Murilo Milhomem (2o para US$ 7.500), Bernardo Dias (4o para US$ 2.500) e Kelvin Kerber (6o para US$ 1.000)
Ranking Geral
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Patrick "pads1161" Leonard | Reino Unido | 1750 |
2 | FONBET_RULIT | Arm��nia | 1560 |
3 | Andrei "Premove" Skortsov | Cazaquist?o | 1455 |
4 | Gabriel "pinguinho" Baleeiro | Brasil | 1405 |
5 | Ole "wizowizo" Schemion | Alemanha | 1390 |
6 | Tobias "Senkel92" Leknes | Noruega | 1220 |
7 | Dart Serg | Bielorr��sia | 1025 |
8 | king153246 | Montenegro | 1020 |
9 | rastafari898 | Alemanha | 1015 |
10 | James ��TheDrunkLife�� Whittet | Hungria | 1005 |
O vencedor do ranking geral levou para casa US$ 25.000 em dinheiro, al��m de um trof��u.
Ranking High
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Ole "wizowizo" Schemion | Alemanha | 920 |
2 | Simon ��C. Darwin2�� Mattsson | Su��cia | 750 |
3 | Patrick "pads1161" Leonard | Reino Unido | 650 |
4 | Ami "UhhMee" Barer | Canad�� | 620 |
5 | Gabriel "pinguinho" Baleeiro | Brasil | 595 |
6 | FONBET_RULIT | Arm��nia | 515 |
7 | Jans ��Graftekkel�� Arends | Pa��ses Baixos | 505 |
8 | Tobias "Senkel92" Leknes | Noruega | 490 |
8 | Sintoras | Alemanha | 490 |
10 | Vlad ��dariepoker�� Darie | Rom��nia | 485 |
O vencedor do ranking High levou para casa US$ 15.000 em dinheiro, al��m de um trof��u.
Ranking Medium
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Patrick "pads1161" Leonard | Reino Unido | 665 |
2 | Murilo "Fruble" Milhomem | Brasil | 605 |
3 | James ��TheDrunkLife�� Whittet | Hungria | 580 |
4 | Bernardo "bedias" Dias | Brasil | 535 |
5 | FONBET_RULIT | Arm��nia | 525 |
6 | Kelvin "Kelvin_FP:AR" Kerber | Brasil | 515 |
7 | Mastermandel | ��ustria | 510 |
8 | king153246 | Montenegro | 500 |
9 | Aces Amin | Reino Unido | 485 |
10 | Lu��s "luis_faria" Faria | Portugal | 470 |
O vencedor do ranking Medium levou para casa US$ 10.000 em dinheiro, al��m de um trof��u.
Ranking Low
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Dart Serg | Bielorr��ssia | 840 |
2 | ekvilibryst | Ucrania | 735 |
3 | rastafari898 | Alemanha | 700 |
4 | andreyayo9 | Canad�� | 685 |
5 | Bxrn | Reino Unido | 645 |
6 | Andrei "Premove" Skortsov | Cazaquist?o | 630 |
7 | Showdown4me | Cazaquist?o | 620 |
8 | magwitch78 | Reino Unido | 575 |
9 | B--rabbit444 | Noruega | 545 |
9 | OnTheThinIce | Finlandia | 545 |
O vencedor do ranking Low levou para casa US$ 5.000 em dinheiro, al��m de um trof��u.
Fotos: Hayley Hochsteller/Lucas Buffa /Carlos Monti/Mebeliska
Comece a jogar no PokerStars com um b?nus de boas-vindas de US$ 600
Os novos clientes que depositarem no PokerStars recebem um b?nus de boas-vindas de at�� US$ 600. Baixe o PokerStars atrav��s do PokerNews, crie sua conta gr��tis e decida quanto quer depositar. Seu dep��sito ser�� igualado em 100% at�� US$ 600 na forma de um b?nus. Na verdade, seus tr��s primeiros dep��sitos nos primeiros 60 dias ap��s realizar seu primeiro dep��sito ser?o igualados at�� um combinado m��ximo de US$ 600.
O b?nus de at�� US$ 600 �� liberado em parcelas de US$ 10 toda vez que voc�� acumular 180 pontos de resgate, os quais s?o conquistados em uma taxa de 5 pontos por cada US$ 1 que voc�� pagar de rake ou taxas de torneio.