Cronograma BSOP Gramado 2022 - 12 a 18 de outubro
Menu de Conte��dos
O campeonato brasileiro de poker est�� de volta ao Rio Grande do Sul para a pen��ltima etapa do Brazilian Series of Poker (BSOP) 2022, o BSOP Gramado, que acontece entre os dias 12 e 18 de outubro no Wish Serrano Resort & Convention Gramado.
Com 25 eventos programados, o cronograma oferece torneios para todos os gostos e bolsos. Os buy-ins variam entre R$ 600 e R$ 8.000 e v?o ser distribu��dos mais de R$ 2.500.000 em premia??es ao longo da etapa.
Main Event tem R$ 1,5 milh?o garantido na premia??o
O Main Event com buy-in de R$ 3.000 e R$ 1.500.000 GTD ter�� in��cio na quinta-feira, 13 de outubro, e �� a grande estrela do festival. Entre os destaques est?o tamb��m os eventos R$ 5.000 NLH High Roller (1-Day) e R$ 8.000 NLH High Rollers.
J�� os jogadores com bankrolls mais modestos n?o v?o querer perder o R$ 800 NLH Start-Up, evento com garantido de R$ 300.000 que dar�� in��cio ao festival. A grade incluiu ainda torneios Omaha, Knockout e um evento Ladies Only. Confira o cronograma completo abaixo.
O campeonato brasileiro de poker visitou a cidade de Gramado pela primeira vez em 2019. Na ocasi?o, R��gis Kogler, grinder que pilota a conta "capotinha" nas mesas online do PokerStars, foi o grande campe?o do Main Event.
Jogando em casa, o ga��cho teve um desempenho incr��vel ao longo dos cinco dias de a??o e levou a melhor em um field de 686 entradas para vencer o trof��u e o bracelete de campe?o. A vit��ria rendeu um pr��mio de R$ 274.100.
Cronograma BSOP Gramado 2022
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
Quarta, 12 de outubro | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP - DIA 1A - 300K GTD | R$ 800,00 | 30.000 | 30M |
14:00 | 2 | NLH 1-DAY HIGH ROLLER - 200K GTD | R$ 5.000,00 | 30.000 | 30M |
21:00 | 1 | NLH START-UP - DIA 1B - 300K GTD | R$ 800,00 | 30.000 | 30M |
22:00 | 3 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Quinta, 13 de outubro | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP - DIA 1C - 300K GTD | R$ 800,00 | 30.000 | 30M |
14:00 | 4 | PL OMAHA 5 CARTAS | R$ 1.800,00 | 30.000 | 30M |
16:00 | 5 | MAIN EVENT - DIA 1A - 1,5M GTD | R$ 3.000,00 | 30.000 | 60M |
20:00 | 6 | NLH SAT��LITE MAIN EVENT | R$ 700,00 | 20.000 | 15M |
21:00 | 1 | NLH START-UP - DIA 1D - 300K GTD | R$ 800,00 | 30.000 | 30M |
22:00 | 7 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Sexta, 14 de outubro | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 8 | NLH HEADS-UP | R$ 1.800,00 | 40.000 | 15M |
16:00 | 5 | MAIN EVENT - DIA 1B - 1,5M GTD | R$ 3.000,00 | 30.000 | 60M |
18:00 | 9 | NLH LADIES - DIA 1 | R$ 600,00 | 30.000 | 30M |
20:00 | 10 | NLH SAT��LITE MAIN EVENT | R$ 700,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 11 | DEALERS CHOICE NLH/PLO TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
S��bado, 15 de outubro | |||||
14:00 | 9 | NLH LADIES - DIA 2 (MESA FINAL) | - | - | - |
14:00 | 5 | MAIN EVENT - DIA 1C - 1,5M GTD | R$ 3.000,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 12 | 8-GAME MIX | R$ 1.200,00 | 50.000 | 30M |
20:00 | 13 | NLH "BIG POT" TURBO | R$ 800,00 | 20.000 | 15M |
21:00 | 14 | NLH SAT��LITE HIGH ROLLERS | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 5 | MAIN EVENT - DIA 1D "TURBO" - 1,5M GTD | R$ 3.000,00 | 30.000 | 30M |
Domingo, 16 de outubro | |||||
14:00 | 5 | MAIN EVENT DIA 2 | - | - | - |
15:00 | 15 | NLH "BIG POT" FREEZEOUT K.O | R$ 1.200,00 | 40.000 | 30M |
17:00 | 16 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 1 - 300K GTD | R$ 8.000,00 | 60.000 | 50M/60M |
20:00 | 17 | PL OMAHA DEALERS CHOICE | R$ 800,00 | 30.000 | 20M |
22:00 | 18 | NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Segunda, 17 de outubro | |||||
14:00 | 5 | MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 19 | NLH NO-BREAKS DEEPSTACK - FREEZEOUT | R$ 800,00 | 30.000 | 30M |
16:00 | 16 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 20 | NLH 6-HANDED - DIA 1 - 100K GTD | R$ 1.800,00 | 30.000 | 40M |
18:00 | 21 | PL OMAHA - DIA 1 - 100K GTD | R$ 1.800,00 | 30.000 | 40M |
22:00 | 22 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Ter?a, 18 de outubro | |||||
14:00 | 5 | MAIN EVENT DIA FINAL | - | - | - |
14:00 | 16 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 20 | NLH 6-HANDED - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 21 | PL OMAHA - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 23 | NLH LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO | R$ 500,00 | 30.000 | 15M |
14:00 | 24 | MIXED GAMES DEALER'S CHOICE | R$ 1.200,00 | 50.000 | 20M |
16:00 | 25 | NLH 6-HANDED K.O. TURBO - 100K GTD | R$ 3.000,00 | 20.000 | 15M |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!