Pedro Garagnani tem segundo maior stack para o Dia 3 do EPT London Main Event; Nello Neto tamb��m avan?a
Menu de Conte��dos
O Dia 2 do �� 5.300 Main Event do PokerStars European Poker Tour London 2022 come?ou com 275 jogadores nas mesas do Hilton Park Lane, mas no final do dia apenas 80 ensacaram fichas.
Os n��meros finais foram anunciados nesta segunda-feira e as 749 entradas (532 jogadores) criaram uma premia??o total �� 3.632.650, distribu��da pelos 111 melhores colocados.
Todos os jogadores que avan?aram para o Dia 3 j�� garantiram um pr��mio de pelo menos �� 9.750, e para o campe?o est�� reservado um primeiro pr��mio de �� 664.400.
Acompanhe aqui a cobertura ao vivo do EPT London Main Event!
Brasil coloca dois jogadores no Dia 3
As cores verde e amarelo estiveram representadas no Dia 2 por sete jogadores, mas apenas dois sobreviveram aos cinco n��veis de 90 minutos.
Pablo Brito, Leocir Carneiro, Bruno Volkmann, Renan Bruscho e Lucas Scafini ficaram pelo caminho, fora da faixa de premia??o, enquanto Pedro Garagnani e Nello Neto carimbaram o passaporte para o Dia 3.
Pedro Garagnani terminou o dia com um stack gigantesco e ocupa a segunda coloca??o do chip count com 930.000 fichas (186 big blinds), apenas atr��s do chip leader, o franc��s Julien Sitbon que ensacou 1 milh?o de fichas.
Nello Neto avan?ou com 324.000 fichas no 25o lugar da contagem de fichas e tem 68 big blinds para trabalhar no Dia 3 do �� 5.300 Main Event.
Entre os 80 sobreviventes seguem tamb��m grandes nomes do jogo, incluindo Erik Seidel, Ben Heath, Ole Schemion, Conor Beresford, Adrian Mateos, Jack Sinclair, Ramon Colillas, Martin Jacobson e Henrik Hecklen.
O Dia 3 come?a nesta ter?a-feira ��s 08:00 BRT, no n��vel de blinds 2.000/5.000/5.000, e voc�� pode acompanhar toda a a??o atrav��s da transmiss?o ao vivo (delay de 30 min.) ou na cobertura ao vivo do PokerNews.
WCOOP Take 2: 66 torneios e Main Events com garantidos aumentados
Top 10 chip count para o Dia 3 do EPT London Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Julien Sitbon | Fran?a | 1.000.000 | 200 |
2 | Pedro Garagnani | Brasil | 930.000 | 186 |
3 | Ben Heath | Reino Unido | 914.000 | 183 |
4 | Carl Probsting | Alemanha | 769.000 | 154 |
5 | Paul Fontan | Espanha | 743.000 | 149 |
6 | David Docherty | Reino Unido | 665.000 | 133 |
7 | Ole Schemion | Alemanha | 635.000 | 127 |
8 | Nils Pudel | Alemanha | 602.000 | 120 |
9 | Conor Beresford | Reino Unido | 565.000 | 113 |
10 | Ramzi Karam | L��bano | 531.000 | 106 |
... | ... | ... | ... | |
25 | Nello Neto | Brasil | 324.000 | 68 |
Seat draw brasileiro para o Dia 3
Mesa de Pedro Garagnani
Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds | Mesa | Assento |
---|---|---|---|---|---|
Carl Probsting | Alemanha | 769.000 | 154 | 8 | 1 |
Michael Howard | Reino Unido | 159.000 | 32 | 8 | 2 |
Benjamin Pollak | Fran?a | 208.000 | 42 | 8 | 3 |
Sahil Chuttani | ��ndia | 170.000 | 34 | 8 | 4 |
Reddy Patur | USA | 52.000 | 10 | 8 | 5 |
Aleem Kanji | Reino Unido | 80.000 | 16 | 8 | 6 |
Pedro Garagnani | Brasil | 930.000 | 186 | 8 | 7 |
Alistair Moss | Reino Unido | 315.000 | 63 | 8 | 8 |
Mesa de Nello Neto
Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds | Mesa | Assento |
---|---|---|---|---|---|
Harry Lodge | Reino Unido | 300.000 | 60 | 4 | 1 |
Kuljinder Sidhu | Reino Unido | 85.000 | 17 | 4 | 2 |
Shakhabiddin Muradov | Let?nia | 210.000 | 42 | 4 | 3 |
Nello Neto | Brasil | 324.000 | 65 | 4 | 4 |
Simone Demasi | It��lia | 213.000 | 43 | 4 | 5 |
Georgios Karakousis | Gr��cia | 247.000 | 49 | 4 | 6 |
Martin Quack | Reino Unido | 226.000 | 45 | 4 | 7 |
Anthony Desai | Reino Unido | 289.000 | 58 | 4 | 8 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!