Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2018 World Series of Poker Event #49: $10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship | 9 | $67,210 |
2014 World Series of Poker Asia-Pacific $1,650 No-Limit Hold'em Terminator | 17 | 3,145 AUD |
2014 World Series of Poker Event #28: $10,000 Pot-Limit Hold'em Championship | 8 | $46,533 |
2014 World Series of Poker Event #2: $25,000 Mixed-Max No-Limit Hold'em | 11 | $72,617 |
2011 World Series of Poker Event #58: $10,000 Main Event | 223 | $47,107 |
Fotos de Richard Lyndaker