Global Poker Index: Phil Ivey Entra em Ambas Contagens; Scott Seiver Lidera POY 2015
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para voc�� ver estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Scott Seiver | 1327.94 |
2 | Ramin Hajiyev | 1145.28 |
3 | Jonathan Karamalikis | 1101.37 |
4 | Alexander Trevallion | 1095.89 |
5 | Thomas Muehloecker | 1052.51 |
6 | Atanas Kavrakov | 1010.03 |
7 | Joe Kuether | 994.51 |
8 | Bryn Kenney | 962.88 |
9 | Nicholas Petrangelo | 931.97 |
10 | Pratyush Buddiga | 900.72 |
Scott Seiver terminou o ano de 2014 no d��cimo posto do Global Poker Index Player of the Year race e �� entrada do segundo m��s de 2015 ocupa a primeira posi??o da tabela. Ainda na semana passada estava no 12o lugar mas o fato de ter atingido as mesas finais do $100,000 (3o lugar) e $250,000 (4o lugar) Challenge's do Aussie Millions "deve" ter ajudado a subir at�� ao topo da classifica??o.
Phil Ivey venceu o $250,000 Challenge do Aussie Millions pela terceira vez em quatro anos e juntando essa vit��ria ao 23o lugar obtido no Main Event do Aussie Millions o resultado foi a entrada para o n��mero 27 da contagem do GPI POY 2015.
Voltando a falar do top 10, o australiano Alexander Trevallion teve uma excelente participa??o nesta edi??o do Aussie Millions e isso fez com que subisse do 39 lugar para o 4o do GPI POY 2015.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 4244.03 | - |
2 | Scott Seiver | 3937.19 | +6 |
3 | Pratyush Buddiga | 3800.66 | -1 |
4 | Bryn Kenney | 3616.71 | -1 |
5 | Jason Mercier | 3602.60 | - |
6 | Davidi Kitai | 3552.51 | -2 |
7 | Ami Barer | 3523.32 | +2 |
8 | Stephen Chidwick | 3458.71 | -1 |
9 | Dan Smith | 3335.56 | -3 |
10 | Jonathan Duhamel | 3320.62 | - |
Os nomes presentes no top 10 desta semana s?o os mesmos da semana anterior mas com algumas mudan?as de lugar.
Ole Schemion continua a liderar, pela s��tima semana consecutiva, e tem agora Scott Seiver logo atr��s de si. O sucesso obtido no Aussie Millions fez com que subisse da 8a para a 2a coloca??o do ranking GPI 300. Fora do top 10 est�� Daniel Negreanu (11o) e um pouco atr��s de si est�� Mike McDonald, esta semana passou do lugar 36 para o 13!
Bem Vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
163 | Phil Ivey | 1933.40 |
171 | Lasse Frost | 1901.61 |
200 | Raiden Kan | 1814.44 |
210 | James Calderaro | 1780.30 |
244 | Richard Lyndaker | 1711.71 |
247 | Eric Afriat | 1705.13 |
262 | Russell Thomas | 1657.30 |
266 | Georgios Sotiropoulos | 1647.10 |
272 | Matthew Alexander | 1635.06 |
273 | Vladimir Dobrovolskiy | 1633.41 |
282 | Guy Goossens | 1620.06 |
285 | Aaron Steury | 1603.59 |
289 | Chris Klodnicki | 1594.95 |
295 | Michael Wang | 1581.80 |
297 | Athanasios Polychronopoulos | 1578.05 |
Esta semana temos 15 novas entradas no GPI Top 300, Phil Ivey foi quem mais subiu, passou do lugar 526 para o 163 apenas com os resultados obtidos na Oceania.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
163 | Phil Ivey | 1933.40 | +363 |
244 | Richard Lyndaker | 1711.71 | +236 |
171 | Lasse Frost | 1901.61 | +179 |
285 | Aaron Steury | 1603.59 | +164 |
295 | Michael Wang | 1581.80 | +158 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
275 | Anthony Ruberto | 1630.07 | -78 |
241 | Brian Hastings | 1717.07 | -65 |
255 | Liv Boeree | 1682.10 | -65 |
252 | Joni Jouhkimainen | 1684.40 | -54 |
276 | Aaron Lim | 1628.48 | -51 |
Agarre j�� �20 GR��TIS no NetBet, ue os links do PokerNews e o C��digo B?nus brpnews!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!